Gesetz - AELV 2012
Arbeitseinkommenverordnung Landwirtschaft 2012
Anlage 1 (zu § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1)
(Fundstelle: BGBl. I 2011, 2088)
| Wirtschaftswert in DM | Beziehungswert |
|---|---|
| bis 25 000 | 1,0146 |
| 26 000 | 1,0057 |
| 27 000 | 0,9963 |
| 28 000 | 0,9866 |
| 29 000 | 0,9767 |
| 30 000 | 0,9667 |
| 31 000 | 0,9566 |
| 32 000 | 0,9465 |
| 33 000 | 0,9364 |
| 34 000 | 0,9264 |
| 35 000 | 0,9164 |
| 36 000 | 0,9066 |
| 37 000 | 0,8969 |
| 38 000 | 0,8872 |
| 39 000 | 0,8778 |
| 40 000 | 0,8685 |
| 41 000 | 0,8593 |
| 42 000 | 0,8503 |
| 43 000 | 0,8414 |
| 44 000 | 0,8327 |
| 45 000 | 0,8242 |
| 46 000 | 0,8158 |
| 47 000 | 0,8075 |
| 48 000 | 0,7995 |
| 49 000 | 0,7915 |
| 50 000 | 0,7838 |
| 51 000 | 0,7761 |
| 52 000 | 0,7687 |
| 53 000 | 0,7613 |
| 54 000 | 0,7542 |
| 55 000 | 0,7471 |
















