Gesetz - AELV 2012
Arbeitseinkommenverordnung Landwirtschaft 2012
Anlage 2 (zu § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2)
(Fundstelle: BGBl. I 2011, 2088)
| Wirtschaftswert in DM | Beziehungswert |
|---|---|
| bis 25 000 | 0,5086 |
| 26 000 | 0,5164 |
| 27 000 | 0,5225 |
| 28 000 | 0,5273 |
| 29 000 | 0,5311 |
| 30 000 | 0,5338 |
| 31 000 | 0,5358 |
| 32 000 | 0,5370 |
| 33 000 | 0,5376 |
| 34 000 | 0,5377 |
| 35 000 | 0,5373 |
| 36 000 | 0,5365 |
| 37 000 | 0,5354 |
| 38 000 | 0,5340 |
| 39 000 | 0,5324 |
| 40 000 | 0,5306 |
| 41 000 | 0,5285 |
| 42 000 | 0,5263 |
| 43 000 | 0,5240 |
| 44 000 | 0,5216 |
| 45 000 | 0,5190 |
| 46 000 | 0,5164 |
| 47 000 | 0,5136 |
| 48 000 | 0,5109 |
| 49 000 | 0,5081 |
| 50 000 | 0,5053 |
| 51 000 | 0,5023 |
| 52 000 | 0,4995 |
| 53 000 | 0,4966 |
| 54 000 | 0,4936 |
| 55 000 | 0,4907 |
















