Gesetz - AELV 2012
Arbeitseinkommenverordnung Landwirtschaft 2012
Anlage 3 (zu § 1 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1)
(Fundstelle: BGBl. I 2011, 2089)
| Wirtschaftswert in DM | Beziehungswert |
|---|---|
| 55 000 | 0,7471 |
| 100 000 | 0,5301 |
| 150 000 | 0,4073 |
| 200 000 | 0,3342 |
| 250 000 | 0,2851 |
| 300 000 | 0,2497 |
| 350 000 | 0,2228 |
| 400 000 | 0,2017 |
| 450 000 | 0,1845 |
| 500 000 | 0,1702 |
















