Gesetz - AuslZuschlV
Auslandszuschlagsverordnung - AuslZuschlV
Anlage 1 (zu § 1 Absatz 2 Satz 1)
(Fundstelle: BGBl. I 2010, 1179 - 1184;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
| lfd. Nr. | Staat | Dienstort | Zonenstufe | |
|---|---|---|---|---|
| Abschnitt 1 Europa | ||||
| 1 | Albanien | Tirana | 11 | (elf) |
| 2 | Belgien | Brüssel | 2 | (zwei) |
| 3 | Bosnien und Herzegowina | Sarajewo | 10 | (zehn) |
| Banja Luka | 11 | (elf) | ||
| 4 | Bulgarien | Sofia | 9 | (neun) |
| 5 | Dänemark | Kopenhagen | 1 | (eins) |
| 6 | Estland | Tallinn | 7 | (sieben) |
| 7 | Finnland | Helsinki | 2 | (zwei) |
| 8 | Frankreich | Paris | 1 | (eins) |
| Bordeaux | 1 | (eins) | ||
| Lyon | 1 | (eins) | ||
| Marseille | 2 | (zwei) | ||
| Straßburg | 1 | (eins) | ||
| 9 | Griechenland | Athen | 4 | (vier) |
| Thessaloniki | 4 | (vier) | ||
| 10 | Irland | Dublin | 1 | (eins) |
| 11 | Island | Reykjavik | 3 | (drei) |
| 12 | Italien | Rom | 2 | (zwei) |
| Mailand | 2 | (zwei) | ||
| Neapel | 3 | (drei) | ||
| 13 | Kosovo | Pristina | 11 | (elf) |
| 14 | Kroatien | Zagreb | 9 | (neun) |
| 15 | Lettland | Riga | 7 | (sieben) |
| 16 | Litauen | Wilna | 7 | (sieben) |
| 17 | Luxemburg | Luxemburg | 1 | (eins) |
| 18 | Malta | Valletta | 4 | (vier) |
| 19 | Mazedonien | Skopje | 10 | (zehn) |
| 20 | Moldau | Chisinau | 10 | (zehn) |
| 21 | Montenegro | Podgorica | 11 | (elf) |
| 22 | Niederlande | Den Haag | 1 | (eins) |
| Amsterdam | 1 | (eins) | ||
| 23 | Norwegen | Oslo | 3 | (drei) |
| 24 | Österreich | Wien | 1 | (eins) |
| 25 | Polen | Warschau | 3 | (drei) |
| Breslau | 4 | (vier) | ||
| Danzig | 4 | (vier) | ||
| Krakau | 4 | (vier) | ||
| Oppeln | 5 | (fünf) | ||
| 26 | Portugal | Lissabon | 2 | (zwei) |
| Porto | 2 | (zwei) | ||
| 27 | Rumänien | Bukarest | 9 | (neun) |
| Hermannstadt | 10 | (zehn) | ||
| Temeswar | 9 | (neun) | ||
| 28 | Russland | Moskau | 9 | (neun) |
| Jekaterinburg | 10 | (zehn) | ||
| Kaliningrad | 11 | (elf) | ||
| Nowosibirsk | 11 | (elf) | ||
| St. Petersburg | 10 | (zehn) | ||
| 29 | Schweden | Stockholm | 2 | (zwei) |
| 30 | Schweiz | Bern | 1 | (eins) |
| Genf | 1 | (eins) | ||
| 31 | Serbien | Belgrad | 10 | (zehn) |
| 32 | Slowakische Republik | Preßburg | 3 | (drei) |
| 33 | Slowenien | Laibach | 3 | (drei) |
| 34 | Spanien | Madrid | 2 | (zwei) |
| Barcelona | 2 | (zwei) | ||
| Las Palmas de Gran Canaria | 2 | (zwei) | ||
| Malaga | 2 | (zwei) | ||
| Palma de Mallorca | 2 | (zwei) | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 2 | (zwei) | ||
| Sevilla | 2 | (zwei) | ||
| 35 | Tschechische Republik | Prag | 3 | (drei) |
| 36 | Türkei | Ankara | 6 | (sechs) |
| Antalya | 6 | (sechs) | ||
| Istanbul | 6 | (sechs) | ||
| Izmir | 6 | (sechs) | ||
| 37 | Ukraine | Kiew | 10 | (zehn) |
| Donezk | 10 | (zehn) | ||
| 38 | Ungarn | Budapest | 3 | (drei) |
| 39 | Vereinigtes Königreich | London | 1 | (eins) |
| Edinburgh | 2 | (zwei) | ||
| 40 | Weißrussland | Minsk | 10 | (zehn) |
| 41 | Zypern | Nikosia | 5 | (fünf) |
| Abschnitt 2 Afrika | ||||
| 1 | Ägypten | Kairo | 14 | (vierzehn) |
| 2 | Algerien | Algier | 16 | (sechzehn) |
| 3 | Angola | Luanda | 19 | (neunzehn) |
| 4 | Äquatorialguinea | Malabo | 18 | (achtzehn) |
| 5 | Äthiopien | Addis Abeba | 18 | (achtzehn) |
| 6 | Benin | Cotonou | 18 | (achtzehn) |
| 7 | Botsuana | Gaborone | 16 | (sechzehn) |
| 8 | Burkina Faso | Ouagadougou | 18 | (achtzehn) |
| 9 | Burundi | Bujumbura | 17 | (siebzehn) |
| 10 | Côte d´Ivoire | Abidjan | 20 | (zwanzig) |
| 11 | Dschibuti | Dschibuti | 18 | (achtzehn) |
| 12 | Eritrea | Asmara | 20 | (zwanzig) |
| 13 | Gabun | Libreville | 18 | (achtzehn) |
| 14 | Ghana | Accra | 18 | (achtzehn) |
| 15 | Guinea | Conakry | 20 | (zwanzig) |
| 16 | Kamerun | Jaunde | 17 | (siebzehn) |
| 17 | Kenia | Nairobi | 18 | (achtzehn) |
| 18 | Kongo, Demokratische Republik | Kinshasa | 20 | (zwanzig) |
| 19 | Liberia | Monrovia | 20 | (zwanzig) |
| 20 | Libyen | Tripolis | 17 | (siebzehn) |
| 21 | Madagaskar | Antananarivo | 18 | (achtzehn) |
| 22 | Malawi | Lilongwe | 16 | (sechzehn) |
| 23 | Mali | Bamako | 18 | (achtzehn) |
| 24 | Marokko | Rabat | 14 | (vierzehn) |
| 25 | Mauretanien | Nouakchott | 19 | (neunzehn) |
| 26 | Mosambik | Maputo | 18 | (achtzehn) |
| 27 | Namibia | Windhuk | 15 | (fünfzehn) |
| 28 | Niger | Niamey | 19 | (neunzehn) |
| 29 | Nigeria | Abuja | 19 | (neunzehn) |
| Lagos | 19 | (neunzehn) | ||
| 30 | Ruanda | Kigali | 17 | (siebzehn) |
| 31 | Sambia | Lusaka | 16 | (sechzehn) |
| 32 | Senegal | Dakar | 16 | (sechzehn) |
| 33 | Sierra Leone | Freetown | 20 | (zwanzig) |
| 34 | Simbabwe | Harare | 18 | (achtzehn) |
| 35 | Sudan | Khartum | 20 | (zwanzig) |
| 36 | Südafrika | Pretoria | 13 | (dreizehn) |
| Kapstadt | 14 | (vierzehn) | ||
| 37 | Tansania | Daressalam | 18 | (achtzehn) |
| 38 | Togo | Lomé | 19 | (neunzehn) |
| 39 | Tschad | N´Djamena | 20 | (zwanzig) |
| 40 | Tunesien | Tunis | 14 | (vierzehn) |
| 41 | Uganda | Kampala | 16 | (sechzehn) |
| Abschnitt 3 Amerika | ||||
| 1 | Argentinien | Buenos Aires | 11 | (elf) |
| 2 | Bolivien | La Paz | 13 | (dreizehn) |
| 3 | Brasilien | Brasilia | 12 | (zwölf) |
| Porto Alegre | 12 | (zwölf) | ||
| Recife | 12 | (zwölf) | ||
| Rio de Janeiro | 12 | (zwölf) | ||
| São Paulo | 12 | (zwölf) | ||
| 4 | Chile | Santiago de Chile | 11 | (elf) |
| 5 | Costa Rica | San José | 12 | (zwölf) |
| 6 | Dominikanische Republik | Santo Domingo | 13 | (dreizehn) |
| 7 | Ecuador | Quito | 12 | (zwölf) |
| 8 | El Salvador | San Salvador | 14 | (vierzehn) |
| 9 | Guatemala | Guatemala City | 13 | (dreizehn) |
| 10 | Haiti | Port-au-Prince | 16 | (sechzehn) |
| 11 | Honduras | Tegucigalpa | 14 | (vierzehn) |
| 12 | Jamaica | Kingston | 13 | (dreizehn) |
| 13 | Kanada | Ottawa | 7 | (sieben) |
| Montreal | 7 | (sieben) | ||
| Toronto | 7 | (sieben) | ||
| Vancouver | 7 | (sieben) | ||
| 14 | Kolumbien | Bogotá | 13 | (dreizehn) |
| 15 | Kuba | Havanna | 14 | (vierzehn) |
| 16 | Mexiko | Mexiko City | 12 | (zwölf) |
| 17 | Nicaragua | Managua | 14 | (vierzehn) |
| 18 | Panama | Panama | 11 | (elf) |
| 19 | Paraguay | Asunción | 12 | (zwölf) |
| 20 | Peru | Lima | 12 | (zwölf) |
| 21 | Trinidad und Tobago | Port-of-Spain | 13 | (dreizehn) |
| 22 | Uruguay | Montevideo | 11 | (elf) |
| 23 | Venezuela | Caracas | 13 | (dreizehn) |
| 24 | Vereinigte Staaten von Amerika | Washington | 7 | (sieben) |
| Atlanta | 8 | (acht) | ||
| Boston | 7 | (sieben) | ||
| Chicago | 7 | (sieben) | ||
| Houston | 8 | (acht) | ||
| Los Angeles | 8 | (acht) | ||
| Miami | 7 | (sieben) | ||
| New York | 7 | (sieben) | ||
| San Francisco | 7 | (sieben) | ||
| Abschnitt 4 Asien | ||||
| 1 | Afghanistan | Kabul | 20 | (zwanzig) |
| Faisabad | 20 | (zwanzig) | ||
| Kundus | 20 | (zwanzig) | ||
| Masar-e-Sharif | 20 | (zwanzig) | ||
| 2 | Armenien | Eriwan | 16 | (sechzehn) |
| 3 | Aserbaidschan | Baku | 17 | (siebzehn) |
| 4 | Bahrain | Manama | 14 | (vierzehn) |
| 5 | Bangladesch | Dhaka | 18 | (achtzehn) |
| 6 | Brunei | Bandar Seri Begawan | 13 | (dreizehn) |
| 7 | China | Peking | 13 | (dreizehn) |
| Chengdu | 14 | (vierzehn) | ||
| Hongkong | 11 | (elf) | ||
| Kanton | 14 | (vierzehn) | ||
| Shanghai | 13 | (dreizehn) | ||
| 8 | Georgien | Tiflis | 18 | (achtzehn) |
| 9 | Indien | New Delhi | 16 | (sechzehn) |
| Bangalore | 16 | (sechzehn) | ||
| Chennai (Madras) | 16 | (sechzehn) | ||
| Kalkutta | 16 | (sechzehn) | ||
| Mumbai (Bombay) | 16 | (sechzehn) | ||
| 10 | Indonesien | Jakarta | 16 | (sechzehn) |
| 11 | Irak | Bagdad | 20 | (zwanzig) |
| 12 | Iran | Teheran | 17 | (siebzehn) |
| 13 | Israel | Tel Aviv | 12 | (zwölf) |
| 14 | Japan | Tokyo | 11 | (elf) |
| Osaka-Kobe | 11 | (elf) | ||
| 15 | Jemen | Sanaa | 17 | (siebzehn) |
| Aden | 17 | (siebzehn) | ||
| 16 | Jordanien | Amman | 13 | (dreizehn) |
| 17 | Kambodscha | Phnom Penh | 17 | (siebzehn) |
| 18 | Kasachstan | Astana | 17 | (siebzehn) |
| Almaty | 17 | (siebzehn) | ||
| 19 | Katar | Doha | 13 | (dreizehn) |
| 20 | Kirgisistan | Bischkek | 18 | (achtzehn) |
| 21 | Korea, Demokratische Volksrepublik | Pjöngjang | 17 | (siebzehn) |
| 22 | Korea, Republik | Seoul | 12 | (zwölf) |
| 23 | Kuwait | Kuwait | 13 | (dreizehn) |
| 24 | Laos | Vientiane | 16 | (sechzehn) |
| 25 | Libanon | Beirut | 14 | (vierzehn) |
| 26 | Malaysia | Kuala Lumpur | 13 | (dreizehn) |
| 27 | Mongolei | Ulan Bator | 16 | (sechzehn) |
| 28 | Myanmar | Rangun | 17 | (siebzehn) |
| 29 | Nepal | Kathmandu | 17 | (siebzehn) |
| 30 | Oman | Maskat | 13 | (dreizehn) |
| 31 | Pakistan | Islamabad | 17 | (siebzehn) |
| Karachi | 17 | (siebzehn) | ||
| 32 | Philippinen | Manila | 15 | (fünfzehn) |
| 33 | Saudi-Arabien | Riad | 15 | (fünfzehn) |
| Djidda | 15 | (fünfzehn) | ||
| 34 | Singapur | Singapur | 11 | (elf) |
| 35 | Sri Lanka | Colombo | 15 | (fünfzehn) |
| 36 | Syrien | Damaskus | 17 | (siebzehn) |
| 37 | Tadschikistan | Duschanbe | 18 | (achtzehn) |
| 38 | Thailand | Bangkok | 14 | (vierzehn) |
| 39 | Turkmenistan | Aschgabat | 18 | (achtzehn) |
| 40 | Usbekistan | Taschkent | 18 | (achtzehn) |
| 41 | Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | 12 | (zwölf) |
| Dubai | 12 | (zwölf) | ||
| 42 | Vietnam | Hanoi | 16 | (sechzehn) |
| Ho-Chi-Minh-Stadt | 16 | (sechzehn) | ||
| Abschnitt 5 Australien und Neuseeland | ||||
| 1 | Australien | Canberra | 7 | (sieben) |
| Melbourne | 7 | (sieben) | ||
| Sydney | 6 | (sechs) | ||
| 2 | Neuseeland | Wellington | 6 | (sechs) |
| Palästinensisches Autonomiegebiet | Ramallah | 16 | (sechzehn) | |
| Taiwan | Taipei | 13 | (dreizehn) | |
















