(1) Die nach dem Bundesentschädigungsgesetz geleisteten Entschädigungsaufwendungen (Entschädigungsausgaben nach Abzug der damit zusammenhängenden Einnahmen) haben im Rechnungsjahr 2002 betragen - jeweils gerundet -:
- | in den Ländern (außer Berlin) | 489.195.342 Euro, |
- | in Berlin | 55.457.297 Euro, |
| | -------------------- |
- | insgesamt | 544.652.639 Euro. |
(2) Der Lastenanteil des Bundes an den Entschädigungsaufwendungen beträgt - jeweils gerundet -:
- | in den Ländern (außer Berlin) | 244.597.671 Euro, |
- | in Berlin | 33.274.378 Euro, |
| | -------------------- |
- | insgesamt | 277.872.049 Euro. |
Die Lastenanteile der Länder an den Entschädigungsaufwendungen betragen - jeweils gerundet -:
- | in Nordrhein-Westfalen | 71.361.635 Euro, |
- | in Bayern | 48.821.370 Euro, |
- | in Baden-Württemberg | 42.005.939 Euro, |
- | in Niedersachsen | 31.492.051 Euro, |
- | in Hessen | 24.038.344 Euro, |
- | in Rheinland-Pfalz | 16.002.130 Euro, |
- | in Schleswig-Holstein | 11.101.366 Euro, |
- | im Saarland | 4.208.478 Euro, |
- | in Hamburg | 6.819.959 Euro, |
- | in Bremen | 2.610.723 Euro, |
- | in Berlin | 8.318.595 Euro, |
| -------------------- |
- | insgesamt | 266.780.590 Euro. |
(3) Der Bund erstattet an die Länder, in denen die Entschädigungsaufwendungen den auf sie entfallenden Lastenanteil übersteigen, folgende Beträge - jeweils gerundet -:
- | an Nordrhein-Westfalen | 52.891.946 Euro, |
- | an Bayern | 58.956.405 Euro, |
- | an Hessen | 20.296.668 Euro, |
- | an Rheinland-Pfalz | 132.012.270 Euro, |
- | an Berlin | 47.138.703 Euro, |
| -------------------- |
- | insgesamt | 311.295.992 Euro. |
(4) Die Länder, in denen die Entschädigungsaufwendungen den auf sie entfallenden Lastenanteil nicht erreichen, führen an den Bund folgende Beträge ab - jeweils gerundet -:
- | Baden-Württemberg | 10.144.257 Euro, |
- | Niedersachsen | 8.463.184 Euro, |
- | Schleswig-Holstein | 9.039.212 Euro, |
- | Saarland | 2.068.085 Euro, |
- | Hamburg | 2.269.369 Euro, |
- | Bremen | 1.439.834 Euro, |
| ------------------ |
- | insgesamt | 33.423.941 Euro. |
(5) Die nach Absatz 3 vom Bund zu erstattenden Beträge und die nach Absatz 4 an den Bund abzuführenden Beträge werden mit den Beträgen verrechnet, die nach den vorläufigen Abrechnungen der Entschädigungsaufwendungen bereits erstattet oder abgeführt worden sind.