(1) Die nach dem Bundesentschädigungsgesetz geleisteten Entschädigungsaufwendungen (Entschädigungsausgaben nach Abzug der damit zusammenhängenden Einnahmen) haben im Rechnungsjahr 2003 betragen - jeweils gerundet -:
| - in den Ländern (außer Berlin) | 458.086.045 Euro, |
| - in Berlin | 51.271.007 Euro, |
| | ----------------------- |
| - insgesamt | 509.357.052 Euro. |
(2) Der Lastenanteil des Bundes an den Entschädigungsaufwendungen beträgt - jeweils gerundet -:
| - in den Ländern (außer Berlin) | 229.043.022 Euro, |
| - in Berlin | 30.762.604 Euro, |
| | ----------------------- |
| - insgesamt | 259.805.626 Euro. |
Die Lastenanteile der Länder an den Entschädigungsaufwendungen betragen - jeweils gerundet -:
| - in Nordrhein-Westfalen | 66.655.235 Euro, |
| - in Bayern | 45.731.607 Euro, |
| - in Baden-Württemberg | 39.418.538 Euro, |
| - in Niedersachsen | 29.473.551 Euro, |
| - in Hessen | 22.462.305 Euro, |
| - in Rheinland-Pfalz | 14.961.085 Euro, |
| - in Schleswig-Holstein | 10.401.654 Euro, |
| - im Saarland | 3.916.276 Euro, |
| - in Hamburg | 6.396.823 Euro, |
| - in Bremen | 2.443.701 Euro, |
| - in Berlin | 7.690.651 Euro, |
| | ----------------------- |
| - insgesamt | 249.551.426 Euro. |
(3) Der Bund erstattet an die Länder, in denen die Entschädigungsaufwendungen den auf sie entfallenden Lastenanteil übersteigen, folgende Beträge - jeweils gerundet -:
| - | an Nordrhein-Westfalen | 47.246.070 Euro, |
| - | an Bayern | 55.353.497 Euro, |
| - | an Hessen | 20.114.262 Euro, |
| - | an Rheinland-Pfalz | 124.725.972 Euro, |
| - | an Berlin | 43.580.356 Euro, |
| | | ---------------------------- |
| - | insgesamt | 291.020.157 Euro. |
(4) Die Länder, in denen die Entschädigungsaufwendungen den auf sie entfallenden Lastenanteil nicht erreichen, führen an den Bund folgende Beträge ab - jeweils gerundet -:
| - | Baden-Württemberg | 8.596.204 Euro, |
| - | Niedersachsen | 8.427.647 Euro, |
| - | Schleswig-Holstein | 8.569.578 Euro, |
| - | Saarland | 2.139.919 Euro, |
| - | Hamburg | 2.130.457 Euro, |
| - | Bremen | 1.350.726 Euro, |
| | --------------------- |
| - | insgesamt | 31.214.531 Euro. |
(5) Die nach Absatz 3 vom Bund zu erstattenden Beträge und die nach Absatz 4 an den Bund abzuführenden Beträge werden mit den Beträgen verrechnet, die nach den vorläufigen Abrechnungen der Entschädigungsaufwendungen bereits erstattet oder abgeführt worden sind.