(1) Die nach dem Bundesentschädigungsgesetz geleisteten Entschädigungsaufwendungen (Entschädigungsausgaben nach Abzug der damit zusammenhängenden Einnahmen) haben im Rechnungsjahr 2004 betragen - jeweils gerundet -:
| - in den Ländern (außer Berlin) | 446.842.604 Euro, |
| - in Berlin | 46.809.602 Euro, |
| | ----------------------- |
| - insgesamt | 493.652.206 Euro. |
(2) Der Lastenanteil des Bundes an den Entschädigungsaufwendungen beträgt - jeweils gerundet -:
| - in den Ländern (außer Berlin) | 223.421.302 Euro, |
| - in Berlin | 28.085.761 Euro, |
| | ----------------------- |
| - insgesamt | 251.507.063 Euro. |
Die Lastenanteile der Länder an den Entschädigungsaufwendungen betragen - jeweils gerundet -:
| - in Nordrhein-Westfalen | 64.717.007 Euro, |
| - in Bayern | 44.538.591 Euro, |
| - in Baden-Württemberg | 38.368.372 Euro, |
| - in Niedersachsen | 28.653.932 Euro, |
| - in Hessen | 21.808.273 Euro, |
| - in Rheinland-Pfalz | 14.539.074 Euro, |
| - in Schleswig-Holstein | 10.127.365 Euro, |
| - im Saarland | 3.786.319 Euro, |
| - in Hamburg | 6.212.247 Euro, |
| - in Bremen | 2.372.522 Euro, |
| - in Berlin | 7.021.440 Euro, |
| | ----------------------- |
| - insgesamt | 242.145.142 Euro. |
(3) Der Bund erstattet an die Länder, in denen die Entschädigungsaufwendungen den auf sie entfallenden Lastenanteil übersteigen, folgende Beträge - jeweils gerundet -:
| - an Nordrhein-Westfalen | 44.539.789 Euro, |
| - an Bayern | 56.000.862 Euro, |
| - an Hessen | 19.911.773 Euro, |
| - an Rheinland-Pfalz | 122.518.052 Euro, |
| - an Berlin | 39.788.162 Euro, |
| | ----------------------- |
| - insgesamt | 282.758.638 Euro. |
(4) Die Länder, in denen die Entschädigungsaufwendungen den auf sie entfallenden Lastenanteil nicht erreichen, führen an den Bund folgende Beträge ab - jeweils gerundet -:
| - Baden-Württemberg | 9.064.022 Euro, |
| - Niedersachsen | 8.205.269 Euro, |
| - Schleswig-Holstein | 8.409.316 Euro, |
| - Saarland | 1.905.842 Euro, |
| - Hamburg | 2.356.268 Euro, |
| - Bremen | 1.310.857 Euro, |
| | --------------------- |
| - insgesamt | 31.251.574 Euro. |
(5) Die nach Absatz 3 vom Bund zu erstattenden Beträge und die nach Absatz 4 an den Bund abzuführenden Beträge werden mit den Beträgen verrechnet, die nach den vorläufigen Abrechnungen der Entschädigungsaufwendungen bereits erstattet oder abgeführt worden sind.