(1) Die nach dem Bundesentschädigungsgesetz geleisteten Entschädigungsaufwendungen (Entschädigungsausgaben nach Abzug der damit zusammenhängenden Einnahmen) haben im Rechnungsjahr 2005 betragen - jeweils gerundet -:
| - in den Ländern (außer Berlin) | 413.753.550 Euro, |
| - in Berlin | 42.499.750 Euro, |
| | ---------------------- |
| - insgesamt | 456.253.300 Euro. |
(2) Der Lastenanteil des Bundes an den Entschädigungsaufwendungen beträgt - jeweils gerundet -:
| - in den Ländern (außer Berlin) | 206.876.775 Euro, |
| - in Berlin | 25.499.850 Euro, |
| | ----------------- |
| - insgesamt | 232.376.625 Euro. |
Die Lastenanteile der Länder an den Entschädigungsaufwendungen betragen - jeweils gerundet -:
| - in Nordrhein-Westfalen | 59.783.864 Euro, |
| - in Bayern | 41.258.689 Euro, |
| - in Baden-Württemberg | 35.541.246 Euro, |
| - in Niedersachsen | 26.480.703 Euro, |
| - in Hessen | 20.178.522 Euro, |
| - in Rheinland-Pfalz | 13.439.757 Euro, |
| - in Schleswig-Holstein | 9.374.496 Euro, |
| - im Saarland | 3.480.579 Euro, |
| - in Hamburg | 5.768.810 Euro, |
| - in Bremen | 2.195.046 Euro, |
| - in Berlin | 6.374.963 Euro, |
| | ---------------- |
| - insgesamt | 223.876.675 Euro. |
(3) Der Bund erstattet an die Länder, in denen die Entschädigungsaufwendungen den auf sie entfallenden Lastenanteil übersteigen, folgende Beträge - jeweils gerundet -:
| - an Nordrhein-Westfalen | 40.315.364 Euro, |
| - an Bayern | 51.487.119 Euro, |
| - an Hessen | 19.335.555 Euro, |
| - an Rheinland-Pfalz | 113.923.756 Euro, |
| - an Berlin | 36.124.788 Euro, |
| | ---------------------- |
| - insgesamt | 261 186 582 Euro. |
(4) Die Länder, in denen die Entschädigungsaufwendungen den auf sie entfallenden Lastenanteil nicht erreichen, führen an den Bund folgende Beträge ab - jeweils gerundet -:
| - Baden-Württemberg | 7.670.072 Euro, |
| - Niedersachsen | 7.792.971 Euro, |
| - Schleswig-Holstein | 7.780.398 Euro, |
| - Saarland | 1.711.456 Euro, |
| - Hamburg | 2.621.037 Euro, |
| - Bremen | 1.234.022 Euro, |
| | --------------------- |
| - insgesamt | 28.809.956 Euro. |
(5) Die nach Absatz 3 vom Bund zu erstattenden Beträge und die nach Absatz 4 an den Bund abzuführenden Beträge werden mit den Beträgen verrechnet, die nach den vorläufigen Abrechnungen der Entschädigungsaufwendungen bereits erstattet oder abgeführt worden sind.