Gesetz - BewG
Bewertungsgesetz
Anlage 22 (zu § 185 Abs. 3 Satz 3, § 190 Abs. 2 Satz 2)
Wirtschaftliche Gesamtnutzungsdauer
Wirtschaftliche Gesamtnutzungsdauer
(Fundstelle: BGBl. I 2008, 3069)
| Einfamilien- und Zweifamilienhäuser | 80 | Jahre |
| Mietwohngrundstücke | 80 | Jahre |
| Wohnungseigentum | 80 | Jahre |
| Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke und sonstige bebaute Grundstücke: | ||
| Gemischt genutzte Grundstücke (mit Wohn- und Gewerbeflächen) | 70 | Jahre |
| Hochschulen (Universitäten) | 70 | Jahre |
| Saalbauten (Veranstaltungszentren) | 70 | Jahre |
| Kur- und Heilbäder | 70 | Jahre |
| Verwaltungsgebäude | 60 | Jahre |
| Bankgebäude | 60 | Jahre |
| Schulen | 60 | Jahre |
| Kindergärten (Kindertagesstätten) | 60 | Jahre |
| Altenwohnheime | 60 | Jahre |
| Personalwohnheime (Schwesternwohnheime) | 60 | Jahre |
| Hotels | 60 | Jahre |
| Sporthallen (Turnhallen) | 60 | Jahre |
| Kaufhäuser, Warenhäuser | 50 | Jahre |
| Ausstellungsgebäude | 50 | Jahre |
| Krankenhäuser | 50 | Jahre |
| Vereinsheime (Jugendheime, Tagesstätten) | 50 | Jahre |
| Parkhäuser (offene Ausführung, Parkpaletten) | 50 | Jahre |
| Parkhäuser (geschlossene Ausführung) | 50 | Jahre |
| Tiefgaragen | 50 | Jahre |
| Funktionsgebäude für Sportanlagen (z.B. Sanitär- und Umkleideräume) | 50 | Jahre |
| Hallenbäder | 50 | Jahre |
| Industriegebäude, Werkstätten ohne Büro- und Sozialtrakt | 50 | Jahre |
| Industriegebäude, Werkstätten mit Büro- und Sozialtrakt | 50 | Jahre |
| Lagergebäude (Kaltlager) | 50 | Jahre |
| Lagergebäude (Warmlager) | 50 | Jahre |
| Lagergebäude (Warmlager mit Büro- und Sozialtrakt) | 50 | Jahre |
| Einkaufsmärkte, Großmärkte, Läden | 40 | Jahre |
| Tennishallen | 40 | Jahre |
| Reitsporthallen | 40 | Jahre |
Teileigentum ist in Abhängigkeit von der baulichen Gestaltung den vorstehenden Gebäudeklassen zuzuordnen.
















