Gesetz - BewG
Bewertungsgesetz
Anlage 25 (zu § 191 Abs. 2)
Wertzahlen für Ein- und Zweifamilienhäuser nach § 181 Abs. 1 Nr. 1 BewG und Wohnungseigentum nach § 181 Abs. 1 Nr. 3 BewG
Wertzahlen für Ein- und Zweifamilienhäuser nach § 181 Abs. 1 Nr. 1 BewG und Wohnungseigentum nach § 181 Abs. 1 Nr. 3 BewG
(Fundstelle: BGBl. I 2008, 3077)
| Vorläufiger Sachwert § 189 Abs. 3 | Bodenrichtwert | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis | ||||||
| 15 EUR/m² | 30 EUR/m² | 50 EUR/m² | 100 EUR/m² | 150 EUR/m² | ||
| bis | 50 000 EUR | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 100 000 EUR | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | |
| 150 000 EUR | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | |
| 200 000 EUR | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | |
| 300 000 EUR | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | |
| 400 000 EUR | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | |
| 500 000 EUR | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | |
| über | 500 000 EUR | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| Vorläufiger Sachwert § 189 Abs. 3 | Bodenrichtwert | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis | über | |||||
| 200 EUR/m² | 300 EUR/m² | 400 EUR/m² | 500 EUR/m² | 500 EUR/m² | ||
| bis | 50 000 EUR | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
| 100 000 EUR | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | |
| 150 000 EUR | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | |
| 200 000 EUR | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | |
| 300 000 EUR | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | |
| 400 000 EUR | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | |
| 500 000 EUR | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | |
| über | 500 000 EUR | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
Wertzahlen für Teileigentum,
Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke
und sonstige bebaute Grundstücke nach § 181 Abs. 1 Nr. 3 bis 6 BewG
Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke
und sonstige bebaute Grundstücke nach § 181 Abs. 1 Nr. 3 bis 6 BewG
Vorläufiger Sachwert § 189 Abs. 3 | ||
|---|---|---|
| bis | 500 000 EUR | 0,9 |
| 3 000 000 EUR | 0,8 | |
| über | 3 000 000 EUR | 0,7 |
















