Gesetz - BewG
Bewertungsgesetz
Anlage 9a (zu § 13)
Kapitalwert einer wiederkehrenden, zeitlich beschränkten Nutzung oder Leistung im Jahresbetrag von einem Euro
Kapitalwert einer wiederkehrenden, zeitlich beschränkten Nutzung oder Leistung im Jahresbetrag von einem Euro
(Fundstelle: BGBl. I 1992, 1860 u. 1861;
bezüglich der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
bezüglich der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
Der Kapitalwert ist unter Berücksichtigung von Zwischenzinsen und Zinseszinsen mit 5,5 Prozent errechnet worden. Er ist der Mittelwert zwischen dem Kapitalwert für jährlich vorschüssige und jährlich nachschüssige Zahlungsweise.
| Laufzeit in Jahren | Kapitalwert |
| 1 | 0,974 |
| 2 | 1,897 |
| 3 | 2,772 |
| 4 | 3,602 |
| 5 | 4,388 |
| 6 | 5,133 |
| 7 | 5,839 |
| 8 | 6,509 |
| 9 | 7,143 |
| 10 | 7,745 |
| 11 | 8,315 |
| 12 | 8,856 |
| 13 | 9,368 |
| 14 | 9,853 |
| 15 | 10,314 |
| 16 | 10,750 |
| 17 | 11,163 |
| 18 | 11,555 |
| 19 | 11,927 |
| 20 | 12,279 |
| 21 | 12,613 |
| 22 | 12,929 |
| 23 | 13,229 |
| 24 | 13,513 |
| 25 | 13,783 |
| 26 | 14,038 |
| 27 | 14,280 |
| 28 | 14,510 |
| 29 | 14,727 |
| 30 | 14,933 |
| 31 | 15,129 |
| 32 | 15,314 |
| 33 | 15,490 |
| 34 | 15,656 |
| 35 | 15,814 |
| 36 | 15,963 |
| 37 | 16,105 |
| 38 | 16,239 |
| 39 | 16,367 |
| 40 | 16,487 |
| 41 | 16,602 |
| 42 | 16,710 |
| 43 | 16,813 |
| 44 | 16,910 |
| 45 | 17,003 |
| 46 | 17,090 |
| 47 | 17,173 |
| 48 | 17,252 |
| 49 | 17,326 |
| 50 | 17,397 |
| 51 | 17,464 |
| 52 | 17,528 |
| 53 | 17,588 |
| 54 | 17,645 |
| 55 | 17,699 |
| 56 | 17,750 |
| 57 | 17,799 |
| 58 | 17,845 |
| 59 | 17,888 |
| 60 | 17,930 |
| 61 | 17,969 |
| 62 | 18,006 |
| 63 | 18,041 |
| 64 | 18,075 |
| 65 | 18,106 |
| 66 | 18,136 |
| 67 | 18,165 |
| 68 | 18,192 |
| 69 | 18,217 |
| 70 | 18,242 |
| 71 | 18,264 |
| 72 | 18,286 |
| 73 | 18,307 |
| 74 | 18,326 |
| 75 | 18,345 |
| 76 | 18,362 |
| 77 | 18,379 |
| 78 | 18,395 |
| 79 | 18,410 |
| 80 | 18,424 |
| 81 | 18,437 |
| 82 | 18,450 |
| 83 | 18,462 |
| 84 | 18,474 |
| 85 | 18,485 |
| 86 | 18,495 |
| 87 | 18,505 |
| 88 | 18,514 |
| 89 | 18,523 |
| 90 | 18,531 |
| 91 | 18,539 |
| 92 | 18,546 |
| 93 | 18,553 |
| 94 | 18,560 |
| 95 | 18,566 |
| 96 | 18,572 |
| 97 | 18,578 |
| 98 | 18,583 |
| 99 | 18,589 |
| 100 | 18,593 |
| 101 | 18,598 |
| mehr als 101 | 18,600 |
Fußnote
(+++ Anlage 9a F. 1993-09-13: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 124 Abs. 7 F. ab 1993-09-13 +++)
















