Gesetz - BinSchStrO
Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung
§ 26.11 Schifffahrt bei Hochwasser
| 1. | Erreicht oder überschreitet der Wasserstand die Hochwassermarke I an einem der zwei Richtpegel für den unter Nummer 4 jeweils aufgeführten Streckenabschnitt, ist die Schifffahrt für ein Kleinfahrzeug, eine Fähre oder ein schwimmendes Gerät verboten. | ||||
| 2. | Erreicht oder überschreitet der Wasserstand die Hochwassermarke I an einem der zwei Richtpegel für den unter Nummer 4 jeweils aufgeführten Streckenabschnitt, darf ein Fahrzeug nur am Tag und nur dann verkehren, wenn es mit in gutem Betriebszustand befindlichen Sprechfunkanlagen gemäß § 4.05 ausgerüstet ist. | ||||
| 3. | Erreicht oder überschreitet der Wasserstand den Höchsten Schifffahrtswasserstand (Hochwassermarke II) an einem der zwei Richtpegel für den unter Nummer 4 jeweils aufgeführten Streckenabschnitt, ist die Schifffahrt verboten. Ein Fahrzeug oder ein Verband muss rechtzeitig vor Überschreiten der Hochwassermarke II einen Schutzhafen aufsuchen. | ||||
| 4. | Die in Nummer 1, 2 und 3 genannten Hochwassermarken werden durch folgende Wasserstände bestimmt, und die Richtpegel gelten für den nachstehend aufgeführten Streckenabschnitt: | ||||
| Strecke | Richtpegel | Hochwassermarke | |||
| I | II | ||||
| Oder | |||||
| Mündung der Lausitzer Neiße (Od-km 542,40) - | Eisenhüttenstadt | 490 cm | 535 cm | ||
| Frankfurt (Oder) (Od-km 584,00) | Biala Góra | 425 cm | 465 cm | ||
| Oder | |||||
| Frankfurt (Oder) (Od-km 584,00) - | Frankfurt 1 | 435 cm | 480 cm | ||
| Mündung der Warta/Warthe | |||||
| (Od-km 617,60) | Slubice | 430 cm | 475 cm | ||
| Oder | |||||
| Mündung der Warta/Warthe (Od-km 617,60) - | Kienitz | 495 cm | 535 cm | ||
| Hohensaaten (Od-km 667,20) | Gozdowice | 490 cm | 530 cm | ||
| Oder | |||||
| Hohensaaten (Od-km 667,20) - | Stützkow | 860 cm | 920 cm | ||
| Verbindungskanal Schwedter Querfahrt | |||||
| (Od-km 696,94) | Bielinek | 540 cm | 600 cm | ||
| Oder | |||||
| Verbindungskanal Schwedter Querfahrt | |||||
| (Od-km 696,94) - | Schwedter-Oderbrücke | – | 790 cm | ||
| Widuchowa (Od-km 704,10) | Widuchowa | – | 660 cm | ||
| Westoder (WOd-km 0,00 bis WOd-km 17,10) | Gartz | – | 630 cm | ||
| Gryfino | – | 600 cm. | |||
















