Gesetz - BSWAG
Gesetz über den Ausbau der Schienenwege des Bundes
Anlage (zu § 1)
Bedarfsplan für die Bundesschienenwege
Bedarfsplan für die Bundesschienenwege
(Fundstelle: BGBl. I 2004, 2322 - 2323)
- 1.
- Vordringlicher Bedarf
- a)
- Laufende und fest disponierte Vorhaben
| lfd. Nr. | Vorhaben |
| 1 | Maßnahmen mit einem Restvolumen < 50 Mio. Euro |
| 2 | ABS 1) Lübeck/Hagenow Land - Rostock - Stralsund |
| 3 | ABS Hamburg-Büchen-Berlin |
| 4 | ABS Stelle-Lüneburg |
| 5 | ABS Berlin-Dresden (1. Baustufe) |
| 6 | ABS Hannover-Lehrte |
| 7 | ABS Löhne - Braunschweig - Wolfsburg (1. Baustufe) |
| 8 | ABS Dortmund-Paderborn-Kassel |
| 9 | ABS/NBS 1) Nürnberg-Erfurt |
| 10 | NBS/ABS Erfurt-Leipzig/Halle |
| 11 | ABS Leipzig-Dresden |
| 12 | ABS Paderborn-Bebra-Erfurt-Weimar-Jena-Glauchau-Chemnitz (1. Baustufe) |
| 13 | ABS Karlsruhe-Stuttgart-Nürnberg-Leipzig/Dresden |
| 14 | ABS Berlin-Frankfurt/Oder-Grenze D/PL |
| 15 | ABS Köln-Aachen |
| 16 | ABS/NBS Hanau-Nantenbach |
| 17 | ABS Ludwigshafen - Saarbrücken, Kehl - Appenweier |
| 18 | ABS Mainz-Mannheim |
| 19 | ABS Fulda-Frankfurt am Main |
| 20 | ABS/NBS Stuttgart-Ulm-Augsburg |
| 21 | ABS Augsburg-München (1. Baustufe) |
| 22 | ABS München - Mühldorf - Freilassing (1. Baustufe) |
| 23 | NBS/ABS Nürnberg-Ingolstadt-München |
| 24 | ABS Ulm-Friedrichshafen-Lindau (1. Baustufe) |
| 25 | ABS/NBS Karlsruhe-Offenburg-Freiburg-Basel (1. Baustufe) |
| 26 | Kombinierter Verkehr/Rangierbahnhöfe (1. Stufe) |
| 27 | Ausbau von Knoten (Berlin, Dresden, Erfurt, Halle/Leipzig, Magdeburg) |
| b) Neue Vorhaben | |
| lfd. Nr. | Vorhaben |
| 1 | ABS Hamburg-Lübeck |
| 2 | ABS Neumünster-Bad Oldesloe |
| 3 | ABS Oldenburg - Wilhelmshaven/Langwedel-Uelzen |
| 4 | ABS/NBS Hamburg/Bremen-Hannover |
| 5 | ABS Rotenburg-Minden |
| 6 | ABS Uelzen-Stendal |
| 7 | ABS Minden - Haste/ABS/NBS Haste - Seelze |
| 8 | ABS Hannover - Berlin (Stammstrecke Oebisfelde-Staaken) |
| 9 | ABS (Amsterdam -) Grenze D/NL - Emmerich - Oberhausen (1. Baustufe) 2) |
| 10 | ABS Hagen-Gießen (1. Baustufe) |
| 11 | ABS Hoyerswerda-Horka-Grenze D/PL |
| 12 | ABS/NBS Hanau-Würzburg/Fulda-Erfurt |
| 13 | NBS Rhein/Main-Rhein/Neckar 3) |
| 14 | ABS Augsburg-München (2. Baustufe) |
| 15 | ABS/NBS Karlsruhe-Offenburg-Freiburg-Basel (2. Baustufe) |
| 16 | ABS Nürnberg - Marktredwitz - Reichenbach/Grenze D/CZ (-Prag) |
| 17 | ABS Luxemburg-Trier-Koblenz-Mainz |
| 18 | ABS Berlin-Dresden (2. Baustufe) |
| 19 | ABS (Venlo-) Grenze D/NL-Kaldenkirchen-Viersen/Rheydt-Rheydt-Odenkirchen 4) |
| 20 | ABS Düsseldorf-Duisburg |
| 21 | ABS München - Mühldorf - Freilassing (2. Baustufe) |
| 22 | ABS Münster-Lünen(-Dortmund) |
| 23 | ABS Neu-Ulm-Augsburg |
| 24 | ABS Berlin-Görlitz |
| 25 | ABS Hamburg-Elmshorn (1. Baustufe) |
| 26 | ABS Stuttgart-Singen-Grenze D/CH |
| 27 | ABS München-Lindau-Grenze D/A |
| 28 | Ausbau von Knoten (2. Stufe) 5) |
| 29 | Kombinierter Verkehr/Rangierbahnhöfe (2. Stufe) 6) |
| 30 | SPNV 7) |
| 31 | Internationale Projekte gemäß Teil 3 nach Vorliegen der Voraussetzungen |
| 2. Weiterer Bedarf | |
| lfd. Nr. | Vorhaben |
| 1 | ABS Hamburg-Elmshorn (2. Baustufe) |
| 2 | ABS Oldenburg-Leer |
| 3 | ABS Lübeck-Schwerin |
| 4 | ABS Hagen-Brilon Wald-Warburg |
| 5 | ABS Paderborn-Halle |
| 6 | ABS Hagen-Gießen (2. Baustufe) |
| 7 | ABS Löhne - Braunschweig - Wolfsburg (2. Baustufe) |
| 8 | ABS Graben-Neudorf/Heidelberg-Karlsruhe |
| 9 | ABS Paderborn - Bebra - Erfurt - Weimar - Jena-Glauchau-Chemnitz (2. Baustufe) |
| 10 | Ausbau von Knoten (3. Stufe) |
| 11 | Kombinierter Verkehr/Rangierbahnhöfe (3. Stufe) |
| 12 | Internationale Projekte gemäß Teil 3 nach Vorliegen der Voraussetzungen |
| 3. Internationale Projekte | |
| Die nachstehend genannten Strecken haben eine über den nationalen Rahmen hinausgehende Bedeutung. Zum Ausbau dieser Strecken ist eine Vereinbarung mit den jeweils betroffenen Nachbarländern erforderlich. Zur Aufnahme dieser Strecken in den Vordringlichen Bedarf bzw. den Weiteren Bedarf müssen außerdem die üblichen Kriterien erfüllt werden. | |
| lfd. Nr. | Vorhaben |
| 1 | ABS Hamburg-Öresundregion |
| 2 | ABS Berlin-Angermünde-Grenze D/PL (-Stettin (Szczecin)) |
| 3 | ABS Berlin-Pasewalk-Stralsund (-Skandinavien) (2. Baustufe) 8) |
| 4 | ABS Berlin-Rostock (-Skandinavien) (2. Baustufe) 8) |
| 5 | ABS München-Rosenheim-Kiefersfelden-Grenze D/A |
| 6 | ABS Nürnberg-Passau-Grenze D/A 9) |
| 7 | ABS Ulm - Friedrichshafen - Lindau - Grenze D/A (2. Baustufe) 9) |
| 8 | ABS/NBS (Roermond -) Grenze D/NL - Mönchengladbach-Rheydt ("Eiserner Rhein") |
| 9 | ABS Grenze - D/NL - Emmerich - Oberhausen (2. Baustufe) 9) |
| 10 | ABS München-Mühldorf-Freilassing-Grenze D/A einschließlich Abzweig Tüßling - Burghausen (3. Baustufe) |
| 11 | ABS (Berlin -) Ducherow - Swinemünde (Swinoujscie)-Ahlbeck Grenze (Usedom) |
- 1)
- ABS = Ausbaustrecke, NBS = Neubaustrecke.
- 2)
- Das Land NRW beteiligt sich finanziell am Ausbau.
- 3)
- Einbindung des Schienenpersonenfernverkehrs im Raum Mannheim ausschließlich über den Hauptbahnhof Mannheim. Eine Einbindung des Schienenpersonenfernverkehrs in der Region Starkenburg ist über den Hauptbahnhof Darmstadt sicherzustellen.
- 4)
- Das Land NRW beteiligt sich finanziell am Ausbau.
- 5)
- Vorbehaltlich des Nachweises der Wirtschaftlichkeit.
- 6)
- Aufnahme vorbehaltlich einer Gesamtoptimierung der Planungen für Rangierbahnhöfe (2. Stufe) und für Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs (2. Stufe).
- 7)
- Im Rahmen der Nahverkehrspauschale gemäß § 8 Abs. 2 vorbehaltlich des Nachweises der Wirtschaftlichkeit im Einzelfall.
- 8)
- 1. Baustufe erfolgt im Rahmen von Bestandsnetzinvestitionen.
- 9)
- Für diese Vorhaben sind bereits Vereinbarungen mit dem Nachbarland abgeschlossen.
















