Gesetz - CSCGKostO
Kostenordnung für Maßnahmen nach dem Gesetz zu dem Übereinkommen vom 2. Dezember 1972 über sichere Container
Anlage zur Kostenordnung für Maßnahmen nach dem Gesetz zu dem Übereinkommen vom 2. Dezember 1972 über sichere Container
Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1977, 1921;
bezgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote.
bezgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote.
| Lfd. Nr. | Gebührentatbestand | Gebührenrahmen in DM |
|---|---|---|
| 1 | Zulassung neuer Container nach Baumuster nach Anlage I, Regel 4 des Übereinkommens vom 2. Dezember 1972 über sichere Container (CSC) - ohne Kosten der technischen Prüfung und Besichtigung - | 200,— bis 500,— |
| 2 | Einzelzulassung neuer Container nach Anlage I, Regel 8 des CSC - ohne Kosten der technischen Prüfung und Besichtigung - | 50,— bis 300,— |
| 3 | Zulassung vorhandener Container nach Anlage I, Regel 9 Abs. 1 des CSC | 50,— bis 500,— |
| 4 | Zulassung vorhandener Container nach Anlage I, Regel 9 Abs. 2 des CSC - ohne Kosten der technischen Prüfung und Besichtigung - | 100,— bis 500,— |
| 5 | Entziehung der Zulassung von Containern nach Artikel IV Abs. 5 des CSC - ohne Kosten der technischen Prüfung und Besichtigung - | 300,— bis 800,— |
| 6 | Untersagung der Verwendung eines Containers nach Artikel 4 Abs. 1 Satz 2 und 3 des Gesetzes zum CSC | 50,— bis 500,— |
| 7 | Freigabe eines Containers, dessen Verwendung nach Artikel 4 Abs. 1 Satz 2 und 3 des Gesetzes zum CSC untersagt wurde - ohne Kosten der technischen Prüfung und Besichtigung - | 50,— bis 500,— |
| 8 | Genehmigung eines Programms der laufenden Überprüfung der Container nach Artikel 5 Abs. 4 Satz 1 und 2 des Gesetzes zu dem Übereinkommen vom 2. Dezember 1972 über sichere Container | 300,— bis 500,— |
















