Gesetz - DüV
Düngeverordnung - DüV
Anlage 5 (zu § 4 Abs. 3)
Nährstoffanfall bei landwirtschaftlichen Nutztieren
Nährstoffanfall bei landwirtschaftlichen Nutztieren
(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2007, 235 - 237)
| Produktionsverfahren | Dunganfall | |||||
| kg N-Ausscheidung je belegtem Stallplatz und Jahr | in 6 Monaten je belegtem Stallplatz (inkl. Tränke- und Reinigungswasser) | |||||
| cbm | cbm | |||||
| Gülle | Jauche 1) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Milchviehhaltung | |||||
| 2. | Kälberaufzucht | 0 bis 16 Wochen; 80 kg Zuwachs; 3 Durchgänge p. a. | 15,3 | 1,5 | 0,2 2) | |
| 3. | Jungrinderaufzucht Erstkalbealter 27 Monate; 580 kg Zuwachs | Grünland | konventionell | 60 | 4,65 | 1,2 2) |
| 4. | extensiv | 54 | ||||
| 5. | Ackerfutterbau | mit Weide | 49 | |||
| 6. | Stallhaltung | 42 | ||||
| 7. | Milchkuh 4,0% Fett, 3,4% Protein; 0,9 Kälber | Grünland | 6.000 kg ECM | 119 | 9,5 | 3,0 2) |
| 8. | 8.000 kg ECM | 132 | 10,0 | 3,2 2) | ||
| 9. | 10.000 kg ECM | 149 | 10,5 | 3,4 2) | ||
| 10. | Ackerfutterbau | 6.000 kg ECM | 104 | 9,5 | 3,0 2) | |
| 11. | 8.000 kg ECM | 118 | 10,0 | 3,2 2) | ||
| 12. | 10.000 kg ECM | 138 | 10,5 | 3,4 2) | ||
| 13. | Ackerfutterbau ohne Weide mit Heu | 6.000 kg ECM | 100 | 9,5 | 3,0 2) | |
| 14. | 8.000 kg ECM | 115 | 10,0 | 3,2 2) | ||
| 15. | 10.000 kg ECM | 135 | 10,5 | 3,4 2) | ||
| 16. | Rindermast | |||||
| 17. | Mastbulle | ab 45 bis 625 kg LM (18 Mon.) | 35 | 3,35 | 1,2 2) | |
| 18. | ab 45 bis 700 kg LM | 40 | 3,65 | 1,5 2) | ||
| 19. | ab 80 bis 700 kg LM | 44 | 3,35 | 1,5 2) | ||
| 20. | ab 200 bis 700 kg LM | 46 | 3,85 | 1,5 2) | ||
| 21. | Mutterkuh | 500 kg LM; 0,9 Kälber p. a. (180 kg Absetzgewicht) | 87 | 8,0 | 2,75 2) | |
| 22. | 700 kg LM; 0,9 Kälber p. a. (220 kg Absetzgewicht) | 106 | 10,0 | 3,0 2) | ||
| 23. | Jungrindermast | 80 bis 220 kg LM; 2,5 Umtriebe p. a. ("Fresser-Produktion") | 18,4 | 2,75 | -3) | |
| 24. | 50 bis 250 kg LM; 2,1 Umtriebe p. a. ("Kälbermast") | 13 | 1,25 | - 3) | ||
| 25. | Ferkelerzeugung | |||||
| 26. | Sauenhaltung | Ferkel bis 8 kg LM | ||||
| 27. | 20 aufgez. Ferkel 200 kg Zuwachs je Platz p. a. | Standardfutter | 26,2 | 2,0 | 0,6 | |
| 28. | N-/P-reduziert | 24,6 | ||||
| 29. | 22 aufgez. Ferkel 216 kg Zuwachs je Platz p. a. | Standardfutter | 26,3 | |||
| 30. | N-/P-reduziert | 24,7 | ||||
| 31. | Ferkel bis 28 kg LM | |||||
| 32. | 20 aufgez. Ferkel 600 kg Zuwachs je Platz p. a. | Standardfutter | 36,6 | 3,0 | 0,75 | |
| 33. | N-/P-reduziert | 34,3 | ||||
| 34. | 22 aufgez. Ferkel 656 kg Zuwachs je Platz p. a. | Standardfutter | 37,3 | |||
| 35. | N-/P-reduziert | 34,9 | ||||
| 36. | Spezialisierte Ferkelaufzucht | 8 bis 28 kg LM 130 kg Zuwachs je Platz p. a. | Standardfutter | 3,42 | 0,3 | 0,15 |
| 37. | N-/P-reduziert | 3,29 | ||||
| 38. | Jungsauenaufzucht | 28 bis 115 kg LM 180 kg Zuwachs je Platz p. a. | Standardfutter | 10,8 | 0,9 | 0,3 |
| 39. | N-/P-reduziert | 9 | ||||
| 40. | Jungsaueneingliederung | 95 bis 135 kg LM 240 kg Zuwachs je Platz p. a. | Standardfutter | 15,5 | 1,25 | 0,5 |
| 41. | N-/P-reduziert | 13,3 | ||||
| 42. | Eberhaltung | 60 kg Zuwachs je Platz p. a. | 22,1 | 1,8 | 0,75 | |
| 43. | Schweinemast | |||||
| 44. | Mastschwein | 28 bis 117 kg LM; 700 g tägliche Zunahme; 210 kg Zuwachs | Standardfutter | 11,9 | 0,75 | 0,3 |
| 45. | N-/P-reduziert | 9,8 | ||||
| 46. | 28 bis 117 kg LM; 800 g tägliche Zunahme; 240 kg Zuwachs | Standardfutter | 13,6 | 0,75 | 0,3 | |
| 47. | N-/P-reduziert | 11,2 | ||||
| 48. | Pferdehaltung | |||||
| 49. | Reitpferde 500 bis 600 kg LM | Stallhaltung | 51,1 | - 4) | ||
| 50. | Stall-/Weidehaltung | 53,6 | ||||
| 51. | Reitponys 300 kg LM | Stallhaltung | 34,9 | |||
| 52. | Stall-/Weidehaltung | 33,4 | ||||
| 53. | Zuchtstuten | Großpferd (600 kg LM); Stall-/Weidehaltung; 0,5 Fohlen p. a. | 63,5 | |||
| 54. | Pony (350 kg LM); Stall-/Weidehaltung; 0,5 Fohlen p. a. | 42,3 | ||||
| 55. | Aufzuchtpferde | Großpferd; 365 kg Zuwachs; Stall-/Weidehaltung; 6. bis 36. Monat | 44,5 | - 4) | ||
| 56. | Pony; 150 kg Zuwachs; Stall-/Weidehaltung; 6. bis 36. Monat | 31,6 | ||||
| 57. | Lammfleischerzeugung | |||||
| 58. | Mutterschaf mit Nachzucht | 1,3 Lämmer/Schaf 40 kg Zuwachs | konventionell | 18,6 | - 4) | |
| 59. | extensiv | 18,1 | ||||
| 60. | Ziegenmilcherzeugung | |||||
| 61. | Milchziege mit Nachzucht | 800 kg Milch/Ziege p. a.; 1,5 Lämmer je Ziege; 16 kg Zuwachs/Lamm | 14,8 | - 4) | ||
| 62. | Kaninchenhaltung | |||||
| 63. | Aufzucht 52 aufgezogene Jungtiere/Häsin p. a. | Aufzucht bis 0,6 kg LM | 2,6 | - 4) | ||
| 64. | Aufzucht bis 3 kg LM | 9,7 | ||||
| 65. | Mast | 0,6 bis 3 kg LM; 14 kg Zuwachs/Platz | 0,7 | - 4) | ||
| 66. | Gehegewild | |||||
| 67. | Damtiere | Fleischerzeugung 45 kg Zuwachs je (1 Alttier + 0,85 Kalb) | 21,6 | - 4) | ||
| 68. | Eiererzeugung | |||||
| 69. | Junghennenaufzucht | 3,3 kg Zuwachs 4/5 Phasen-Fütterung | Standardfutter 4 Phasen | 0,286 | - 4) | |
| 70. | N-/P-reduziert 5 Phasen | 0,244 | ||||
| 71. | Legehennenhaltung | 17,6 kg Eimasse | Standardfutter | 0,786 | - 4) | |
| 72. | N-/P-reduziert | 0,754 | ||||
| 73. | Geflügelmast | |||||
| 74. | Hähnchenmast | 40 Tage; 2,2 kg Zuwachs/Tier | Standardfutter | 0,469 | - 4) | |
| 75. | N-/P-reduziert | 0,403 | ||||
| 76. | 37 bis 40 Tage; 2,0 kg Zuwachs/Tier | Standardfutter | 0,392 | |||
| 77. | N-/P-reduziert | 0,333 | ||||
| 78. | bis 37 Tage; 1,7 kg Zuwachs/Tier | Standardfutter | 0,319 | |||
| 79. | N-/P-reduziert | 0,266 | ||||
| 80. | Putenmast Hähne | 20,4 kg Zuwachs 22 Wochen Mast (56,8 kg Futter) 2,2 Umtriebe | Standardfutter | 2,140 | - 4) | |
| 81. | N-/P-reduziert | 2,002 | ||||
| 82. | teilw. P-reduziert | 2,140 | ||||
| 83. | Putenmast Hennen | 10,9 kg Zuwachs 17 Wochen Mast (27,9 kg Futter) 2,8 Umtriebe | Standardfutter | 1,579 | ||
| 84. | N-/P-reduziert | 1,492 | ||||
| 85. | teilw. P-reduziert | 1,557 | ||||
| 86. | Entenmast; Pekingenten (Ausmast) | 3,4 kg Zuwachs/Tier; 13 Durchgänge bis 26 Tage Mast | 1,482 | - 4) | ||
| 87. | Entenmast Flugenten | 15,4 kg Zuwachs/Platz p. a.; 4 Durchgänge; 2,7 kg weibl., 5,0 kg männl. (w:m = 1 : 1) | 0,588 | |||
| 88. | Gänsemast | Schnellmast, 5,0 kg Zuwachs/Tier | 0,183 | - 4) | ||
| 89. | Mittelmast, 6,8 kg Zuwachs/Tier | 0,554 | ||||
| 90. | Spät-/Weidemast, 7,8 kg Zuwachs/Tier | 1,040 | ||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
















