Gesetz - DüV
Düngeverordnung - DüV
Anlage 8 (zu § 5 Abs. 1, § 6 Abs. 1, § 7 Abs. 1 Nr. 3)
Mehrjähriger betrieblicher Nährstoffvergleich
gleitende Mittelwerte für Stickstoff (3 Jahre) und Phosphat (P(tief)2O(tief)5)(6 Jahre)
Mehrjähriger betrieblicher Nährstoffvergleich
gleitende Mittelwerte für Stickstoff (3 Jahre) und Phosphat (P(tief)2O(tief)5)(6 Jahre)
(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2007, 240)
| Letztes berücksichtigtes Dünge- bzw. Wirtschaftsjahr: ... | |||
| Beginn und Ende des Düngejahres: | |||
| Eindeutige Bezeichnung des Betriebes: | |||
| Größe des Betriebes in Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche: | |||
| Art der Bilanzierung der Ausgangsdaten: | |||
| Datum der Erstellung: | |||
| 1. | Betrieblicher Nährstoffvergleich im Durchschnitt mehrerer aufeinander folgender Jahre nach Anlage 7 | ||
| 2. | Differenz im Dünge- bzw. Wirtschaftsjahr Kilogramm/Hektar | ||
| 3. | Stickstoff: Düngejahr und zwei Vorjahre | Phosphat: Düngejahr und fünf Vorjahre | |
| 4. | Vorjahr: | - | |
| 5. | Vorjahr: | - | |
| 6. | Vorjahr: | - | |
| 7. | Vorjahr: | ||
| 8. | Vorjahr: | ||
| 9. | Düngejahr: | ||
| 10. | Durchschnittlicher betrieblicher Überschuss je ha und Jahr | ||
















