Gesetz - DiätV
Verordnung über diätetische Lebensmittel
Anlage 2 (zu § 7 Abs. 1, §§ 7a und 7b)
Zusatzstoffe und andere Stoffe, die diätetischen Lebensmitteln zu ernährungsphysiologischen oder diätetischen Zwecken zugesetzt werden dürfen
Zusatzstoffe und andere Stoffe, die diätetischen Lebensmitteln zu ernährungsphysiologischen oder diätetischen Zwecken zugesetzt werden dürfen
(Fundstelle: BGBl. I 2005, 1177 - 1183;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
| Stoff | Verwendung | Höchstmengen (außer bei bilanzierten Diäten 1)) | Mindestmengen (außer bei bilanzierten Diäten 1)) |
| Kategorie 1 | |||
| Vitamine | |||
| Vitamin A - Retinol - Retinylacetat - Retinylpalmitat |
| ||
| |||
|
| ||
| |||
| |||
| - Beta-Carotin *) | |||
| Vitamin D - Vitamin D3 (Cholecalciferol) - Vitamin D2 (Ergocalciferol) |
| ||
| Vitamin E | |||
| - D-alpha-Tocopherol *) - DL-alpha-Tocopherol *) - D-alpha-Tocopherylacetat - DL-alpha-Tocopherylacetat | |||
| D-alpha-Tocopherylsäuresuccinat | |||
| Vitamin K | |||
| - Phylloquinon *) | |||
| (Phytomenadion *)) | |||
| Vitamin B1 | |||
| - Thiaminhydrochlorid | |||
| - Thiaminmononitrat | |||
| Vitamin B2 | |||
| - Riboflavin *) | |||
| - Riboflavin-5'-phosphat, Natrium | |||
| Niacin | |||
| - Nicotinsäure | |||
| - Nicotinamid | |||
| Pantothensäure | |||
| - Calcium-Dpantothenat | |||
| - Natrium-Dpantothenat | |||
| - D-Panthenol *) | |||
| Vitamin B6 | |||
| - Pyridoxinhydrochlorid | |||
| - Pyridoxin-5'-phosphat - Pyridoxindipalmitat | |||
| Folate | |||
| - Calcium-L-methylfolat | |||
| - Vitamin B9 *) (Pteroylglutaminsäure *)) | |||
| Vitamin B12 | |||
| - Cyanocobalamin *) | |||
| - Hydroxocobalamin | |||
| Biotin | |||
| - D-Biotin *) | |||
| Vitamin C | |||
| - L-Ascorbinsäure *) | |||
| - Natrium-L-ascorbat | |||
| - Calcium-L-ascorbat | |||
| - Kalium-L-ascorbat | |||
| - L-Ascorbyl-6-palmitat | |||
| Kategorie 2 | |||
| Mineralstoffe | |||
| Calcium | |||
| - Calciumcarbonat | |||
| - Calciumchlorid | |||
| - Calciumsalze der | |||
| Zitronensäure | |||
| - Calciumgluconat | |||
| - Calciumglycerophosphat | |||
| - Calciumlactat | |||
| - Calciumsalze der | |||
| Orthophosphorsäure | |||
| - Calciumhydroxid | |||
| - Calciumoxid | |||
| - Calciumsulfat | |||
| Magnesium | |||
| - Magnesiumacetat | |||
| - Magnesium-Laspartat | nur für bilanzierte Diäten | ||
| - Magnesiumcarbonat | |||
| - Magnesiumchlorid | |||
| - Magnesiumsalze der | |||
| Zitronensäure | |||
| - Magnesiumgluconat | |||
| - Magnesium- | |||
| glycerophosphat | |||
| - Magnesiumsalze der | |||
| Orthophosphorsäure | |||
| - Magnesiumlactat | |||
| - Magnesiumhydroxid I | |||
| - Magnesiumoxid | |||
| - Magnesiumsulfat | |||
| Eisen | |||
| - Eisencarbonat | |||
| - Eisencitrat | |||
| - Eisenammoniumcitrat | |||
| - Eisenfumarat | |||
| - Eisenlactat | |||
| - Eisengluconat | |||
| - Eisenbisglycinat | |||
| - Eisennatriumdiphosphat | |||
| - Eisendiphosphat | |||
| (Eisenpyrophosphat) | |||
| - Eisensaccharat | |||
| - Eisensulfat | |||
| - Elementares Eisen | |||
| (Carbonyl + elektrolytisch + wasserstoffreduziert) | |||
| Kupfer | |||
| - Kupfercarbonat | |||
| - Kupfercitrat | |||
| - Kupfergluconat | |||
| - Kupfersulfat | |||
| - Kupferlysinkomplex | |||
| Jod | |||
| - Kaliumjodid - Kaliumjodat - Natriumjodid - Natriumjodat | In jodiertem Kochsalzersatz dürfen nur die Kaliumverbindungen verwendet werden. |
|
|
| als | |||
| einer Mahlzeit oder als Tages- | Mahlzeit oder an Stelle | ||
| einer | |||
| ration für Übergewichtige bestimmt sind und in formulierter Form als Pulver, Granulat oder trinkfertig angeboten werden, höchstens 300 Mikrogramm bezogen auf die Tagesverzehrmenge, berechnet als Jod | Mahlzeit oder als Tagesration für Übergewichtige bestimmt sind und in formulierter Form als Pulver, Granulat oder trinkfertig angeboten werden, mindestens 130 Mikrogramm bezogen auf die Tagesverzehrmenge, berechnet als Jod | ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
| Zink | |||
| - Zinkacetat | |||
| - Zinkcarbonat | |||
| - Zinkchlorid | |||
| - Zinkcitrat | |||
| - Zinkgluconat | |||
| - Zinklactat | |||
| - Zinkoxid | |||
| - Zinksulfat | |||
| Mangan | |||
| - Mangancarbonat | |||
| - Manganchlorid | |||
| - Mangancitrat | |||
| - Mangangluconat | |||
| - Manganglycerophosphat | |||
| - Mangansulfat | |||
| Natrium | |||
| - Natriumbicarbonat | |||
| - Natriumcarbonat | |||
| - Natriumchlorid *) | |||
| - Natriumcitrat | |||
| - Natriumgluconat | |||
| - Natriumlactat | |||
| - Natriumhydroxid | |||
| - Natriumsalze der | |||
| Orthophosphorsäure | |||
| Kalium | |||
| - Kaliumbicarbonat | |||
| - Kaliumcarbonat | |||
| - Kaliumchlorid | |||
| - Kaliumcitrat | |||
| - Kaliumgluconat | |||
| - Kaliumglycerophosphat | |||
| - Kaliumhydroxid | |||
| - Kaliumlactat | |||
| - Kaliumsalze der | |||
| Orthophosphorsäure | |||
| Selen | |||
| - Natriumselenat | |||
| - Natriumhydrogenselenit | |||
| - Natriumselenit | |||
| Chrom (III) und | |||
| Hexahydrate | |||
| - Chrom(III)chlorid | |||
| - Chrom(III)sulfat | |||
| Molybdän (VI) | |||
| - Ammoniummolybdat | |||
| - Natriummolybdat | |||
| Fluor | |||
| - Kaliumfluorid | |||
| - Natriumfluorid | |||
| Kategorie 3 | |||
| Aminosäuren | |||
| - L-Alanin | |||
| - L-Arginin | |||
| - L-Asparaginsäure | nur für bilanzierte Diäten | ||
| - L-Citrullin | nur für bilanzierte Diäten | ||
| - L-Cystein | |||
| - L-Cystin | |||
| - L-Histidin | |||
| - L-Glutaminsäure | |||
| - L-Glutamin | |||
| - Glycin | nur für bilanzierte Diäten | ||
| - L-Isoleucin | |||
| - L-Leucin | |||
| - L-Lysin | |||
| - L-Lysinacetat | |||
| - L-Methionin | |||
| - L-Ornithin | |||
| - L-Phenylalanin | |||
| - L-Prolin | nur für bilanzierte Diäten | ||
| - L-Serin | nur für bilanzierte Diäten | ||
| -L-Threonin | |||
| - L-Tryptophan | |||
| - L-Tyrosin | |||
| - L-Valin | |||
| - L-Arginin-L-Aspartat | nur für bilanzierte Diäten | ||
| - L-Lysin-L-Aspartat | nur für bilanzierte Diäten | ||
| - L-Lysin-L-Glutamat | nur für bilanzierte Diäten | ||
| - N-Acetyl-L-Cystein | nur für bilanzierte Diäten | ||
| - N-Acetyl-L-Methionin | nur für bilanzierte Diäten, die für Personen, die älter als 1 Jahr sind, bestimmt sind | ||
| Bei zugelassenen Aminosäuren können auch die Natrium-, Kalium-, Calcium- und Magnesiumsalze sowie ihre Hydrochloride verwendet werden. | |||
| Kategorie 4 | |||
| Carnitin und Taurin | |||
| - L-Carnitin *) | |||
| - L-Carnitinhydrochlorid | |||
| - L-Carnitin-L-Tartrat | |||
| - Taurin | |||
| Kategorie 5 | |||
| Nucleotide | |||
| - Adenosin-5'-phosphorsäure (AMP) | |||
| - Natriumsalze | |||
| von AMP | |||
| - Cytidin-5'-monophosphorsäure (CMP) | |||
| - Natriumsalze | |||
| von CMP | |||
| - Guanosin-5'phosphorsäure (GMP) | |||
| - Natriumsalze von GMP | |||
| - Inosin-5'-phosphorsäure (IMP) | |||
| - Natriumsalze von IMP | |||
| - Uridin-5'-phosphorsäure (UMP) | |||
| - Natriumsalze von UMP | |||
| Kategorie 6 | |||
| Cholin und Inosit | |||
| - Cholin *) | |||
| - Cholinchlorid | |||
| - Cholincitrat | |||
| - Cholintartrat | |||
| - Inosit | |||
| Sonstige Stoffe - Agar-Agar - Johannisbrotkernmehl - Guarkernmehl | für diätetische Lebensmittel, die zur Verwendung als Mahlzeit oder an Stelle einer Mahlzeit oder als Tagesration für kalorienarme Ernährung zur Gewichtsverringerung bestimmt sind | insgesamt bis zu 30 Gramm pro Kilogramm des verzehrfertigen Erzeugnisses, einschließlich der ggf. zu technologischen Zwecken zugesetzten Mengen | |
| - Pektin - amidiertes Pektin | für diätetische Lebensmittel, die zur Verwendung als Mahlzeit oder an Stelle einer Mahlzeit oder als Tagesration für kalorienarme Ernährung zur Gewichtsverringerung bestimmt sind | insgesamt bis zu 50 Gramm pro Kilogramm des verzehrfertigen Erzeugnisses, einschließlich der ggf. zu technologischen Zwecken zugesetzten Mengen | |
| - Johannisbrotkernmehl - Guarkernmehl - Pektin amidiertes Pektin - Lecithin | für Lebensmittel, geeignet zur Behandlung der Säuglingsdyspepsie | insgesamt bis zu 10 Gramm pro Kilogramm des verzehrfertigen Erzeugnisses | |
| 1) Die Höchst- und Mindestmengen an verwendeten Stoffen für bilanzierte Diäten richten sich nach den durch § 14b in Verbindung mit Anlage 6 festgelegten Mengenbegrenzungen. | |||
| |||
















