Gesetz - FahrschAusbO 2012
Fahrschüler-Ausbildungsordnung
Anlage 7.1 (zu § 6 Absatz 2)
Ausbildungsbescheinigung für den theoretischen Mindestunterricht
(§ 2 Abs. 2 Nr. 4 StVG)
Ausbildungsbescheinigung für den theoretischen Mindestunterricht
(§ 2 Abs. 2 Nr. 4 StVG)
(Fundstelle: BGBl. I 2012, 1343;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
| |||||||
| Familienname: | ||
| Vorname: | ||
| Anschrift: | ||
| Geburtsdatum: | Beantragte Klasse(n): | Vorbesitz der Klasse(n): |
| Grundstoff Es wird bescheinigt, dass während der Ausbildung an dem nach § 4 Abs. 3 FahrschAusbO vorgeschriebenen Mindestunterricht des allgemeinen Teils (Grundstoff) wie folgt teilgenommen wurde: | |||
| Doppelstunden zu je 90 Minuten (Bei Ersterwerb 12 Doppelstunden Grundstoff zu je 90 Minuten) | |||
| Klassenspezifischer Stoff Es wird bescheinigt, dass während der Ausbildung an dem nach § 4 Abs. 4 FahrschAusbO vorgeschriebenen klassenspezifischen Mindestunterricht wie folgt teilgenommen wurde: | |||
| Für Klasse wurde an Doppelstunden zu je 90 Minuten teilgenommen. | Für Klasse wurde an Doppelstunden zu je 90 Minuten teilgenommen. | ||
| □ Die Ausbildung wurde am abgeschlossen. | □ Die Ausbildung wurde am abgeschlossen. | ||
| □ Die Ausbildung wurde nicht abgeschlossen. | □ Die Ausbildung wurde nicht abgeschlossen. | ||
| Ort, Datum | Unterschrift des Fahrschulinhabers/ des verantwortlichen Leiters | Unterschrift des Fahrschülers | |
Tabelle des zu absolvierenden klassenspezifischen theoretischen Mindestunterrichts gemäß § 4 FahrschAusbO
| Klasse | Doppelstunde (je 90 Minuten) | Erweiterung auf Klasse | Bei Vorbesitz der Klasse | Doppelstunde (je 90 Minuten) | Erweiterung auf Klasse | Bei Vorbesitz der Klasse | Doppelstunde (je 90 Minuten) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4 | C1 | B | 6 | D1 | B | 10 | ||||
| A2 | 4 | C1 | D1 | 2 | D1 | C1 | 4 | ||||
| A1 | 4 | C1 | D | 2 | D1 | C | 4 | ||||
| B | 2 | C | B | 10 | D | B | 18 | ||||
| AM | 2 | C | C1 | 4 | D | C | 8 | ||||
| L | 2 | C | D1 | 4 | D | C1 | 12 | ||||
| T | 6 | C | D | 2 | D | D1 | 8 | ||||
| CE | C | 4 | BE, C1E, D1E und DE, A2 bei mindestens zweijährigem Vorbesitz von A1 sowie A bei mindestens zweijährigem Vorbesitz von A2 ohne theoretische Prüfung | ||||||||
















