Gesetz - FischSeuchV 2008
Fischseuchenverordnung
Anlage 1 (zu den §§ 2, 7, 10, 11, 12, 15, 16)
Liste der Seuchen
Liste der Seuchen
(Fundstelle: BGBl. I 2008, 2324;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
| Untersuchungsart |
| histologisch | molekularbiologisch | mykologisch | parasito- logisch | virologisch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Exotische Seuchen | ||||||
| Fische: | Epizootische Hämatopoetische Nekrose | X | X | ||||
| Weichtiere: | Infektion mit Bonamia exitiosa | X | X | ||||
| Infektion mit Perkinsus marinus | X | X | |||||
| Infektion mit Microcytos mackini | X | X | |||||
| Krebstiere: | Taura-Syndrom | X | X | ||||
| Yellowhead Disease | X | X | |||||
| 2. | Nicht exotische Seuchen | ||||||
| Fische: | Virale hämorrhagische Septikämie | X | X | ||||
| Infektiöse hämatopoetische Nekrose | X | X | |||||
| Koi-Herpes-Viruserkrankung | X | X | |||||
| Infektiöse Anämie der Lachse | X | X | |||||
| Weichtiere: | Infektion mit Marteilia refringens | X | X | ||||
| Infektion mit Bonamia ostreae | X | X | |||||
| Krebstiere: | Weißpünktchenkrankheit | X | |||||
















