Gesetz - FotoLabAusbV
Verordnung über die Berufsausbildung zum Fotolaboranten/zur Fotolaborantin
Anlage (zu § 4)
Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Fotolaboranten/zur Fotolaborantin
Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Fotolaboranten/zur Fotolaborantin
(Fundstelle: BGBl. I 1981, 90 - 93)
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbilds | zu vermittelnde Fertigkeiten und Kenntnisse | zeitliche Richtwerte in Wochen im Ausbildungsjahr | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | Kenntnisse des Ausbildungsbetriebs (§ 3 Nr. 1) | a) | Betriebsorganisation und Arbeitsaufgaben des Labors beschreiben | während der gesamten Ausbildungszeit zu vermitteln | |
| b) | die im Ausbildungsbetrieb geltenden Regelungen über Arbeitszeit, Verhalten am Arbeitsplatz, Vollmachten und Weisungsbefugnisse beschreiben | ||||
| c) | die Stellung des Ausbildungsbetriebs im Wirtschaftsbereich Fotografie beschreiben | ||||
| d) | Ausbildungsordnung und betrieblichen Ausbildungsplan erläutern | ||||
| e) | Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag erläutern | ||||
| 2 | Arbeitsschutz, Unfallverhütung, Umweltschutz und Arbeitshygiene (§ 3 Nr. 2) | a) | die für den Ausbildungsbereich wesentlichen Bestimmungen der gesetzlichen und betrieblichen Arbeitsschutzvorschriften erläutern | ||
| b) | für den Ausbildungsbereich geltende Vorschriften der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung, insbesondere Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien und Merkblätter, erläutern | ||||
| c) | unfallverursachendes menschliches Fehlverhalten, berufstypische Unfallquellen und Unfallsituationen beschreiben | ||||
| d) | Gefahren, die von Chemikalien, Gasen, Säuren und Laugen, vom elektrischen Strom und von der Preßluft ausgehen, erläutern und Möglichkeiten zu ihrer Vermeidung nennen | ||||
| e) | Brandverhütungs- und Feuerschutzeinrichtungen erläutern; Feuerlöscher einsetzen | ||||
| f) | Sicherheitseinrichtungen am Arbeitsplatz bedienen | ||||
| g) | Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben und Sofortmaßnahmen zur Erste-Hilfe-Leistung einleiten | ||||
| h) | arbeitsplatzbezogene Ursachen der Umweltbelastung, -Verschmutzung und -Vergiftung sowie Möglichkeiten zu ihrer Vermeidung nennen und berücksichtigen | ||||
| i) | Notwendigkeit und Bedeutung der Arbeitshygiene erläutern | ||||
| 3 | Einsetzen, Pflegen und Instandhalten von Maschinen, Arbeitsgeräten und Einrichtungen (§ 3 Nr. 3) | a) | die funktionale Ordnung der Arbeitsplätze beschreiben und ihre Notwendigkeit begründen | ||
| b) | Maschinen, fotografische Geräte und Einrichtungen sachgemäß und energiesparend einsetzen, instandhalten und mit geeigneten Mitteln pflegen | ||||
| 4 | Verwenden lichtempfindlicher Materialien (§ 3 Nr. 4) | a) | Eigenschaften lichtempfindlicher Materialien beschreiben | 4 | |
| b) | Unterschiede zwischen lichtempfindlichen Materialien, insbesondere nach Typ, Fabrikat und Konfektionierung, erläutern | ||||
| c) | lichtempfindliche Materialien Verwendungszwecken zuordnen | ||||
| d) | über die Haltbarkeit lichtempfindlicher Materialien Auskunft geben | ||||
| e) | lichtempfindliche Materialien handhaben und lagern | ||||
| 5 | Ansetzen fotochemischer Bäder und Lösungen (§ 3 Nr. 5) | a) | den Einsatz von Chemikalien planen | 3 | |
| b) | Chemikalien handhaben und lagern | ||||
| c) | Gefäße und Behälter füllen, entleeren, verschließen, kennzeichnen und reinigen | ||||
| d) | Bäder und Lösungen ansetzen, regenerieren und kontrollieren | ||||
| e) | über den Rejuvenierungs- und Entsilberungsprozeß Auskunft geben | 2 | |||
| f) | fotografische Bäder neutralisieren, rejuvenieren und entsilbern | ||||
| 6 | Anfertigen einfacher fotografischer Aufnahmen (§ 3 Nr. 6) | a) | die Entstehung des fotografischen Bildes beschreiben | 2 | |
| b) | Aufbau und Funktion gebräuchlicher Kameras beschreiben | ||||
| c) | einfache Kameras handhaben | ||||
| d) | einfache fotografische Aufnahmen anfertigen | ||||
| 7 | Anfertigen einfacher fotografischer Reproduktionen (§ 3 Nr. 7) | a) | Aufbau und Anordnung der Geräte für die Aufsicht- und Durchsichtreproduktion beschreiben | 3 | |
| b) | Aufnahmematerialien unterschiedlichen Vorlagen zuordnen | ||||
| c) | Kamera einschließlich Zubehör, Hilfsmittel und Beleuchtungseinrichtung handhaben | ||||
| d) | einfache Reproduktionen nach Maßgabe des Auftraggebers anfertigen | ||||
| 8 | Vorbereiten von Laborarbeiten (§ 3 Nr. 8) | a) | den Weg der Aufträge vom Eingang bis zur Auslieferung erläutern | 7 | |
| b) | belichtete Filme für die Entwicklung vorbereiten, insbesondere vorsortieren und kennzeichnen | ||||
| c) | entwickelte Filme den weiteren Bearbeitungsstationen zuordnen und kennzeichnen | ||||
| d) | die Positivbearbeitung vorbereiten | ||||
| 9 | Entwickeln in Schwarzweiß und in Farbe (§ 3 Nr. 9) | a) | chemische Vorgänge bei der Negativ-, Positiv- und Umkehrentwicklung beschreiben | 10 | |
| b) | über gebräuchliche Entwicklungsprozesse Auskunft geben | ||||
| c) | Arbeitsweise gebräuchlicher Entwicklungsmaschinentypen und der Entwicklungssysteme erläutern | ||||
| d) | Entwicklungsfaktoren, insbesondere Zeit, Temperatur, Konzentration und Bewegungsrhythmus, erläutern | ||||
| e) | Negativ- und Umkehrfilme sowie Positive manuell und maschinell entwickeln | 5 | |||
| f) | Abläufe automatischer Entwicklungsprozesse überwachen und korrigieren | ||||
| g) | Fehler- und Störungsmöglichkeiten bei der Film- und Positiventwicklung nennen | 5 | |||
| h) | Fehler und Störungen bei der Film- und Positiventwicklung feststellen und Maßnahmen zu ihrer Behebung einleiten | ||||
| 10 | Kopieren und Vergrößern in Schwarzweiß und in Farbe (§ 3 Nr. 10) | a) | über Aufbau und Funktion von Geräten zum Kopieren, Vergrößern und Printen Auskunft geben | 16 | |
| b) | Negative und Dias nach Dichte, Gradation, Farbe und Schärfe beurteilen | ||||
| c) | Filme einlegen, Bildgröße und Bildausschnitt einstellen, Blende, Belichtungszeit, Papiersorte und Gradation wählen | ||||
| d) | Belichtungsfilter einrichten | ||||
| e) | manuelle Kopier- und Vergrößerungsgeräte zur Herstellung von Kopien und Vergrößerungen handhaben | ||||
| f) | Speicher einrichten und kontrollieren | 20 | |||
| g) | Belichtungs- und Farbausgleichseinrichtungen kontrollieren und korrigieren | ||||
| h) | automatische Kopier- und Vergrößerungsgeräte, insbesondere Printer, bedienen | ||||
| i) | Kopien, Vergrößerungen, Duplikate und Zwischennegative herstellen | ||||
| k) | Fehler- und Störungsmöglichkeiten beim Kopieren und Vergrößern nennen | ||||
| l) | Fehler und Störungen feststellen und Maßnahmen zu ihrer Behebung einleiten | ||||
| 11 | Korrigieren von Bildern (§ 3 Nr. 11) | a) | Negative und Positive ausflecken | 15 | |
| b) | Möglichkeiten der Korrektur von Dichte, Farbe und Gradation des Bildes erläutern | ||||
| c) | Dichte, Farbe und Gradation des Bildes beurteilen | ||||
| d) | durch variable Belichtung und Filterung, Farbton, Farbhelligkeit und Farbsättigung korrigieren und Ergebnisse beurteilen | ||||
| e) | Dichte und Gradation des Bildes nach gebräuchlichen Methoden korrigieren und Ergebnisse beurteilen | ||||
| 12 | Durchführen von Qualitätskontrollen (§ 3 Nr. 12) | a) | Fehler und Mängel an bearbeitetem und hergestelltem Film- und Bildmaterial feststellen | 7 | |
| b) | Teststreifen in Schwarzweiß und in Farbe unter Anleitung densitometrisch prüfen | ||||
| c) | grafische Darstellungen von Meßwerten zur Prozeßüberwachung unter Anleitung erstellen und auswerten | ||||
| 13 | Fertigmachen der Aufträge (§ 3 Nr. 13) | a) | Film- und Bildzuschnitttechniken beschreiben | 5 | |
| b) | Kopiergut beschneiden | ||||
| c) | Methoden der Bildaufmachung beschreiben | ||||
| d) | Bilder nach mindestens drei verschiedenen Methoden aufmachen | ||||
| e) | Bilder schutzlackieren | ||||
| f) | Bilder und Diapositive ein- und ausrahmen | ||||
| g) | Filme und Bilder verpacken | ||||
















