Gesetz - GrwV
Grundwasserverordnung - GrwV
Anlage 2 (zu § 3 Absatz 1, § 5 Absatz 1 und 2, § 7 Absatz 2 Nummer 1, § 10 Absatz 2 Satz 4 Nummer 1)
Schwellenwerte
Schwellenwerte
(Fundstelle: BGBl. I 2010, 1521)
Substanzname | CAS-Nr.11) | Schwellenwert | Ableitungskriterium |
---|---|---|---|
Nitrat (NO3-) | – | 50 mg/l | Grundwasserqualitätsnorm gemäß Richtlinie 2006/118/EG |
Wirkstoffe in Pflanzenschutzmitteln und Biozidprodukten einschließlich relevanter Stoffwechsel-, Abbau- und Reaktionsprodukte2) | – | jeweils 0,1 μg/l insgesamt3) 0,5 | Grundwasserqualitätsnorm gemäß Richtlinie 2006/118/EG |
Arsen (As) | 7440-38-2 | 10 µg/l | Trinkwasser – Grenzwert für chemische Parameter |
Cadmium (Cd) | 7440-43-9 | 0,5 µg/l | Ökotoxikologisch abgeleitet: PNEC + Hintergrundwert |
Blei (Pb) | 7439-92-1 | 10 µg/l | Trinkwasser – Grenzwert für chemische Parameter |
Quecksilber (Hg) | 7439-97-6 | 0,2 µg/l | Ökotoxikologisch abgeleitet: Zielvorgabe für Oberflächengewässer + Hintergrundwert |
Ammonium (NH4+) | 7664-41-7 | 0,5 mg/l | Trinkwasser – Grenzwert für Indikatorparameter |
Chlorid (Cl-) | 168876-00-6 | 250 mg/l | Trinkwasser – Grenzwert für Indikatorparameter |
Sulfat (SO42-) | 14808-79-8 | 240 mg/l | Trinkwasser – Grenzwert für Indikatorparameter |
Summe aus Tri- und Tetrachlorethen | 79-01-6 127-18-4 | 10 μg/l | Trinkwasser – Grenzwert für chemische Parameter |
- 1)
- Chemical Abstracts Service, Internationale Registrierungsnummer für chemische Stoffe.
- 2)
- Nach dem Pflanzenschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Mai 1998 (BGBl. I S. 971, 1527, 3512), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) geändert worden ist, und dem Biozidgesetz vom 20. Juli 2002 (BGBl. I S. 2076), das durch Artikel 2 § 3 Absatz 18 des Gesetzes vom 1. September 2005 (BGBl. I S. 2618) geändert worden ist.
- 3)
- Insgesamt bedeutet die Summe aller einzelnen, bei dem Überwachungsverfahren nachgewiesenen und mengenmäßig bestimmten Pflanzenschutzmittel und Biozide, einschließlich der relevanter Stoffwechsel-, Abbau- und Reaktionsprodukte.