Gesetz - AIHonO
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure - HOAI
§ 21 Honorare für Leistungen bei Bebauungsplänen
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 19 aufgeführten Leistungen bei Bebauungsplänen sind nach der Fläche des Planbereichs in Hektar in der folgenden Honorartafel festgesetzt:
Honorartafel zu § 21 Absatz 1 – Bebauungsplan
Honorartafel zu § 21 Absatz 1 – Bebauungsplan
| Fläche in ha | Honorarzone I von bis Euro | Honorarzone II von bis Euro | Honorarzone III von bis Euro | Honorarzone IV von bis Euro | Honorarzone V von bis Euro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 472 | 1 592 | 1 592 | 3 516 | 3 516 | 5 438 | 5 438 | 7 362 | 7 362 | 8 481 |
| 1 | 954 | 2 907 | 2 907 | 6 266 | 6 266 | 9 628 | 9 628 | 12 987 | 12 987 | 14 944 |
| 2 | 1 895 | 5 068 | 5 068 | 10 512 | 10 512 | 15 950 | 15 950 | 21 395 | 21 395 | 24 566 |
| 3 | 2 840 | 7 036 | 7 036 | 14 230 | 14 230 | 21 428 | 21 428 | 28 622 | 28 622 | 32 817 |
| 4 | 3 791 | 8 813 | 8 813 | 17 419 | 17 419 | 26 023 | 26 023 | 34 628 | 34 628 | 39 651 |
| 5 | 4 736 | 10 579 | 10 579 | 20 602 | 20 602 | 30 624 | 30 624 | 40 646 | 40 646 | 46 489 |
| 6 | 5 686 | 12 120 | 12 120 | 23 155 | 23 155 | 34 189 | 34 189 | 45 224 | 45 224 | 51 658 |
| 7 | 6 524 | 13 464 | 13 464 | 25 359 | 25 359 | 37 260 | 37 260 | 49 156 | 49 156 | 56 096 |
| 8 | 7 149 | 14 645 | 14 645 | 27 502 | 27 502 | 40 359 | 40 359 | 53 216 | 53 216 | 60 713 |
| 9 | 7 778 | 15 787 | 15 787 | 29 516 | 29 516 | 43 239 | 43 239 | 56 968 | 56 968 | 64 977 |
| 10 | 8 403 | 16 918 | 16 918 | 31 518 | 31 518 | 46 124 | 46 124 | 60 724 | 60 724 | 69 240 |
| 11 | 9 021 | 18 009 | 18 009 | 33 414 | 33 414 | 48 818 | 48 818 | 64 222 | 64 222 | 73 211 |
| 12 | 9 651 | 19 021 | 19 021 | 35 083 | 35 083 | 51 152 | 51 152 | 67 214 | 67 214 | 76 585 |
| 13 | 10 281 | 20 033 | 20 033 | 36 754 | 36 754 | 53 481 | 53 481 | 70 201 | 70 201 | 79 954 |
| 14 | 10 832 | 21 108 | 21 108 | 38 722 | 38 722 | 56 338 | 56 338 | 73 953 | 73 953 | 84 228 |
| 15 | 11 350 | 22 210 | 22 210 | 40 832 | 40 832 | 59 459 | 59 459 | 78 081 | 78 081 | 88 942 |
| 16 | 11 872 | 23 323 | 23 323 | 42 952 | 42 952 | 62 575 | 62 575 | 82 203 | 82 203 | 93 654 |
| 17 | 12 396 | 24 432 | 24 432 | 45 062 | 45 062 | 65 685 | 65 685 | 86 315 | 86 315 | 98 351 |
| 18 | 12 918 | 25 540 | 25 540 | 47 176 | 47 176 | 68 813 | 68 813 | 90 449 | 90 449 | 103 069 |
| 19 | 13 442 | 26 648 | 26 648 | 49 286 | 49 286 | 71 928 | 71 928 | 94 566 | 94 566 | 107 771 |
| 20 | 13 959 | 27 755 | 27 755 | 51 400 | 51 400 | 75 044 | 75 044 | 98 688 | 98 688 | 112 484 |
| 21 | 14 483 | 28 807 | 28 807 | 53 368 | 53 368 | 77 935 | 77 935 | 102 496 | 102 496 | 116 820 |
| 22 | 15 005 | 29 871 | 29 871 | 55 353 | 55 353 | 80 831 | 80 831 | 106 315 | 106 315 | 121 179 |
| 23 | 15 511 | 30 917 | 30 917 | 57 322 | 57 322 | 83 733 | 83 733 | 110 139 | 110 139 | 125 544 |
| 24 | 16 035 | 31 974 | 31 974 | 59 302 | 59 302 | 86 624 | 86 624 | 113 952 | 113 952 | 129 891 |
| 25 | 16 569 | 33 042 | 33 042 | 61 287 | 61 287 | 89 526 | 89 526 | 117 772 | 117 772 | 134 244 |
| 30 | 18 796 | 38 133 | 38 133 | 71 287 | 71 287 | 104 436 | 104 436 | 137 590 | 137 590 | 156 927 |
| 35 | 20 821 | 43 031 | 43 031 | 81 106 | 81 106 | 119 188 | 119 188 | 157 264 | 157 264 | 179 474 |
| 40 | 22 862 | 47 777 | 47 777 | 90 494 | 90 494 | 133 216 | 133 216 | 175 931 | 175 931 | 200 846 |
| 45 | 24 899 | 52 271 | 52 271 | 99 195 | 99 195 | 146 112 | 146 112 | 193 035 | 193 035 | 220 407 |
| 50 | 26 940 | 56 602 | 56 602 | 107 450 | 107 450 | 158 293 | 158 293 | 209 142 | 209 142 | 238 805 |
| 60 | 30 124 | 64 099 | 64 099 | 122 343 | 122 343 | 180 583 | 180 583 | 238 827 | 238 827 | 272 802 |
| 70 | 32 896 | 70 634 | 70 634 | 135 324 | 135 324 | 200 014 | 200 014 | 264 704 | 264 704 | 302 442 |
| 80 | 35 618 | 77 131 | 77 131 | 148 288 | 148 288 | 219 446 | 219 446 | 290 604 | 290 604 | 332 115 |
| 90 | 38 200 | 83 648 | 83 648 | 161 561 | 161 561 | 239 468 | 239 468 | 317 380 | 317 380 | 362 830 |
| 100 | 40 736 | 90 454 | 90 454 | 175 689 | 175 689 | 260 924 | 260 924 | 346 159 | 346 159 | 395 877 |
(2) Das Honorar ist nach der Größe des Planbereichs zu berechnen, die dem Aufstellungsbeschluss zugrunde liegt. Wird die Größe des Planbereichs im förmlichen Verfahren geändert, so ist das Honorar für die Leistungsphasen, die bis zur Änderung der Größe des Planbereichs noch nicht erbracht sind, nach der geänderten Größe des Planbereichs zu berechnen.
(3) Für die Ermittlung der Honorarzone bei Bebauungsplänen gilt § 20 Absatz 7 bis 9 entsprechend mit der Maßgabe, dass der Bebauungsplan insgesamt einer Honorarzone zuzuordnen ist.
(4) Das Gesamthonorar für Grundleistungen nach den Leistungsphasen 1 bis 5 beträgt mindestens 2 300 Euro.
















