Gesetz - AIHonO
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure - HOAI
§ 50 Honorare für Leistungen bei Tragwerksplanungen
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 49 aufgeführten Leistungen bei Tragwerksplanungen sind in der folgenden Honorartafel festgesetzt:
Honorartafel zu § 50 Absatz 1 – Tragwerkplanung
Honorartafel zu § 50 Absatz 1 – Tragwerkplanung
Abrechenbare Kosten Euro | Honorarzone I von bis Euro | Honorarzone II von bis Euro | Honorarzone III von bis Euro | Honorarzone IV von bis Euro | Honorarzone V von bis Euro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 226 | 1 119 | 1 305 | 1 305 | 1 760 | 1 760 | 2 306 | 2 306 | 2 768 | 2 768 | 2 947 |
15 000 | 1 539 | 1 783 | 1 783 | 2 385 | 2 385 | 3 110 | 3 110 | 3 713 | 3 713 | 3 956 |
20 000 | 1 948 | 2 247 | 2 247 | 2 999 | 2 999 | 3 894 | 3 894 | 4 646 | 4 646 | 4 945 |
25 000 | 2 335 | 2 690 | 2 690 | 3 574 | 3 574 | 4 635 | 4 635 | 5 521 | 5 521 | 5 874 |
30 000 | 2 716 | 3 120 | 3 120 | 4 132 | 4 132 | 5 348 | 5 348 | 6 360 | 6 360 | 6 764 |
35 000 | 3 086 | 3 539 | 3 539 | 4 673 | 4 673 | 6 029 | 6 029 | 7 163 | 7 163 | 7 616 |
40 000 | 3 435 | 3 938 | 3 938 | 5 189 | 5 189 | 6 697 | 6 697 | 7 946 | 7 946 | 8 449 |
45 000 | 3 792 | 4 340 | 4 340 | 5 705 | 5 705 | 7 344 | 7 344 | 8 710 | 8 710 | 9 258 |
50 000 | 4 132 | 4 723 | 4 723 | 6 200 | 6 200 | 7 970 | 7 970 | 9 447 | 9 447 | 10 039 |
75 000 | 5 762 | 6 557 | 6 557 | 8 547 | 8 547 | 10 935 | 10 935 | 12 925 | 12 925 | 13 721 |
100 000 | 7 292 | 8 276 | 8 276 | 10 737 | 10 737 | 13 695 | 13 695 | 16 155 | 16 155 | 17 139 |
150 000 | 10 166 | 11 493 | 11 493 | 14 809 | 14 809 | 18 795 | 18 795 | 22 111 | 22 111 | 23 439 |
200 000 | 12 872 | 14 515 | 14 515 | 18 612 | 18 612 | 23 533 | 23 533 | 27 631 | 27 631 | 29 273 |
250 000 | 15 452 | 17 388 | 17 388 | 22 221 | 22 221 | 28 017 | 28 017 | 32 849 | 32 849 | 34 785 |
300 000 | 17 952 | 20 165 | 20 165 | 25 691 | 25 691 | 32 316 | 32 316 | 37 841 | 37 841 | 40 054 |
350 000 | 20 368 | 22 846 | 22 846 | 29 030 | 29 030 | 36 457 | 36 457 | 42 647 | 42 647 | 45 120 |
400 000 | 22 729 | 25 457 | 25 457 | 32 283 | 32 283 | 40 470 | 40 470 | 47 297 | 47 297 | 50 024 |
450 000 | 25 038 | 28 014 | 28 014 | 35 450 | 35 450 | 44 377 | 44 377 | 51 813 | 51 813 | 54 789 |
500 000 | 27 298 | 30 512 | 30 512 | 38 548 | 38 548 | 48 192 | 48 192 | 56 224 | 56 224 | 59 439 |
750 000 | 38 041 | 42 364 | 42 364 | 53 167 | 53 167 | 66 138 | 66 138 | 76 940 | 76 940 | 81 264 |
1 000 000 | 48 166 | 53 503 | 53 503 | 66 836 | 66 836 | 82 834 | 82 834 | 96 173 | 96 173 | 101 504 |
1 500 000 | 67 164 | 74 329 | 74 329 | 92 237 | 92 237 | 113 733 | 113 733 | 131 643 | 131 643 | 138 807 |
2 000 000 | 85 039 | 93 876 | 93 876 | 115 959 | 115 959 | 142 467 | 142 467 | 164 555 | 164 555 | 173 386 |
2 500 000 | 102 126 | 112 520 | 112 520 | 138 494 | 138 494 | 169 668 | 169 668 | 195 644 | 195 644 | 206 037 |
3 000 000 | 118 606 | 130 468 | 130 468 | 160 118 | 160 118 | 195 700 | 195 700 | 225 352 | 225 352 | 237 212 |
3 500 000 | 134 591 | 147 857 | 147 857 | 181 013 | 181 013 | 220 805 | 220 805 | 253 966 | 253 966 | 267 227 |
4 000 000 | 150 174 | 164 787 | 164 787 | 201 308 | 201 308 | 245 143 | 245 143 | 281 665 | 281 665 | 296 276 |
4 500 000 | 165 403 | 181 315 | 181 315 | 221 086 | 221 086 | 268 819 | 268 819 | 308 594 | 308 594 | 324 502 |
5 000 000 | 180 330 | 197 500 | 197 500 | 240 424 | 240 424 | 291 932 | 291 932 | 334 859 | 334 859 | 352 028 |
7 500 000 | 251 338 | 274 330 | 274 330 | 331 806 | 331 806 | 400 777 | 400 777 | 458 253 | 458 253 | 481 246 |
10 000 000 | 318 266 | 346 554 | 346 554 | 417 271 | 417 271 | 502 132 | 502 132 | 572 849 | 572 849 | 601 137 |
15 000 000 | 443 713 | 481 549 | 481 549 | 576 137 | 576 137 | 689 642 | 689 642 | 784 230 | 784 230 | 822 066 |
15 338 756 | 452 187 | 490 667 | 490 667 | 586 864 | 586 864 | 702 301 | 702 301 | 798 498 | 798 498 | 836 978 |
(2) Die Honorarzone wird bei der Tragwerksplanung nach dem statisch-konstruktiven Schwierigkeitsgrad auf Grund folgender Bewertungsmerkmale ermittelt:
- 1.
- Honorarzone I: Tragwerke mit sehr geringem Schwierigkeitsgrad, insbesondere einfache statisch bestimmte ebene Tragwerke aus Holz, Stahl, Stein oder unbewehrtem Beton mit ruhenden Lasten, ohne Nachweis horizontaler Aussteifung,
- 2.
- Honorarzone II: Tragwerke mit geringem Schwierigkeitsgrad, insbesondere
- a)
- statisch bestimmte ebene Tragwerke in gebräuchlichen Bauarten ohne Vorspann- und Verbundkonstruktionen, mit vorwiegend ruhenden Lasten,
- b)
- Deckenkonstruktionen mit vorwiegend ruhenden Flächenlasten, die sich mit gebräuchlichen Tabellen berechnen lassen,
- c)
- Mauerwerksbauten mit bis zur Gründung durchgehenden tragenden Wänden ohne Nachweis horizontaler Aussteifung,
- d)
- Flachgründungen und Stützwände einfacher Art,
- 3.
- Honorarzone III: Tragwerke mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad, insbesondere schwierige
- a)
- statisch bestimmte und statisch unbestimmte ebene Tragwerke in gebräuchlichen Bauarten ohne Vorspannkonstruktionen und ohne Stabilitätsuntersuchungen,
- b)
- einfache Verbundkonstruktionen des Hochbaus ohne Berücksichtigung des Einflusses von Kriechen und Schwinden,
- c)
- Tragwerke für Gebäude mit Abfangung der tragenden beziehungsweise aussteifenden Wände,
- d)
- ausgesteifte Skelettbauten,
- e)
- ebene Pfahlrostgründungen,
- f)
- einfache Gewölbe,
- g)
- einfache Rahmentragwerke ohne Vorspannkonstruktionen und ohne Stabilitätsuntersuchungen,
- h)
- einfache Traggerüste und andere einfache Gerüste für Ingenieurbauwerke,
- i)
- einfache verankerte Stützwände,
- 4.
- Honorarzone IV: Tragwerke mit überdurchschnittlichen Schwierigkeitsgrad, insbesondere
- a)
- statisch und konstruktiv schwierige Tragwerke in gebräuchlichen Bauarten und Tragwerke, für deren Standsicherheit- und Festigkeitsnachweis schwierig zu ermittelnde Einflüsse zu berücksichtigen sind,
- b)
- vielfach statisch unbestimmte Systeme,
- c)
- statisch bestimmte räumliche Fachwerke,
- d)
- einfache Faltwerke nach der Balkentheorie,
- e)
- statisch bestimmte Tragwerke, die Schnittgrößenbestimmungen nach der Theorie II. Ordnung erfordern,
- f)
- einfach berechnete, seilverspannte Konstruktionen,
- g)
- Tragwerke für schwierige Rahmen- und Skelettbauten sowie turmartige Bauten, bei denen der Nachweis der Stabilität und Aussteifung die Anwendung besonderer Berechnungsverfahren erfordert,
- h)
- Verbundkonstruktionen, soweit nicht in Honorarzone III oder V erwähnt,
- i)
- einfache Trägerroste und einfache orthotrope Platten,
- j)
- Tragwerke mit einfachen Schwingungsuntersuchungen,
- k)
- schwierige statisch unbestimmte Flachgründungen, schwierige ebene und räumliche Pfahlgründungen, besondere Gründungsverfahren, Unterfahrungen,
- l)
- schiefwinklige Einfeldplatten für Ingenieurbauwerke,
- m)
- schiefwinklig gelagerte oder gekrümmte Träger,
- n)
- schwierige Gewölbe und Gewölbereihen,
- o)
- Rahmentragwerke, soweit nicht in Honorarzone III oder V erwähnt,
- p)
- schwierige Traggerüste und andere schwierige Gerüste für Ingenieurbauwerke,
- q)
- schwierige, verankerte Stützwände,
- r)
- Konstruktionen mit Mauerwerk nach Eignungsprüfung (Ingenieurmauerwerk),
- 5.
- Honorarzone V: Tragwerke mit sehr hohem Schwierigkeitsgrad, insbesondere
- a)
- statisch und konstruktiv ungewöhnlich schwierige Tragwerke,
- b)
- schwierige Tragwerke in neuen Bauarten,
- c)
- räumliche Stabwerke und statisch unbestimmte räumliche Fachwerke,
- d)
- schwierige Trägerroste und schwierige orthotrope Platten,
- e)
- Verbundträger mit Vorspannung durch Spannglieder oder andere Maßnahmen,
- f)
- Flächentragwerke (Platten, Scheiben, Faltwerke, Schalen), die die Anwendung der Elastizitätstheorie erfordern,
- g)
- statisch unbestimmte Tragwerke, die Schnittgrößenbestimmungen nach der Theorie II. Ordnung erfordern,
- h)
- Tragwerke mit Standsicherheitsnachweisen, die nur unter Zuhilfenahme modellstatischer Untersuchungen oder durch Berechnungen mit finiten Elementen beurteilt werden können,
- i)
- Tragwerke mit Schwingungsuntersuchungen, soweit nicht in Honorarzone IV erwähnt,
- j)
- seilverspannte Konstruktionen, soweit nicht in Honorarzone IV erwähnt,
- k)
- schiefwinklige Mehrfeldplatten,
- l)
- schiefwinklig gelagerte, gekrümmte Träger,
- m)
- schwierige Rahmentragwerke mit Vorspannkonstruktionen und Stabilitätsuntersuchungen,
- n)
- sehr schwierige Traggerüste und andere sehr schwierige Gerüste für Ingenieurbauwerke, zum Beispiel weit gespannte oder hohe Traggerüste,
- o)
- Tragwerke, bei denen die Nachgiebigkeit der Verbindungsmittel bei der Schnittkraftermittlung zu berücksichtigen ist.
(3) Sind für ein Tragwerk Bewertungsmerkmale aus mehreren Honorarzonen anwendbar und bestehen deswegen Zweifel, welcher Honorarzone das Tragwerk zugeordnet werden kann, so ist für die Zuordnung die Mehrzahl der in den jeweiligen Honorarzonen nach Absatz 2 aufgeführten Bewertungsmerkmale und ihre Bedeutung im Einzelfall maßgebend.