Gesetz - AIHonO
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure - HOAI
§ 54 Honorare für Leistungen bei der Technischen Ausrüstung
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 53 aufgeführten Leistungen bei einzelnen Anlagen sind in der folgenden Honorartafel festgesetzt:
Honorartafel zu § 54 Absatz 1 – Technische Ausrüstung
Honorartafel zu § 54 Absatz 1 – Technische Ausrüstung
| Anrechenbare Kosten Euro | Honorarzone I von bis Euro | Honorarzone II von bis Euro | Honorarzone III von bis Euro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 113 | 1 626 | 2 109 | 2 109 | 2 593 | 2 593 | 3 077 |
| 7 500 | 2 234 | 2 886 | 2 886 | 3 538 | 3 538 | 4 190 |
| 10 000 | 2 812 | 3 618 | 3 618 | 4 421 | 4 421 | 5 227 |
| 15 000 | 3 903 | 4 981 | 4 981 | 6 053 | 6 053 | 7 132 |
| 20 000 | 4 920 | 6 262 | 6 262 | 7 605 | 7 605 | 8 947 |
| 25 000 | 5 882 | 7 489 | 7 489 | 9 100 | 9 100 | 10 707 |
| 30 000 | 6 795 | 8 670 | 8 670 | 10 552 | 10 552 | 12 428 |
| 35 000 | 7 674 | 9 804 | 9 804 | 11 932 | 11 932 | 14 062 |
| 40 000 | 8 506 | 10 891 | 10 891 | 13 269 | 13 269 | 15 653 |
| 45 000 | 9 336 | 11 942 | 11 942 | 14 541 | 14 541 | 17 147 |
| 50 000 | 10 157 | 12 991 | 12 991 | 15 818 | 15 818 | 18 652 |
| 75 000 | 13 825 | 17 645 | 17 645 | 21 470 | 21 470 | 25 290 |
| 100 000 | 17 184 | 21 839 | 21 839 | 26 490 | 26 490 | 31 145 |
| 150 000 | 23 216 | 29 252 | 29 252 | 35 290 | 35 290 | 41 328 |
| 200 000 | 29 057 | 36 110 | 36 110 | 43 159 | 43 159 | 50 212 |
| 250 000 | 35 152 | 43 175 | 43 175 | 51 203 | 51 203 | 59 226 |
| 300 000 | 41 263 | 50 245 | 50 245 | 59 227 | 59 227 | 68 209 |
| 350 000 | 47 493 | 57 474 | 57 474 | 67 455 | 67 455 | 77 437 |
| 400 000 | 53 700 | 64 757 | 64 757 | 75 819 | 75 819 | 86 876 |
| 450 000 | 59 961 | 72 030 | 72 030 | 84 097 | 84 097 | 96 166 |
| 500 000 | 66 254 | 79 301 | 79 301 | 92 353 | 92 353 | 105 400 |
| 750 000 | 96 686 | 113 598 | 113 598 | 130 516 | 130 516 | 147 428 |
| 1 000 000 | 125 694 | 144 936 | 144 936 | 164 174 | 164 174 | 183 415 |
| 1 500 000 | 180 748 | 200 873 | 200 873 | 220 993 | 220 993 | 241 119 |
| 2 000 000 | 233 881 | 254 373 | 254 373 | 274 869 | 274 869 | 295 361 |
| 2 500 000 | 285 744 | 308 367 | 308 367 | 330 998 | 330 998 | 353 621 |
| 3 000 000 | 335 147 | 359 125 | 359 125 | 383 098 | 383 098 | 407 076 |
| 3 500 000 | 380 361 | 405 518 | 405 518 | 430 680 | 430 680 | 455 838 |
| 3 750 000 | 401 625 | 427 295 | 427 295 | 452 971 | 452 971 | 478 641 |
| 3 834 689 | 408 667 | 434 499 | 434 499 | 460 336 | 460 336 | 486 168 |
(2) Die Zuordnung zu den Honorarzonen wird anhand folgender Bewertungsmerkmale ermittelt:
- 1.
- Anzahl der Funktionsbereiche,
- 2.
- Integrationsansprüche,
- 3.
- technische Ausgestaltung,
- 4.
- Anforderungen an die Technik,
- 5.
- konstruktive Anforderungen.
(3) Werden Anlagen einer Anlagengruppe verschiedenen Honorarzonen zugeordnet, so ergibt sich das Honorar nach Absatz 1 aus der Summe der Einzelhonorare. Ein Einzelhonorar wird jeweils für die Anlagen ermittelt, die einer Honorarzone zugeordnet werden. Für die Ermittlung des Einzelhonorars ist zunächst für die Anlagen jeder Honorarzone das Honorar zu berechnen, das sich ergeben würde, wenn die gesamten anrechenbaren Kosten der Anlagengruppe nur der Honorarzone zugeordnet würden, für die das Einzelhonorar berechnet wird. Das Einzelhonorar ist dann nach dem Verhältnis der Summe der anrechenbaren Kosten der Anlagen einer Honorarzone zu den gesamten anrechenbaren Kosten der Anlagengruppe zu ermitteln.
















