Gesetz - IndElAusbV 2007
Verordnung über die Berufsausbildung in den industriellen Elektroberufen
Anlage 3 (zu § 12)
Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik/zur Elektronikerin für Betriebstechnik
Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik/zur Elektronikerin für Betriebstechnik
(Fundstelle: BGBl. I 2007, 1706 - 1717)
Teil A: Sachliche Gliederung der berufsspezifischen Fachqualifikationen
Berufs- bild- position | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Fachqualifikationen, die unter Einbeziehung selbstständigen Planens, Durchführens und Kontrollierens integriert mit Kernqualifikationen zu vermitteln sind |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
12 | Technische Auftragsanalyse, Lösungsentwicklung (§ 11 Abs. 1 Nr. 12) |
|
13 | Installieren und Inbetriebnehmen von elektrischen Anlagen (§ 11 Abs. 1 Nr. 13) |
|
14 | Konfigurieren und Programmieren von Steuerungen (§ 11 Abs. 1 Nr. 14) |
|
15 | Instandhalten von Anlagen und Systemen (§ 11 Abs. 1 Nr. 15) |
|
16 | Technischer Service und Betrieb (§ 11 Abs. 1 Nr. 16) |
|
17 | Geschäftsprozesse und Qualitätsmanagement im Einsatzgebiet (§ 11 Abs. 1 Nr. 17) |
|
Teil B: Zeitliche Gliederung
Berufs- bild- position | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Kern- und Fachqualifikationen, die unter Einbeziehung selbstständigen Planens, Durchführens und Kontrollierens integriert zu vermitteln sind | Zeitrahmen in Monaten |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Abschnitt 1 | |||
1 | Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht (§ 11 Abs. 1 Nr. 1) |
| während der gesamten Ausbildungszeit zu vermitteln |
2 | Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes (§ 11 Abs. 1 Nr. 2) |
| |
3 | Sicherheit und Gesund- heitsschutz bei der Arbeit (§ 11 Abs. 1 Nr. 3) |
| |
4 | Umweltschutz (§ 11 Abs. 1 Nr. 4) | Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im beruflichen Einwirkungsbereich beitragen, insbesondere
| |
Abschnitt 2 | |||
1. Ausbildungsjahr | |||
Zeitrahmen 1 | |||
5 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 11 Abs. 1 Nr. 5) |
| 2 bis 4 |
6 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 11 Abs. 1 Nr. 6) |
| |
7 | Montieren und Anschließen elektrischer Betriebsmittel (§ 11 Abs. 1 Nr. 7) |
| |
8 | Messen und Analysieren von elektrischen Funktionen und Systemen (§ 11 Abs. 1 Nr. 8) |
| |
Zeitrahmen 2 | |||
5 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 11 Abs. 1 Nr. 5) |
| 3 bis 5 |
6 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 11 Abs. 1 Nr. 6) |
| |
7 | Montieren und Anschließen elektrischer Betriebsmittel (§ 11 Abs. 1 Nr. 7) |
| |
9 | Beurteilen der Sicherheit von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln (§ 11 Abs. 1 Nr. 9) |
| |
13 | Installieren und Inbetriebnehmen von elektrischen Anlagen (§ 11 Abs. 1 Nr. 13) |
| |
Zeitrahmen 3 | |||
5 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 11 Abs. 1 Nr. 5) |
| 2 bis 4 |
7 | Montieren und Anschließen elektrischer Betriebsmittel (§ 11 Abs. 1 Nr. 7) |
| |
8 | Messen und Analysieren von elektrischen Funktionen und Systemen (§ 11 Abs. 1 Nr. 8) |
| |
12 | Technische Auftragsanalyse, Lösungsentwicklung (§ 11 Abs. 1 Nr. 12) |
| |
13 | Installieren und Inbetriebnehmen von elektrischen Anlagen (§ 11 Abs. 1 Nr. 13) |
| |
Zeitrahmen 4 | |||
5 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 11 Abs. 1 Nr. 5) |
| 1 bis 3 |
6 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 11 Abs. 1 Nr. 6) |
| |
10 | Installieren und Konfigurieren von IT-Systemen (§ 11 Abs. 1 Nr. 10) |
|
Berufs- bild- position | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Kern- und Fachqualifikationen, die unter Einbeziehung selbstständigen Planens, Durchführens und Kontrollierens integriert zu vermitteln sind | Zeitrahmen in Monaten |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
2. Ausbildungsjahr, 1. Halbjahr | |||
Zeitrahmen 5 | |||
7 | Montieren und Anschließen elektrischer Betriebsmittel (§ 11 Abs. 1 Nr. 7) |
| 3 bis 5 |
9 | Beurteilen der Sicherheit von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln (§ 11 Abs. 1 Nr. 9) |
| |
12 | Technische Auftragsanalyse, Lösungsentwicklung (§ 11 Abs. 1 Nr. 12) |
| |
13 | Installieren und Inbetriebnehmen von elektrischen Anlagen (§ 11 Abs. 1 Nr. 13) |
| |
Zeitrahmen 6 | |||
5 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 11 Abs. 1 Nr. 5) |
| 1 bis 3 |
8 | Messen und Analysieren von elektrischen Funktionen und Systemen (§ 11 Abs. 1 Nr. 8) |
| |
11 | Beraten und Betreuen von Kunden, Erbringen von Serviceleistungen (§ 11 Abs. 1 Nr. 11) |
| |
13 | Installieren und Inbetriebnehmen von elektrischen Anlagen (§ 11 Abs. 1 Nr. 13) |
| |
15 | Instandhalten von Anlagen und Systemen (§ 11 Abs. 1 Nr. 15) |
| |
2. Ausbildungsjahr, 2. Halbjahr | |||
Zeitrahmen 7 | |||
5 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 11 Abs. 1 Nr. 5) |
| 2 bis 4 |
6 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 11 Abs. 1 Nr. 6) |
| |
7 | Montieren und Anschließen elektrischer Betriebsmittel (§ 11 Abs. 1 Nr. 7) |
| |
11 | Beraten und Betreuen von Kunden, Erbringen von Serviceleistungen (§ 11 Abs. 1 Nr. 11) |
| |
12 | Technische Auftragsanalyse, Lösungsentwicklung (§ 11 Abs. 1 Nr. 12) |
| |
13 | Installieren und Inbetriebnehmen von elektrischen Anlagen (§ 11 Abs. 1 Nr. 13) |
| |
14 | Konfigurieren und Programmieren von Steuerungen (§ 11 Abs. 1 Nr. 14) |
| |
15 | Instandhalten von Anlagen und Systemen (§ 11 Abs. 1 Nr. 15) |
| |
16 | Technischer Service und Betrieb (§ 11 Abs. 1 Nr. 16) |
| |
Zeitrahmen 8 | |||
6 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 11 Abs. 1 Nr. 6) |
| 2 bis 4 |
13 | Installieren und Inbetriebnehmen von elektrischen Anlagen (§ 11 Abs. 1 Nr. 13) |
| |
15 | Instandhalten von Anlagen und Systemen (§ 11 Abs. 1 Nr. 15) |
| |
3. und 4. Ausbildungsjahr | |||
Zeitrahmen 9 | |||
5 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 11 Abs. 1 Nr. 5) |
| 3 bis 5 |
6 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 11 Abs. 1 Nr. 6) |
| |
8 | Messen und Analysieren von elektrischen Funktionen und Systemen (§ 11 Abs. 1 Nr. 8) |
| |
11 | Beraten und Betreuen von Kunden, Erbringen von Serviceleistungen (§ 11 Abs. 1 Nr. 11) |
| |
12 | Technische Auftragsanalyse, Lösungsentwicklung (§ 11 Abs. 1 Nr. 12) |
| |
13 | Installieren und Inbetriebnehmen von elektrischen Anlagen (§ 11 Abs. 1 Nr. 13) |
| |
14 | Konfigurieren und Programmieren von Steuerungen (§ 11 Abs. 1 Nr. 14) |
| |
15 | Instandhalten von Anlagen und Systemen (§ 11 Abs. 1 Nr. 15) |
| |
16 | Technischer Service und Betrieb (§ 11 Abs. 1 Nr. 16) |
| |
Zeitrahmen 10 | |||
5 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 11 Abs. 1 Nr. 5) |
| 2 bis 4 |
6 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 11 Abs. 1 Nr. 6) |
| |
11 | Beraten und Betreuen von Kunden, Erbringen von Serviceleistungen (§ 11 Abs. 1 Nr. 11) |
| |
15 | Instandhalten von Anlagen und Systemen (§ 11 Abs. 1 Nr. 15) |
| |
16 | Technischer Service und Betrieb (§ 11 Abs. 1 Nr. 16) |
| |
Zeitrahmen 11 | |||
17 | Geschäftsprozesse und Qualitätsmanagement im Einsatzgebiet (§ 11 Abs. 1 Nr. 17) |
| 10 bis 12 |