Gesetz - KanalStTO 2010
Verordnung über die Entgelte der Kanalsteurer auf dem Nord-Ostsee-Kanal
Anlage (zu § 1 Absatz 1)
(Fundstelle: BAnz. 2010 Nr. 165 S. 3646 - 3647)

Es sind zu entrichten für
1.
das Steuern von Fahrzeugen,
1.1
auf der Fahrtstrecke von der Eingangsschleuse bis zur Endschleuse
bei einer Bruttoraumzahlbei einer Bruttoraumzahl
vonbisEurovonbisEuro
0 –5006482401 –2500722
501 –6006522501 –2600726
601 –7006542601 –2700728
701 –8006562701 –2800730
801 –9006592801 –2900737
901 –10006642901 –3000745
1001 –11006673001 –3250753
1101 –12006743251 –3500763
1201 –13006793501 –3750765
1301 –14006833751 –4000776
1401 –15006894001 –4250777
1501 –16006964251 –4500784
1601 –17006994501 –4750799
1701 –18007024751 –5000809
1801 –19007115001 –5250812
1901 –20007125251 –5500823
2001 –21007135501 –5750831
2101 –22007155751 –6000840
2301 –23007166001 –6250845
2301 –24007186251 –6500849
6501 –675086216501 –170001170
6751 –700087417001 –175001186
7001 –725088317501 –180001208
7251 –750089718001 –185001224
7501 –7750908185501 –190001245
7751 –800091219001 –195001266
8001 –825091519501 –200001283
8251 –850091920001 –205001288
8501 –875092220501 –210001307
8751 –900093321001 –215001323
9001 –925094121501 –220001343
9251 –950095322001 –225001361
9501 –975096322501 –230001376
9751 –1000096823001 –235001384
10001 –1025097223501 –240001409
10251 –1050097824001 –245001434
10501 –1075098824501 –250001458
10751 –1100099925001 –255001469
11001 –11250101425501 –260001481
11251 –11500102426001 –265001492
11501 –11750103726501 –270001507
11751 –12000104927001 –275001518
12001 –12500105227501 –280001535
12501 –13000105528001 –285001551
13001 –13500106328501 –290001565
13501 –14000107429001 –295001592
14001 –14500109329501 –300001609
14501 –150001109für jede weitere angefangene 500 
15001 –155001112 
15501 –160001132über 30000 17
16001 –165001151höchstens jedoch2200
1.2
auf Teilen der Fahrtstrecke für jede angefangene
Fahrtstrecke von 10 Kilometern12 vom Hundert,
höchstens100 vom Hundert
des Betrages nach Nummer 1.1
2.
die Wartezeit an Bord bis zur Abfahrt des Fahrzeugs, wenn die Abfahrt aus nicht revierbedingten Gründen verzögert wird, nach Ablauf einer Stunde für jede weitere
angefangene Stunde37 Euro,
3.
die Zeit der Fahrtunterbrechung, wenn das Fahrzeug aus nicht revierbedingten Gründen ankert oder festmacht,
für jede angefangene Stunde30 Euro,
4.
die Tätigkeit bei den notwendigen
Manövern in Fällen der Nummer 336 Euro,
5.
die Wartezeit an Bord des Fahrzeugs, wenn die Abfahrt oder Fortsetzung der Fahrt aus revierbedingten Gründen verzögert wird, nach Ablauf von zwei Stunden
für jede weitere angefangene Stunde29 Euro,
6.
die Wartezeit nach beendeter Tätigkeit bis zum Verlassen des Fahrzeugs, wenn der oder die Steurer auf Wunsch der Schiffsführung an Bord bleiben,
für jede angefangene Stunde30 Euro,
7.
den Weg zwischen der Einsatzstation und dem Liegeplatz des Fahrzeugs außerhalb der Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals
7.1
im Bereich der Binnenhäfen von Brunsbüttel und Kiel-Holtenau sowie an
der Anlegebrücke der Bunkerstation Projensdorf18 Euro,
7.2
im übrigen Bereich des Nord-Ostsee-Kanals27 Euro,
8.
den vergeblichen Weg, wenn der oder die Kanalsteurer aus anderen als revierbedingten Gründen nicht an Bord genommen
oder vor Aufnahme ihrer Tätigkeit wieder entlassen werden40 Euro,
9.
die Zeit der Abwesenheit von der Einsatzstation in Fällen der Nummer 8, wenn das Fahrzeug außerhalb der Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals liegt,
für jede angefangene Stunde30 Euro,
10.
das Fehlen einer angemessenen
Bordunterkunft ein Ausgleich in Höhe von64 Euro.
Außerdem sind die Fahrtauslagen in Fällen der Nummern 7 und 8 zu erstatten.

Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.

Daten werden verarbeitet