Gesetz - KostenbeitragsV
Kostenbeitragsverordnung - KostenbeitragsV
Anlage (zu § 1)
(Fundstelle: BGBl. I 2005, 2909)
Maßgebliches Einkommen nach § 93 Abs. 1 bis 3 Achtes Buch Sozialgesetzbuch | Beitragsstufe 1 vollstationär erste Person | Beitragsstufe 2 vollstationär zweite Person | |
Einkommensgruppe | Euro | Euro | Euro |
Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | |
1 | bis 750 | 0 *) | 0 *) |
2 | 751 bis 850 | 60 *) | 25 *) |
3 | 851 bis 950 | 185 | 50 *) |
4 | 951 bis 1.050 | 250 | 100 *) |
5 | 1.051 bis 1.150 | 275 | 165 *) |
6 | 1.151 bis 1.300 | 305 | 180 |
7 | 1.301 bis 1.450 | 340 | 205 |
8 | 1.451 bis 1.600 | 380 | 230 |
9 | 1.601 bis 1.800 | 425 | 255 |
10 | 1.801 bis 2.000 | 475 | 285 |
11 | 2.001 bis 2.200 | 525 | 315 |
12 | 2.201 bis 2.400 | 575 | 345 |
13 | 2.401 bis 2.700 | 635 | 380 |
14 | 2.701 bis 3.000 | 710 | 425 |
15 | 3.001 bis 3.300 | 785 | 470 |
16 | 3.301 bis 3.600 | 875 | 515 |
17 | 3.601 bis 3.900 | 935 | 560 |
18 | 3.901 bis 4.200 | 1.010 | 605 |
19 | 4.201 bis 4.600 | 1.100 | 660 |
20 | 4.601 bis 5.000 | 1.200 | 720 |
21 | 5.001 bis 5.500 | 1.375 | 825 |
22 | 5.501 bis 6.000 | 1.500 | 900 |
23 | 6.001 bis 6.500 | 1.625 | 975 |
24 | 6.501 bis 7.000 | 1.750 | 1.050 |
25 | 7.001 bis 7.500 | 1.875 | 1.125 |
26 | 7.501 bis 8.000 | 2.000 | 1.200 |
27 | 8.001 bis 8.500 | 2.125 | 1.275 |
28 | 8.501 bis 9.000 | 2.250 | 1.350 |
29 | 9.001 bis 9.500 | 2.375 | 1.425 |
30 | 9.501 bis 10.000 | 2.500 | 1.500 |
Maßgebliches Einkommen nach § 93 Abs. 1 bis 3 Achtes Buch Sozialgesetzbuch | Beitragsstufe 3 vollstationär dritte Person | Beitragsstufe 4 teilstationär über 5 Std. | |
Einkommensgruppe | Euro | Euro | Euro |
Spalte 1 | Spalte 4 | Spalte 5 | |
1 | bis 750 | 0 *) | 0 |
2 | 751 bis 850 | 0 *) | 40 |
3 | 851 bis 950 | 0 *) | 45 |
4 | 951 bis 1.050 | 50 *) | 50 |
5 | 1.051 bis 1.150 | 70 *) | 55 |
6 | 1.151 bis 1.300 | 100 *) | 60 |
7 | 1.301 bis 1.450 | 135 *) | 65 |
8 | 1.451 bis 1.600 | 150 *) | 75 |
9 | 1.601 bis 1.800 | 170 *) | 85 |
10 | 1.801 bis 2.000 | 190 | 95 |
11 | 2.001 bis 2.200 | 210 | 105 |
12 | 2.201 bis 2.400 | 230 | 115 |
13 | 2.401 bis 2.700 | 255 | 125 |
14 | 2.701 bis 3.000 | 285 | 140 |
15 | 3.001 bis 3.300 | 315 | 155 |
16 | 3.301 bis 3.600 | 345 | 170 |
17 | 3.601 bis 3.900 | 375 | 185 |
18 | 3.901 bis 4.200 | 405 | 200 |
19 | 4.201 bis 4.600 | 440 | 220 |
20 | 4.601 bis 5.000 | 480 | 240 |
21 | 5.001 bis 5.500 | 550 | 275 |
22 | 5.501 bis 6.000 | 600 | 300 |
23 | 6.001 bis 6.500 | 650 | 325 |
24 | 6.501 bis 7.000 | 700 | 350 |
25 | 7.001 bis 7.500 | 750 | 375 |
26 | 7.501 bis 8.000 | 800 | 400 |
27 | 8.001 bis 8.500 | 850 | 425 |
28 | 8.501 bis 9.000 | 900 | 450 |
29 | 9.001 bis 9.500 | 950 | 475 |
30 | 9.501 bis 10.000 | 1.000 | 500 |
Maßgebliches Einkommen nach § 93 Abs. 1 bis 3 Achtes Buch Sozialgesetzbuch | Beitragsstufe 5 teilstationär bis zu 5 Std. | ||
Einkommensgruppe | Euro | Euro | |
Spalte 1 | Spalte 6 | ||
1 | bis 750 | 0 | |
2 | 751 bis 850 | 24 | |
3 | 851 bis 950 | 27 | |
4 | 951 bis 1.050 | 30 | |
5 | 1.051 bis 1.150 | 33 | |
6 | 1.151 bis 1.300 | 37 | |
7 | 1.301 bis 1.450 | 41 | |
8 | 1.451 bis 1.600 | 46 | |
9 | 1.601 bis 1.800 | 51 | |
10 | 1.801 bis 2.000 | 57 | |
11 | 2.001 bis 2.200 | 63 | |
12 | 2.201 bis 2.400 | 69 | |
13 | 2.401 bis 2.700 | 76 | |
14 | 2.701 bis 3.000 | 85 | |
15 | 3.001 bis 3.300 | 94 | |
16 | 3.301 bis 3.600 | 103 | |
17 | 3.601 bis 3.900 | 112 | |
18 | 3.901 bis 4.200 | 121 | |
19 | 4.201 bis 4.600 | 132 | |
20 | 4.601 bis 5.000 | 144 | |
21 | 5.001 bis 5.500 | 165 | |
22 | 5.501 bis 6.000 | 180 | |
23 | 6.001 bis 6.500 | 195 | |
24 | 6.501 bis 7.000 | 210 | |
25 | 7.001 bis 7.500 | 225 | |
26 | 7.501 bis 8.000 | 240 | |
27 | 8.001 bis 8.500 | 255 | |
28 | 8.501 bis 9.000 | 270 | |
29 | 9.001 bis 9.500 | 285 | |
30 | 9.501 bis 10.000 | 300 |
- *)
- Bezieht der kostenbeitragspflichtige Elternteil das Kindergeld, so ist das auf das Kind entfallende Kindergeld in voller Höhe als Kostenbeitrag einzusetzen.