Gesetz - PStV
Personenstandsverordnung - PStV
Anlage 1 (zu § 11)
Datenfelder in den Personenstandsregistern
Datenfelder in den Personenstandsregistern
(Fundstelle: BGBl. I 2008, 2282 - 2297)
| Nr. | Datenfelder | Anmerkungen/Beispiel | Verwendung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haupteintrag | Folgebeurkundung | Hinweis | Suchfeld | |||
| Allgemeine Registerangaben für alle Register | ||||||
| 0001 | Name des Standesamts | X | X | |||
| 0010 | Standesamtsnummer | z. B. 06412001 für das Standesamt Frankfurt/Main | X | X | ||
| 0011 | Art des Registers | G = Geburtenregister E = Eheregister L = Lebenspartnerschaftsregister S = Sterberegister | X | X | ||
| 0012 | Eintragsnummer | z. B. „334“ für die 334. Beurkundung einer Geburt eines Jahres | X | X | ||
| 0013 | Jahr des Eintrags | X | X | |||
| 0014 | Nummer der Folgebeurkundung | z. B „3“ für die 3. Folgebeurkundung zu einem Haupteintrag | X | |||
| 0020 | Anlass der Beurkundung | z. B. Adoption, Namensänderung, Vaterschaftsanerkennung, Wiederannahme des Geburtsnamens, Berichtigung | X | |||
| 0030 | Anlass eines Hinweises | z. B. Eheschließung des Kindes, Lebenspartnerschaft des Kindes, Kind des Kindes, Tod des Kindes, Wiederverheiratung, Ehe des Verstorbenen | X | |||
| 0040 | Datum der Wirksamkeit | Wirksamkeit einer Folgebeurkundung | X | |||
| 0048 | Sperrvermerk*) | |||||
| 0049 | Datum Sperrvermerk*) | Datum des Fristablaufs eines Sperrvermerks | ||||
| 0050 | Ort der Beurkundung | X | X | |||
| 0051 | Datum der Beurkundung | X | X | |||
| 0052 | Name der Urkundsperson | X | X | |||
| 0053 | Funktionsbezeichnung | Unterscheidung nach männlichen oder weiblichen Standesbeamten | X | X | ||
- *)
- Bei diesen Datenfeldern handelt es sich um Funktionen, die nur bei Bedarf systemseitig verwaltet werden.
| Nr. | Datenfelder | Anmerkungen/Beispiel | Verwendung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haupteintrag | Folgebeurkundung | Hinweis | Suchfeld | |||
| Geburtenregister | ||||||
| Angaben zur Geburt | ||||||
| 1040 | Tag der Geburt | X | X | X | ||
| 1041 | Stunde und Minute der Geburt | X | X | |||
| 1050 | Ort der Geburt | X | X | X | ||
| 1051 | Ortsteil | X | X | |||
| 1052 | Straße, Nr. | X | X | |||
| 1057 | Staat der Geburt | Nur bei Geburt im Ausland | X | X | ||
| 1090 | Art der Geburt | Nur bei Totgeburt | X | X | ||
| Angaben zum Kind | ||||||
| 1101 | Familienname | Angabe des aktuellen Geburtsnamens des Kindes | X | X | X | |
| 1102 | Ausländische Namensart | Bezeichnung einer ausländischen Namensform des Familiennamens | X | X | ||
| 1105 | Vornamen | X | X | X | ||
| 1106 | Ausländische Namensart | Bezeichnung einer ausländischen Namensform des Vornamens | X | X | ||
| 1119 | Recht der Namensführung | Verweis auf maßgebliches ausländisches Recht oder auf deutsches Recht bei Rechtswahl | X | |||
| 1120 | Geschlechtszugehörigkeit | X | X | |||
| 1130 | Religionszugehörigkeit | X | X | |||
| 1180 | Deutsche Staatsangehörigkeit | Nur Erwerb nach § 4 Abs. 3 StAG | X | |||
| 1199 | Identität nicht nachgewiesen | Nur bei nicht nachgewiesener Identität der Eltern | X | |||
| Mutter/Annehmende des Kindes | ||||||
| 1201 | Familienname | X | X | X | ||
| 1202 | Ausländische Namensart | Bezeichnung einer ausländischen Namensform des Familiennamens | X | X | ||
| 1203 | Geburtsname | X | X | X | ||
| 1204 | Ausländische Namensart | Bezeichnung einer ausländischen Namensform des Geburtsnamens | X | X | ||
| 1205 | Vornamen | X | X | X | ||
| 1206 | Ausländische Namensart | Bezeichnung einer ausländischen Namensform des Vornamens | X | X | ||
| 1230 | Religionszugehörigkeit | X | X | |||
| 1240 | Tag der Geburt | X | ||||
| 1250 | Ort der Geburt | X | ||||
| 1257 | Staat der Geburt | Nur bei Geburt im Ausland | X | |||
| 1270 | Registerbehörde | Funktionsbezeichnung | X | |||
| 1271 | Behördenname | Ortsbezeichnung | X | |||
| 1275 | Registernummer | z. B. G 399/2010 | X | |||
| 1280 | Staatsangehörigkeit | X | ||||
| 1299 | Identität nicht nachgewiesen | Nur bei nicht nachgewiesener Identität | X | X | ||
| Vater/Annehmender des Kindes | ||||||
| 1301 | Familienname | X | X | X | ||
| 1302 | Ausländische Namensart | Bezeichnung einer ausländischen Namensform des Familiennamens | X | X | ||
| 1303 | Geburtsname | X | X | X | ||
| 1304 | Ausländische Namensart | Bezeichnung einer ausländischen Namensform des Geburtsnamens | X | X | ||
| 1305 | Vornamen | X | X | X | ||
| 1306 | Ausländische Namensart | Bezeichnung einer ausländischen Namensform des Vornamens | X | X | ||
| 1330 | Religionszugehörigkeit | X | X | |||
| 1340 | Tag der Geburt | X | ||||
| 1350 | Ort der Geburt | X | ||||
| 1357 | Staat der Geburt | Nur bei Geburt im Ausland | X | |||
| 1370 | Registerbehörde | Funktionsbezeichnung | X | |||
| 1371 | Behördenname | Ortsbezeichnung | X | |||
| 1375 | Registernummer | z. B. G 1499/2009 | X | |||
| 1380 | Staatsangehörigkeit | X | ||||
| 1399 | Identität nicht nachgewiesen | Nur bei nicht nachgewiesener Identität | X | X | ||
| Eheschließung der Eltern | ||||||
| 1440 | Tag der Eheschließung | X | ||||
| 1450 | Ort der Eheschließung | X | ||||
| 1457 | Staat der Eheschließung | Nur bei Eheschließung im Ausland | X | |||
| 1470 | Registerbehörde | Funktionsbezeichnung | X | |||
| 1471 | Behördenname | Ortsbezeichnung | X | |||
| 1475 | Registernummer | z. B. E 67/2009 | X | |||
| Ehe des Kindes | ||||||
| 1540 | Tag der Eheschließung | X | ||||
| 1550 | Ort der Eheschließung | X | ||||
| 1557 | Staat der Eheschließung | Nur bei Eheschließung im Ausland | X | |||
| 1570 | Registerbehörde | Funktionsbezeichnung | X | |||
| 1571 | Behördenname | Ortsbezeichnung | X | |||
| 1575 | Registernummer | z. B. E 288/2030 | X | |||
| 1590 | Art der Eheauflösung | z. B. Scheidung oder Tod | X | |||
| 1591 | Datum der Eheauflösung | Wirksamkeitsdatum oder Todestag | X | |||
| 1592 | Registerbehörde | Funktionsbezeichnung | X | |||
| 1593 | Behördenname | Ortsbezeichnung | X | |||
| 1595 | Registernummer | X | ||||
| Lebenspartnerschaft des Kindes | ||||||
| 1640 | Tag der Begründung | X | ||||
| 1650 | Ort der Begründung | X | ||||
| 1657 | Staat der Begründung | Nur bei Begründung im Ausland | X | |||
| 1670 | Registerbehörde | Funktionsbezeichnung | X | |||
| 1671 | Behördenname | Ortsbezeichnung | X | |||
| 1675 | Registernummer | z. B. L 12/2009 | X | |||
| 1690 | Art der Auflösung der Lebenspartnerschaft | z. B. Aufhebung oder Tod | X | |||
| 1691 | Datum der Auflösung | Wirksamkeitsdatum oder Todestag | X | |||
| 1692 | Registerbehörde | Funktionsbezeichnung | X | |||
| 1693 | Behördenname | Ortsbezeichnung | X | |||
| 1695 | Registernummer | X | ||||
| Kind des Kindes | ||||||
| 1701 | Familienname | Angabe des aktuellen Geburtsnamens des Kindes | X | |||
| 1705 | Vornamen | X | ||||
| 1740 | Tag der Geburt | X | ||||
| 1750 | Ort der Geburt | X | ||||
| 1757 | Staat der Geburt | Nur bei Geburt im Ausland | X | |||
| 1770 | Registerbehörde | Funktionsbezeichnung | X | |||
| 1771 | Behördenname | Ortsbezeichnung | X | |||
| 1775 | Registernummer | X | ||||
| Testamentsverzeichnis | ||||||
| 1890 | Testamentsverzeichnisnummer | X | ||||
| Tod des Kindes | ||||||
| 1940 | Todestag | Datum, das sich aus der Sterbeurkunde oder dem Beschluss über die Todeserklärung ergibt. | X | |||
| 1942 | Sterbezeitraum | Zeitraum umfasst Datum des letzten Tages lebend und Datum des Tages, an dem die Person mit Sicherheit tot war. | X | |||
| 1950 | Sterbeort | X | ||||
| 1957 | Sterbeort, Staat | Nur bei Tod im Ausland | X | |||
| 1970 | Registerbehörde | Funktionsbezeichnung | X | |||
| 1971 | Behördenname | Ortsbezeichnung | X | |||
| 1975 | Registernummer | X | ||||
| Nr. | Datenfelder | Anmerkungen/Beispiel | Verwendung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haupteintrag | Folgebeurkundung | Hinweis | Suchfeld | |||
| Eheregister | ||||||
| Angaben zur Ehe | ||||||
| 2040 | Tag der Eheschließung | X | X | |||
| 2050 | Ort der Eheschließung | X | X | |||
| 2057 | Staat der Eheschließung | Nur bei Eheschließung im Ausland | X | |||
| 2078 | Angaben zur Ehenamenswahl | Ehename ist Familienname des Mannes oder der Frau | X | |||
| Angaben zur Ehefrau | ||||||
| 2101 | Familienname (vor Eheschließung) | X | X | X | ||
| 2102 | Ausländische Namensart | Bezeichnung einer ausländischen Namensform des Familiennamens | X | X | ||
| 2103 | Geburtsname (vor Eheschließung) | X | X | X | ||
| 2104 | Ausländische Namensart | Bezeichnung einer ausländischen Namensform des Geburtsnamens | X | X | ||
| 2105 | Vornamen | X | X | X | ||
| 2106 | Ausländische Namensart | Bezeichnung einer ausländischen Namensform des Vornamens | X | X | ||
| 2111 | Familienname (nach Eheschließung) | X | X | X | ||
| 2112 | Ausländische Namensart | Bezeichnung einer ausländischen Namensform des Familiennamens | X | X | ||
| 2113 | Geburtsname (nach Eheschließung) | Nur bei Namensangleichung | X | X | X | |
| 2114 | Ausländische Namensart | Bezeichnung einer ausländischen Namensform des Geburtsnamens | X | X | ||
| 2119 | Recht der Namensführung | Verweis auf Recht der Ehefrau | X | |||
| 2130 | Religionszugehörigkeit | X | X | |||
| 2140 | Tag der Geburt | X | X | X | ||
| 2150 | Ort der Geburt | X | X | |||
| 2157 | Staat der Geburt | Nur bei Geburt im Ausland | X | X | ||
| 2170 | Registerbehörde | Funktionsbezeichnung | X | |||
| 2171 | Behördenname | Ortsbezeichnung | X | |||
| 2175 | Registernummer | X | ||||
| 2180 | Staatsangehörigkeit | X | ||||
| Angaben zum Ehemann | ||||||
| 2201 | Familienname (vor Eheschließung) | X | X | X | ||
| 2202 | Ausländische Namensart | Bezeichnung einer ausländischen Namensform des Familiennamens | X | X | ||
| 2203 | Geburtsname (vor Eheschließung) | X | X | X | ||
| 2204 | Ausländische Namensart | Bezeichnung einer ausländischen Namensform des Geburtsnamens | X | X | ||
| 2205 | Vornamen | X | X | X | ||
| 2206 | Ausländische Namensart | Bezeichnung einer ausländischen Namensform des Vornamens | X | X | ||
| 2211 | Familienname (nach Eheschließung) | X | X | X | ||
| 2212 | Ausländische Namensart | Bezeichnung einer ausländischen Namensform des Familiennamens | X | X | ||
| 2213 | Geburtsname (nach Eheschließung) | Nur bei Namensangleichung | X | X | X | |
| 2214 | Ausländische Namensart | Bezeichnung einer ausländischen Namensform des Geburtsnamens | X | X | ||
| 2219 | Recht der Namensführung | Verweis auf Recht des Ehemannes | X | |||
| 2230 | Religionszugehörigkeit | X | X | |||
| 2240 | Tag der Geburt | X | X | X | ||
| 2250 | Ort der Geburt | X | X | |||
| 2257 | Staat der Geburt | Nur bei Geburt im Ausland | X | X | ||
| 2270 | Registerbehörde | Funktionsbezeichnung | X | |||
| 2271 | Behördenname | Ortsbezeichnung | X | |||
| 2275 | Registernummer | X | ||||
| 2280 | Staatsangehörigkeit | X | ||||
| Auflösung der Ehe durch Entscheidung | ||||||
| 2390 | Art der Eheauflösung | z. B. Scheidung oder Aufhebung | X | |||
| 2391 | Datum der Eheauflösung | Wirksamkeitsdatum | X | |||
| 2392 | Behörde | Funktionsbezeichnung | X | |||
| 2393 | Behördenname | Ortsbezeichnung | X | |||
| 2395 | Registernummer/Aktenzeichen | X | ||||
| Tod, Todeserklärung, Feststellung der Todeszeit der Ehefrau | ||||||
| 2440 | Todestag | X | ||||
| 2442 | Sterbezeitraum | Zeitraum umfasst Datum des letzten Tages lebend und Datum des Tages, an dem die Person mit Sicherheit tot war. | X | |||
| 2450 | Sterbeort | X | ||||
| 2457 | Sterbeort, Staat | Nur bei Tod im Ausland | X | |||
| 2460 | Todeserklärung, Gerichtliche Feststellung der Todeszeit | Wirksamkeitsdatum | X | |||
| 2465 | Aufhebung der Todeserklärung | Wirksamkeitsdatum | X | |||
| 2470 | Registerbehörde/Gericht | Funktionsbezeichnung | X | |||
| 2471 | Behördenname | Ortsbezeichnung | X | |||
| 2475 | Registernummer/Aktenzeichen | X | ||||
| Tod, Todeserklärung, Feststellung der Todeszeit des Ehemannes | ||||||
| 2540 | Todestag | X | ||||
| 2542 | Sterbezeitraum | Zeitraum umfasst Datum des letzten Tages lebend und Datum des Tages, an dem die Person mit Sicherheit tot war. | X | |||
| 2550 | Sterbeort | X | ||||
| 2557 | Sterbeort, Staat | Nur bei Tod im Ausland | X | |||
| 2560 | Todeserklärung, Gerichtliche Feststellung der Todeszeit | Wirksamkeitsdatum | X | |||
| 2565 | Aufhebung der Todeserklärung | Wirksamkeitsdatum | X | |||
| 2570 | Registerbehörde/Gericht | Funktionsbezeichnung | X | |||
| 2571 | Behördenname | Ortsbezeichnung | X | |||
| 2575 | Registernummer/Aktenzeichen | X | ||||
| Wiederverheiratung der Ehefrau | ||||||
| 2640 | Tag der Eheschließung | X | ||||
| 2650 | Ort der Eheschließung | X | ||||
| 2657 | Staat der Eheschließung | Nur bei Eheschließung im Ausland | X | |||
| 2670 | Registerbehörde | Funktionsbezeichnung | X | |||
| 2671 | Behördenname | Ortsbezeichnung | X | |||
| 2675 | Registernummer | X | ||||
| Wiederverheiratung des Ehemannes | ||||||
| 2740 | Tag der Eheschließung | X | ||||
| 2750 | Ort der Eheschließung | X | ||||
| 2757 | Staat der Eheschließung | Nur bei Eheschließung im Ausland | X | |||
| 2770 | Registerbehörde | Funktionsbezeichnung | X | |||
| 2771 | Behördenname | Ortsbezeichnung | X | |||
| 2775 | Registernummer | X | ||||
| Lebenspartnerschaft der Ehefrau | ||||||
| 2840 | Tag der Begründung | X | ||||
| 2850 | Ort der Begründung | X | ||||
| 2857 | Staat der Begründung | Nur bei Begründung im Ausland | X | |||
| 2870 | Registerbehörde | Funktionsbezeichnung | X | |||
| 2871 | Behördenname | Ortsbezeichnung | X | |||
| 2875 | Registernummer | X | ||||
| Lebenspartnerschaft des Ehemannes | ||||||
| 2940 | Tag der Begründung | X | ||||
| 2950 | Ort der Begründung | X | ||||
| 2957 | Staat der Begründung | Nur bei Begründung im Ausland | X | |||
| 2970 | Registerbehörde | Funktionsbezeichnung | X | |||
| 2971 | Behördenname | Ortsbezeichnung | X | |||
| 2975 | Registernummer | X | ||||
| Nr. | Datenfelder | Anmerkungen/Beispiel | Verwendung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haupteintrag | Folgebeurkundung | Hinweis | Suchfeld | |||
| Lebenspartnerschaftsregister | ||||||
| Angaben zur Lebenspartnerschaft | ||||||
| 3040 | Tag der Begründung | X | X | |||
| 3050 | Ort der Begründung | X | X | |||
| 3057 | Staat der Begründung | Nur bei Begründung im Ausland | X | |||
| 3078 | Angaben zur Wahl des Lebenspartnerschaftsnamens | Lebenspartnerschaftsname ist Familienname des 1. oder 2. Lebenspartners | X | |||
| Angaben zum 1. Lebenspartner | ||||||
| 3101 | Familienname (vor Begründung) | X | X | X | ||
| 3102 | Ausländische Namensart | Bezeichnung einer ausländischen Namensform des Familiennamens | X | X | ||
| 3103 | Geburtsname (vor Begründung) | X | X | X | ||
| 3104 | Ausländische Namensart | Bezeichnung einer ausländischen Namensform des Geburtsnamens | X | X | ||
| 3105 | Vornamen | X | X | X | ||
| 3106 | Ausländische Namensart | Bezeichnung einer ausländischen Namensform des Vornamens | X | X | ||
| 3111 | Familienname (nach Begründung) | X | X | X | ||
| 3112 | Ausländische Namensart | Bezeichnung einer ausländischen Namensform des Familiennamens | X | X | ||
| 3113 | Geburtsname (nach Begründung) | Nur bei Namensangleichung | X | X | X | |
| 3114 | Ausländische Namensart | Bezeichnung einer ausländischen Namensform des Geburtsnamens | X | X | ||
| 3119 | Recht der Namensführung | Verweis auf Recht des 1. Lebenspartners | X | |||
| 3120 | Geschlechtszugehörigkeit*) | |||||
| 3130 | Religionszugehörigkeit | X | X | |||
| 3140 | Tag der Geburt | X | X | X | ||
| 3150 | Ort der Geburt | X | X | |||
| 3157 | Staat der Geburt | Nur bei Geburt im Ausland | X | X | ||
| 3170 | Registerbehörde | Funktionsbezeichnung | X | |||
| 3171 | Behördenname | Ortsbezeichnung | X | |||
| 3175 | Registernummer | X | ||||
| 3180 | Staatsangehörigkeit | X | ||||
| Angaben zum 2. Lebenspartner | ||||||
| 3201 | Familienname (vor Begründung) | X | X | X | ||
| 3202 | Ausländische Namensart | Bezeichnung einer ausländischen Namensform des Familiennamens | X | X | ||
| 3203 | Geburtsname (vor Begründung) | X | X | X | ||
| 3204 | Ausländische Namensart | Bezeichnung einer ausländischen Namensform des Geburtsnamens | X | X | ||
| 3205 | Vornamen | X | X | X | ||
| 3206 | Ausländische Namensart | Bezeichnung einer ausländischen Namensform des Vornamens | X | X | ||
| 3211 | Familienname (nach Begründung) | X | X | X | ||
| 3212 | Ausländische Namensart | Bezeichnung einer ausländischen Namensform des Familiennamens | X | X | ||
| 3213 | Geburtsname (nach Begründung) | Nur bei Namensangleichung | X | X | X | |
| 3214 | Ausländische Namensart | Bezeichnung einer ausländischen Namensform des Geburtsnamens | X | X | ||
| 3219 | Recht der Namensführung | Verweis auf Recht des 2. Lebenspartners | X | |||
| 3220 | Geschlechtszugehörigkeit*) | |||||
| 3230 | Religionszugehörigkeit | X | X | |||
| 3240 | Tag der Geburt | X | X | X | ||
| 3250 | Ort der Geburt | X | X | |||
| 3257 | Staat der Geburt | Nur bei Geburt im Ausland | X | X | ||
| 3270 | Registerbehörde | Funktionsbezeichnung | X | |||
| 3271 | Behördenname | Ortsbezeichnung | X | |||
| 3275 | Registernummer | X | ||||
| 3280 | Staatsangehörigkeit | X | ||||
| Auflösung der Lebenspartnerschaft | ||||||
| 3390 | Art der Auflösung | z. B. Aufhebung | X | |||
| 3391 | Datum der Auflösung | Wirksamkeitsdatum | X | |||
| 3392 | Behörde | Funktionsbezeichnung | X | |||
| 3393 | Behördenname | Ortsbezeichnung | X | |||
| 3395 | Registernummer/Aktenzeichen | X | ||||
| Tod, Todeserklärung, Feststellung der Todeszeit 1. Lebenspartner | ||||||
| 3440 | Todestag | X | ||||
| 3442 | Sterbezeitraum | Zeitraum umfasst Datum des letzten Tages lebend und Datum des Tages, an dem die Person mit Sicherheit tot war. | X | |||
| 3450 | Sterbeort | X | ||||
| 3457 | Sterbeort, Staat | Nur bei Tod im Ausland | X | |||
| 3460 | Todeserklärung, Gerichtliche Feststellung der Todeszeit | Wirksamkeitsdatum | X | |||
| 3465 | Aufhebung der Todeserklärung | Wirksamkeitsdatum | X | |||
| 3470 | Registerbehörde | Funktionsbezeichnung | X | |||
| 3471 | Behördenname | Ortsbezeichnung | X | |||
| 3475 | Registernummer | X | ||||
| Tod, Todeserklärung, Feststellung der Todeszeit 2. Lebenspartner | ||||||
| 3540 | Todestag | X | ||||
| 3542 | Sterbezeitraum | Zeitraum umfasst Datum des letzten Tages lebend und Datum des Tages, an dem die Person mit Sicherheit tot war. | X | |||
| 3550 | Sterbeort | X | ||||
| 3557 | Sterbeort, Staat | Nur bei Tod im Ausland | X | |||
| 3560 | Todeserklärung, Gerichtliche Feststellung der Todeszeit | Wirksamkeitsdatum | X | |||
| 3565 | Aufhebung der Todeserklärung | Wirksamkeitsdatum | X | |||
| 3570 | Registerbehörde | Funktionsbezeichnung | X | |||
| 3571 | Behördenname | Ortsbezeichnung | X | |||
| 3575 | Registernummer | X | ||||
| Neue Ehe 1. Lebenspartner | ||||||
| 3640 | Tag der Eheschließung | X | ||||
| 3650 | Ort der Eheschließung | X | ||||
| 3657 | Staat der Eheschließung | Nur bei Eheschließung im Ausland | X | |||
| 3670 | Registerbehörde | Funktionsbezeichnung | X | |||
| 3671 | Behördenname | Ortsbezeichnung | X | |||
| 3675 | Registernummer | X | ||||
| Neue Ehe 2. Lebenspartner | ||||||
| 3740 | Tag der Eheschließung | X | ||||
| 3750 | Ort der Eheschließung | X | ||||
| 3757 | Staat der Eheschließung | Nur bei Eheschließung im Ausland | X | |||
| 3770 | Registerbehörde | Funktionsbezeichnung | X | |||
| 3771 | Behördenname | Ortsbezeichnung | X | |||
| 3775 | Registernummer | X | ||||
| Neue Lebenspartnerschaft 1. Lebenspartner | ||||||
| 3840 | Tag der Begründung | X | ||||
| 3850 | Ort der Begründung | X | ||||
| 3857 | Staat der Begründung | Nur bei Eheschließung im Ausland | X | |||
| 3870 | Registerbehörde | Funktionsbezeichnung | X | |||
| 3871 | Behördenname | Ortsbezeichnung | X | |||
| 3875 | Registernummer | X | ||||
| Neue Lebenspartnerschaft 2. Lebenspartner | ||||||
| 3940 | Tag der Begründung | X | ||||
| 3950 | Ort der Begründung | X | ||||
| 3957 | Staat der Begründung | Nur bei Eheschließung im Ausland | X | |||
| 3970 | Registerbehörde | Funktionsbezeichnung | X | |||
| 3971 | Behördenname | Ortsbezeichnung | X | |||
| 3975 | Registernummer | X | ||||
- *)
- Bei diesen Datenfeldern handelt es sich um Funktionen, die nur bei Bedarf systemseitig verwaltet werden.
| Nr. | Datenfelder | Anmerkungen/Beispiel | Verwendung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haupteintrag | Folgebeurkundung | Hinweis | Suchfeld | |||
| Sterberegister | ||||||
| Angaben zum Sterbefall | ||||||
| 4140 | Todestag | Datum, bei unbekanntem Todestag auch Auffindungstag | X | X | X | |
| 4141 | Todeszeit | Uhrzeit | X | X | ||
| 4142 | Sterbezeitraum (Datumsangaben) | Zeitraum umfasst Datum des letzten Tages lebend und Datum des Tages, an dem die Person mit Sicherheit tot war. | X | X | X | |
| 4143 | Sterbezeitraum (Uhrzeitangaben) | Zeitraum umfasst die Uhrzeit am letzten Tag lebend und Uhrzeit am Tag, an dem die Person mit Sicherheit tot war. | X | X | ||
| 4150 | Sterbeort | Bei unbekanntem Sterbeort auch Auffindungsort | X | X | X | |
| 4151 | Sterbeort, Ortsteil | X | X | |||
| 4152 | Sterbeort, Straße | X | X | |||
| 4153 | Sterbeort, Hausnummer | X | X | |||
| 4157 | Sterbeort, Staat | Nur bei Sterbefall im Ausland | X | X | ||
| 4199 | Tot aufgefunden | X | ||||
| Angaben zum Verstorbenen | ||||||
| 4201 | Familienname | X | X | X | ||
| 4202 | Ausländische Namensart | Bezeichnung einer ausländischen Namensform des Familiennamens | X | X | ||
| 4203 | Geburtsname | X | X | X | ||
| 4204 | Ausländische Namensart | Bezeichnung einer ausländischen Namensform des Geburtsnamens | X | X | ||
| 4205 | Vornamen | X | X | X | ||
| 4219 | Ausländische Namensart | Bezeichnung einer ausländischen Namensform des Vornamens | X | X | ||
| 4220 | Geschlechtszugehörigkeit*) | |||||
| 4230 | Religionszugehörigkeit | X | X | |||
| 4240 | Tag der Geburt | X | X | X | ||
| 4250 | Ort der Geburt | X | X | |||
| 4257 | Staat der Geburt | Nur bei Geburt im Ausland | X | X | ||
| 4270 | Registerbehörde | Funktionsbezeichnung | X | |||
| 4271 | Behördenname | Ortsbezeichnung | X | |||
| 4275 | Registernummer | X | ||||
| 4290 | Anschrift, Straße | X | X | |||
| 4291 | Anschrift, Hausnummer | X | X | |||
| 4293 | Anschrift, Ort | X | X | |||
| 4294 | Anschrift, Ortsteil | X | X | |||
| 4297 | Anschrift, Staat | Nur bei Wohnort im Ausland | X | X | ||
| 4299 | Identität nicht nachgewiesen | Nur bei nicht nachgewiesener Identität | X | X | ||
| Familienstand des Verstorbenen | ||||||
| 4300 | Familienstand | X | X | |||
| 4301 | Familienname des Ehegatten oder Lebenspartners | X | X | |||
| 4302 | Ausländische Namensart | Bezeichnung einer ausländischen Namensform des Familiennamens | X | X | ||
| 4303 | Geburtsname des Ehegatten oder Lebenspartners | X | X | |||
| 4304 | Ausländische Namensart | Bezeichnung einer ausländischen Namensform des Geburtsnamens | X | X | ||
| 4305 | Vornamen des Ehegatten oder Lebenspartners | X | X | |||
| 4306 | Ausländische Namensart | Bezeichnung einer ausländischen Namensform des Vornamens | X | X | ||
| 4399 | Identität nicht nachgewiesen | Nur bei nicht nachgewiesener Identität | X | X | ||
| Ehe des Verstorbenen | ||||||
| 4440 | Tag der Eheschließung | X | ||||
| 4450 | Ort der Eheschließung | X | ||||
| 4457 | Staat der Eheschließung | Nur bei Eheschließung im Ausland | X | |||
| 4470 | Registerbehörde | Funktionsbezeichnung | X | |||
| 4471 | Behördenname | Ortsbezeichnung | X | |||
| 4475 | Registernummer | X | ||||
| 4477 | Führungsort Heiratseintrag | Bei Eheschließung bis zum 31.12.2008 (§ 15a PStG a. F.). | X | |||
| Lebenspartnerschaft des Verstorbenen | ||||||
| 4540 | Tag der Begründung | X | ||||
| 4550 | Ort der Begründung | X | ||||
| 4559 | Staat der Begründung | Nur bei Begründung im Ausland | X | |||
| 4570 | Registerbehörde | Funktionsbezeichnung | X | |||
| 4571 | Behördenname | Ortsbezeichnung | X | |||
| 4575 | Registernummer | X | ||||
| Todeserklärung, Gerichtliche Feststellung der Todeszeit | ||||||
| 4660 | Todeserklärung/Gerichtliche Feststellung der Todeszeit | Wirksamkeitsdatum | X | |||
| 4662 | Festgestellter Todestag | Datum | X | |||
| 4663 | Festgestellte Todeszeit | Uhrzeit | X | |||
| 4665 | Aufhebung der Todeserklärung | Wirksamkeitsdatum | X | |||
| 4670 | Behörde | Funktionsbezeichnung | X | |||
| 4671 | Behördenname | Ortsbezeichnung | X | |||
| 4675 | Registernummer | X | ||||
- *)
- Bei diesen Datenfeldern handelt es sich um Funktionen, die nur bei Bedarf systemseitig verwaltet werden.
















