Gesetz - PTBAKostO
Kostenverordnung für Nutzleistungen der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt
Anlage 1 (zu § 3)
(Fundstelle: BGBl I 2009, 3542 - 3544)
Für Nutzleistungen der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) werden für die genannten Themen- und Fachbereiche die nachstehend aufgeführten Stundensätze berechnet:
Themenbereich | Stundensatz Euro | Fachbereich |
---|---|---|
Themenbereich 1 Akustik, Ultraschall, Beschleunigung | 117 | Kinematik |
Schall | ||
Angewandte Akustik | ||
Themenbereich 2 Durchfluss | 117 | Gase |
Flüssigkeiten | ||
Wärme | ||
Themenbereich 3 Elektrizität u. Magnetismus | 123 (85)*) | Gleichstrom und Niederfrequenz |
Hochfrequenz und Felder | ||
Elektrische Energiemesstechnik | ||
Quantenelektronik | ||
Halbleiterphysik und Magnetismus | ||
Elektrische Quantenmetrologie | ||
Themenbereich 4 Ionisierende Strahlung | 130 | Radioaktivität |
Dosimetrie für Strahlentherapie und Röntgendiagnostik | ||
Strahlenschutzdosimetrie | ||
Ionenbeschleuniger und Referenzstrahlungsfelder | ||
Neutronenstrahlung | ||
Grundlagen der Dosimetrie | ||
Themenbereich 5 Länge, dimensionelle Metrologie | 120 | Bild- und Wellenoptik |
Quantenoptik und Längeneinheit | ||
Oberflächenmesstechnik | ||
Dimensionelle Nanometrologie | ||
Koordinatenmesstechnik | ||
Interferometrie an Maßverkörperungen | ||
Themenbereich 6 Masse u. abgeleitete Größen | 117 | Masse |
Festkörpermechanik | ||
Themenbereich 7 Metrologie in der Chemie | 123 | Metrologie in der Chemie |
Gasanalytik und Zustandsverhalten | ||
Stoffeigenschaften und Druck | ||
Themenbereich 8 Metrologie für die Medizin | 121 | Medizinische Messtechnik |
Biosignale | ||
Biomedizinische Optik | ||
Themenbereich 9 Radiometrie und Photometrie | 142 | Photometrie und angewandte Radiometrie |
Optische Technologien | ||
Röntgenmesstechnik mit Synchrotronstrahlung | ||
Radiometrie mit Synchrotronstrahlung | ||
Themenbereich 10 Thermometrie | 125 | Detektorradiometrie und Strahlungsthermometrie |
Temperatur | ||
Kryo- und Vakuumphysik | ||
Themenbereich 11 Zeit und Frequenz | 132 | Zeit und Frequenz |
Themenbereich 12 Mathematik und IT für die Metrologie | 120 | Mathematische Modellierung und Datenanalyse |
Metrologische Informationstechnik | ||
Themenbereich 13 Physikalische Sicherheitstechnik, Explosionsschutz | 138 | Grundlagen des Explosionsschutzes |
Zünddurchschlagsprozesse | ||
System- und Eigensicherheit | ||
Zündquellensicherheit | ||
Themenbereich 14 Sonstige Nutzleistungen | 67 | Akkreditierungsstelle des Deutschen Kalibrierdienstes (DKD) |
99 | Gesetzliches Messwesen und Technologietransfer | |
90 | Technische Zusammenarbeit | |
71 | Justitiariat und sonstige Vorkostenstellen ohne nennenswerte technische Ausstattung | |
99 | Begutachtungstätigkeiten der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt | |
99 | Wissenschaftlicher Gerätebau, technisch-wissenschaftliche Infrastruktur Berlin, Informationstechnologie und sonstige Vorkostenstellen mit geringer bis mittlerer technischer Ausstattung |
*) Stundensatz für Tätigkeiten auf Grundlage der europäischen Messgeräterichtlinie 2004/22/EG (sogenannte MID).