Gesetz - RettAssAPrV
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten
Anlage 1 (zu § 1 Abs. 1)
Theoretische und praktische Ausbildung
Theoretische und praktische Ausbildung
Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1989, 1969 - 1971
| A. | Theoretischer und praktischer Unterricht in der Schule (26 Wochen), Einführungspraktikum | ||
| Stunden | |||
| 1 | Allgemeine medizinische Grundlagen | 200 | |
| 1.1 | Anatomie und Physiologie | ||
| 1.1.1 | Atmungssystem | ||
| 1.1.2 | Kreislaufsystem | ||
| 1.1.3 | Blut und Lymphe | ||
| 1.1.4 | Stütz- und Bewegungsapparat | ||
| 1.1.5 | Verdauungsorgane, Harnorgane, Geschlechtsorgane | ||
| 1.1.6 | Haut und Hautanhangsorgane, Sinnesorgane | ||
| 1.1.7 | Nervensystem | ||
| 1.1.8 | Regulationssysteme | ||
| 1.2 | naturwissenschaftliche Grundlagen | ||
| 1.2.1 | Fachphysik | ||
| 1.2.2 | Fachchemie | ||
| 1.2.3 | Fachbiologie | ||
| 1.3 | Krankheitslehre | ||
| 1.3.1 | Allgemeine Krankheitslehre | ||
| 1.3.2 | Innere Medizin | ||
| 1.3.3 | Chirurgie, Orthopädie, Urologie | ||
| 1.3.4 | Schwangerschaftsstörungen und Geburtshilfe | ||
| 1.3.5 | Kinderheilkunde | ||
| 1.3.6 | Augenkrankheiten | ||
| 1.3.7 | Anaesthesie | ||
| 1.3.8 | Psychiatrie, Neurologie | ||
| 1.4 | Arzneimittel | ||
| 1.4.1 | Arzneiformen und ihre Verabreichung | ||
| 1.4.2 | Gesetzliche Vorschriften über den Verkehr mit Arzneimitteln | ||
| 1.4.3 | Wirkung, Abbau | ||
| 1.4.4 | Notfallspezifische Arzneimittel | ||
| 1.5 | Hygiene | ||
| 1.5.1 | Allgemeine und persönliche Hygiene | ||
| 1.5.2 | Schutzimpfungen | ||
| 1.5.3 | Desinfektion | ||
| 2 | Allgemeine Notfallmedizin | 200 | |
| 2.1 | Beurteilung von Verletzten und Kranken | ||
| 2.2 | Störungen vitaler Funktionen | ||
| 2.2.1 | Bewußtsein | ||
| 2.2.2 | Atmung | ||
| 2.2.3 | Herz-Kreislauf | ||
| 2.2.4 | Wasser-, Elektrolythaushalt, insbesondere Säure/Basen-Gleichgewicht | ||
| 2.2.5 | Schock | ||
| 2.3 | pflegerische Betreuung von Verletzten und Kranken | ||
| 2.4 | Betreuung Sterbender | ||
| 3 | Spezielle Notfallmedizin | 170 | |
| 3.1 | internistische Notfälle einschließlich Intoxikationen | ||
| 3.2 | traumatologische Notfälle | ||
| 3.3 | thermische Notfälle | ||
| 3.4 | Strahlennotfälle | ||
| 3.5 | neurologische Notfälle | ||
| 3.6 | pädiatrische Notfälle | ||
| 3.7 | gynäkologisch-geburtshilfliche Notfälle | ||
| 3.8 | psychiatrische Notfälle | ||
| 3.9 | sonstige Notfälle | ||
| 4 | Organisation und Einsatztaktik | 140 | |
| 4.1 | Rettungsdienst-Organisation | ||
| 4.1.1 | Rettungsmittel/Rettungssysteme | ||
| 4.1.2 | Ablauf von Notfalleinsätzen und Krankentransporten, Leitstelle, Übergabe/Übernahme, Transport von Nichtnotfallpatienten, Transport von Notfallpatienten, Transport in besonderen Fällen, Zusammenarbeit mit Dritten | ||
| 4.2 | Kommunikationsmittel | ||
| 4.2.1 | Meldewege und -mittel | ||
| 4.2.2 | Sprechfunk | ||
| 4.3 | Führungsaufgaben im Rettungsdienst | ||
| 4.3.1 | Führungsstile | ||
| 4.3.2 | Führungsvorgang | ||
| 4.3.3 | Führungsverhalten | ||
| 4.4 | Gefahren an der Einsatzstelle | ||
| 4.4.1 | Gefahrenstellen, Gefährdung, Selbstschutz | ||
| 4.4.2 | Gefahrengutunfälle | ||
| 4.4.3 | Retten unter erschwerten Bedingungen | ||
| 4.5 | Vielzahl von Verletzten und Kranken | ||
| 4.5.1 | Ursachen | ||
| 4.5.2 | Alarmierung | ||
| 4.5.3 | Ablauf des rettungsdienstlichen Notfalleinsatzes | ||
| 4.5.4 | Einbindung des Rettungsdienstes in den Katastrophenschutz | ||
| 5 | Berufs-, Gesetzes- und Staatsbürgerkunde | 60 | |
| 5.1 | Berufskunde einschließlich Ethik | ||
| 5.2 | das Gesundheitswesen in der Bundesrepublik Deutschland | ||
| 5.3 | aktuelle Berufsfragen | ||
| 5.4 | Rettungsassistentengesetz; gesetzliche Regelungen für die sonstigen Berufe des Gesundheitswesens | ||
| 5.5 | arbeits- und berufsrechtliche Regelungen, soweit sie für die Berufsausübung wichtig sind | ||
| 5.6 | Unfallverhütung, Mutterschutz, Arbeitsschutz | ||
| 5.7 | Medizingeräteverordnung | ||
| 5.8 | Straßenverkehrsrecht, insbesondere Sonderrechte im Straßenverkehr | ||
| 5.9 | strafrechtliche und bürgerlich-rechtliche Vorschriften, die bei der Berufsausübung von Bedeutung sind; Rechtsstellung von Patienten und Sorgeberechtigten | ||
| 5.10 | Einführung in das Krankenhausrecht | ||
| 5.11 | die Grundlagen der staatlichen Ordnung in der Bundesrepublik Deutschland | ||
| 6 | Einführung in die theoretische und praktische Ausbildung im Krankenhaus | 10 | |
| ------- | |||
| Mindeststunden insgesamt | 780 | ||
| Innerhalb der ersten sechs Monate ist zusätzlich ein dreiwöchiges Einführungspraktikum im Rettungsdienst abzuleisten. | |||
| B. | Theoretische und praktische Ausbildung im Krankenhaus (14 Wochen) | ||
| Stunden | |||
| 1. | Allgemeine Pflegestation | 60 | |
| 2. | Notaufnahmebereich | 60 | |
| 3. | Operationsbereich - Anaesthesie - | 180 | |
| 4. | Intensiv- oder Wachstation | 120 | |
| ------- | |||
| Mindeststunden insgesamt | 420 | ||
















