Gesetz - TNGebV
Telekommunikations-Nummerngebührenverordnung
Anlage (zu § 1)
Gebührenverzeichnis
Gebührenverzeichnis
(Fundstelle: BGBl. I 2001, 3003 - 3005;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
A | Allgemeine Gebühren | ||
Nr. | Gebührenpflichtiger Tatbestand | Höhe der Gebühr in Euro | |
A.1 | Erstellen einer Zweitschrift eines Zuteilungsbescheids oder einer Bescheinigung eines Nummernbedarfs; Zusammenfassung oder Zusammenstellung zugeteilter Nummern | 15 | |
A.2 | Änderung eines Zuteilungsbescheids oder einer Bescheinigung eines Nummernbedarfs, die nicht die Nutzungsart oder den Nutzungsumfang der Nummernzuteilung betrifft | 30 | |
A.3 | Bescheinigung eines Nummernbedarfs auf Antrag | 62,50 | |
B | Zuteilung von Rufnummernblöcken ohne Einschränkungen | ||
Nr. | Gebührenpflichtiger Tatbestand | Höhe der Gebühr in Euro | |
Amtshandlung | Nummernbereich | ||
B.1.1 | Bearbeitung eines Antrags auf Zuteilung eines oder mehrerer Blöcke von 1 000 zehnstelligen Rufnummern in den Ortsnetzbereichen | (Ortsnetzkennzahl) | Für Anträge, die eingehen
|
B.1.2 | (Ortsnetzkennzahl) |
| |
B.2.1 | Bearbeitung eines Antrags auf Zuteilung eines oder mehrerer Blöcke von 1 000 elfstelligen Rufnummern in den Ortsnetzbereichen | (Ortsnetzkennzahl) |
|
B.2.2 | Zuteilung eines Blocks von 1 000 elfstelligen Rufnummern in den Ortsnetzbereichen | (Ortsnetzkennzahl) | Für Anträge, die eingehen
|
B.3 | Zuteilung eines Blocks von elfstelligen Rufnummern für innovative Netze | (0)12 | 0,05 |
je Rufnummer, mindestens jedoch 500 | |||
B.4 | Zuteilung eines Blocks von zehnstelligen oder elfstelligen Rufnummern für Funknetze | (0)15 | 0, 05 |
(0)16 | je Rufnummer, mindestens jedoch 500 | ||
(0)17 | |||
B.5 | Zuteilung eines Blocks von elfstelligen Rufnummern für Nutzergruppen | (0)18 | 0, 05 |
je Rufnummer, mindestens jedoch 500 | |||
B.6 | Zuteilung eines Blocks von elfstelligen Rufnummern für Internationale Virtuelle Private Netze | (0)181 | 0, 05 |
je Rufnummer, mindestens jedoch 500 | |||
B.7 | Zuteilung eines Blocks von zehnstelligen Rufnummern für Online-Dienste | (0)194 | 0,50 |
je Rufnummer, mindestens jedoch 500 | |||
C | (weggefallen) | ||
D | Zuteilung von Rufnummern | ||
Nr. | Gebührenpflichtiger Tatbestand | Höhe der Gebühr in Euro | |
Amtshandlung | Nummernbereich | ||
D.1 | Zuteilung einer Rufnummer für Auskunftsdienste zur Nutzung in allen Teilnehmernetzen | 118 | 2 600 |
D.2 | Zuteilung einer persönlichen Rufnummer | (0)700 | 62,50 |
D.3 | Zuteilung einer Rufnummer für entgeltfreie Mehrwertdienste | (0)800 | 62,50 |
D.4 | Zuteilung einer Rufnummer für entgeltpflichtige Mehrwertdienste | (0)180 | 62,50 |
(0)900 | |||
D.5 | Zuteilung einer Rufnummer für Online-Dienste | (0)191 | 2 600 |
(0)192 | je Rufnummer | ||
(0)193 | |||
E | Zuteilung von Nummern/Kennzahlen | ||
Nr. | Gebührenpflichtiger Tatbestand | Höhe der Gebühr in Euro | |
Amtshandlung | |||
E.1 | Zuteilung einer Verbindungsnetzbetreiberkennzahl | 500 | |
E.2 | Zuteilung einer Portierungskennung (PK) | 375 | |
E.3 | Zuteilung eines International Signalling Point Codes (ISPC) | 375 | |
E.4 | Zuteilung eines National Signalling Point Codes (NSPC) | 187,50 | |
E.5 | Zuteilung eines Blocks von 10 000 000 000 Internationalen Kennungen für Mobile Teilnehmer (IMSI) | 750 | |
E.6 | Zuteilung von 100 Closed User Group Interlock Codes (CUGIC) | 375 | |
E.7 | Zuteilung eines Data Network Identification Codes (DNIC) | 375 | |
E.8 | Zuteilung einer Issuer Identification Number (IIN) | 750 | |
E.9 | Zuteilung eines Tarifierungsreferenzzweiges (TRZ) | 375 | |
E.10 | Zuteilung eines Objektkennungsastes für Netzbetreiber und Diensteanbieter (OKA-ND) | 375 | |
E.11 | Zuteilung einer Herstellerkennung für Telematikprotokolle (HKT) | 375 | |
E.12 | Zuteilung eines Blocks von 1 000 000 Internationalen Kennungen für Mobile Endeinrichtungen (IMEI) | 375 | |
E.13 | Zuteilung eines Blocks von 16 777 216 Individuellen TETRA-Teilnehmerkennungen (ITSI) | 750 | |
F | Zuteilung von sonstigen Nummern und Kennzahlen | ||
Für Amtshandlungen im Zusammenhang mit der Zuteilung von Nummern, die unter B-E nicht aufgeführt sind, gelten folgende Gebühren: | |||
Nr. | Gebührenpflichtiger Tatbestand | Höhe der Gebühr in Euro | |
Amtshandlung | |||
F.1 | Zuteilung einer Nummer oder Kennzahl (Einzelzuteilung) | 62,50-2 600 | |
F.2 | Zuteilung eines Blocks von zehnstelligen Nummern (Blockzuteilung) | 0,50 | |
je Nummer mindestens jedoch 525 | |||
F.3 | Zuteilung eines Blocks von elfstelligen Rufnummern (Blockzuteilung) | 0, 05 | |
je Nummer, mindestens jedoch 50 | |||
Die Gebühr im Einzelfall wird nach dem gebührenpflichtigen Tatbestand unter B-E bestimmt, der der in Frage stehenden Amtshandlung am ehesten entspricht. |