Gesetz - ZAGMonAwV
ZAG-Monatsausweisverordnung - ZAGMonAwV
Anlage 2 Monatsausweis gemäß § 29a Absatz 1 Satz 1 ZAG – Gewinn- und Verlustrechnung –
(Fundstelle: BGBl. I 2009, 3595 - 3596)
| Stand Ende | |||
| Institutsnummer | Prüfziffer | Name | Ort |
| Die angegebenen Beträge lauten auf Tsd. Euro1) | |
| Übersicht Gewinn- und Verlustrechnung | |
| 0100 | Zinserträge | ||||
| 0110 | aus Zahlungsdiensten | ||||
| 0111 | aus Kredit- und Geldmarktgeschäften | 0111 | |||
| 0112 | aus festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuch- forderungen | 0112 | |||
| Summe: (0111 + 0112) | 0110 | ||||
| 0120 | aus sonstigen Tätigkeiten | ||||
| 0121 | aus Kredit- und Geldmarktgeschäften | 0121 | |||
| 0122 | aus festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuch- forderungen | 0122 | |||
| Summe: (0121 + 0122) | 0120 | ||||
| Summe: (0110 + 0120) | 0100 | ||||
| 0200 | Zinsaufwendungen | ||||
| 0210 | aus Zahlungsdiensten | 0210 | |||
| 0220 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0220 | |||
| Summe: (0210 + 0220) | 0200 | ||||
| 0300 | Laufende Erträge | ||||
| 0310 | aus Zahlungsdiensten | ||||
| 0311 | aus Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren | 0311 | |||
| 0312 | aus Beteiligungen | 0312 | |||
| 0313 | aus Anteilen an verbundenen Unter- nehmen | 0313 | |||
| Summe: (0311 + 0312 + 0313) | 0310 | ||||
| 0320 | aus sonstigen Tätigkeiten | ||||
| 0321 | aus Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren | 0321 | |||
| 0322 | aus Beteiligungen | 0322 | |||
| 0323 | aus Anteilen an verbundenen Unter- nehmen | 0323 | |||
| Summe: (0321 + 0322 + 0323) | 0320 | ||||
| Summe: (0310 + 0320) | 0300 | ||||
| 0400 | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen | ||||
| 0410 | aus Zahlungsdiensten | 0410 | |||
| 0420 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0420 | |||
| Summe: (0410 + 0420) | 0400 | ||||
| 0500 | Provisionserträge | ||||
| 0510 | aus Zahlungsdiensten | 0510 | |||
| 0520 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0520 | |||
| Summe: (0510 + 0520) | 0500 | ||||
| 0600 | Provisionsaufwendungen | ||||
| 0610 | aus Zahlungsdiensten | 0610 | |||
| 0620 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0620 | |||
| Summe: (0610 + 0620) | 0600 | ||||
| 0700 | Sonstige betriebliche Erträge | ||||
| 0710 | aus Zahlungsdiensten | 0710 | |||
| 0720 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0720 | |||
| Summe: (0710 + 0720) | 0700 | ||||
| 0800 | Allgemeine Verwaltungsauf- wendungen | ||||
| 0810 | aus Zahlungsdiensten | ||||
| 0811 | Personalaufwand | 0811 | |||
| darunter: | |||||
| 0812 | Löhne und Gehälter | 0812 | |||
| 0813 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung | 0813 | |||
| darunter: | |||||
| 0814 | für Altersvorsorgung | 0814 | |||
| 0815 | andere Verwaltungsaufwendungen | 0815 | |||
| Summe: (0811 + 0815) | 0810 | ||||
| 0820 | aus sonstigen Tätigkeiten | ||||
| 0821 | Personalaufwand | 0821 | |||
| darunter: | |||||
| 0822 | Löhne und Gehälter | 0822 | |||
| 0823 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung | 0823 | |||
| darunter: | |||||
| 0824 | für Altersvorsorgung | 0824 | |||
| 0825 | andere Verwaltungsaufwendungen | 0825 | |||
| Summe: (0821 + 0825) | 0820 | ||||
| Summe: (0810 + 0820) | 0800 | ||||
| 0900 | Abschreibungen und Wertberich- tigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen | ||||
| 0910 | aus Zahlungsdiensten | 0910 | |||
| 0920 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0920 | |||
| Summe: (0910 + 0920) | 0900 | ||||
| Kontrollsumme: (0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500 + 0600 + 0700 + 0800 + 0900) | 9010 | ||||
| Die angegebenen Beträge lauten auf Tsd. Euro1) | |
| noch Gewinn- und Verlustrechnung | |
| 1000 | Sonstige betriebliche Auf- wendungen | ||||
| 1010 | aus Zahlungsdiensten | 1010 | |||
| 1020 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1020 | |||
| Summe: (1010 + 1020) | 1000 | ||||
| 1100 | Abschreibungen und Wertberich- tigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft | ||||
| 1110 | aus Zahlungsdiensten | 1110 | |||
| 1120 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1120 | |||
| Summe: (1110 + 1120) | 1100 | ||||
| 1200 | Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft | ||||
| 1210 | aus Zahlungsdiensten | 1210 | |||
| 1220 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1220 | |||
| Summe: (1210 + 1220) | 1200 | ||||
| 1300 | Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere | ||||
| 1310 | aus Zahlungsdiensten | 1310 | |||
| 1320 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1320 | |||
| Summe: (1310 + 1320) | 1300 | ||||
| 1400 | Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren | ||||
| 1410 | aus Zahlungsdiensten | 1410 | |||
| 1420 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1420 | |||
| Summe: (1410 + 1420) | 1400 | ||||
| 1500 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | ||||
| 1510 | aus Zahlungsdiensten | 1510 | |||
| 1520 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1520 | |||
| Summe: (1510 + 1520) | 1500 | ||||
| 1600 | Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit2) | ||||
| 1610 | aus Zahlungsdiensten | 1610 | |||
| 1620 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1620 | |||
| Summe: (1610 + 1620) | 1600 | ||||
| 1700 | Außerordentliches Ergebnis2) | ||||
| 1710 | aus Zahlungsdiensten | ||||
| 1711 | Außerordentliche Erträge | 1711 | |||
| 1712 | Außerordentliche Aufwendungen | 1712 | |||
| Summe: (1711 + 1712) | 1710 | ||||
| 1720 | aus sonstigen Tätigkeiten | ||||
| 1721 | Außerordentliche Erträge | 1721 | |||
| 1722 | Außerordentliche Aufwendungen | 1722 | |||
| Summe: (1721 + 1722) | 1720 | ||||
| Summe: (1710 + 1720) | 1700 | ||||
| 1800 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | ||||
| 1810 | aus Zahlungsdiensten | 1810 | |||
| 1820 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1820 | |||
| Summe: (1810 + 1820) | 1800 | ||||
| 1900 | Sonstige Steuern, soweit nicht unter Position 1000 ausgewiesen | ||||
| 1910 | aus Zahlungsdiensten | 1910 | |||
| 1920 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1920 | |||
| Summe: (1910 + 1920) | 1900 | ||||
| 2000 | Erträge aus Verlustübernahme | ||||
| 2010 | aus Zahlungsdiensten | 2010 | |||
| 2020 | aus sonstigen Tätigkeiten | 2020 | |||
| Summe: (2010 + 2020) | 2000 | ||||
| 2100 | Auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabfüh- rungs- oder eines Teilgewinn- abführungsvertrags abgeführte Gewinne | ||||
| 2110 | aus Zahlungsdiensten | 2110 | |||
| 2120 | aus sonstigen Tätigkeiten | 2120 | |||
| Summe: (2110 + 2120) | 2100 | ||||
| 2200 | Periodengewinn/Periodenverlust2) | ||||
| 2210 | aus Zahlungsdiensten | 2210 | |||
| 2220 | aus sonstigen Tätigkeiten | 2220 | |||
| Summe: (2210 + 2220) | 2200 | ||||
| Kontrollsumme: (9010 + 1000 + 1100 + 1200 + 1300 + 1400 + 1500 + 1600 + 1700 + 1800 + 1900 + 2000 + 2100 + 2200) | 9020 | ||||
- 1)
- Angaben bitte ohne Kommastellen, Rundung nach kaufmännischer Rundungsregel (5/4).
Umrechnung von nicht auf Euro lautenden Aktiv- und Passivpositionen (Fremdwährungspositionen): Fremdwährungspositionen sind zu dem jeweils von der EZB am Meldestichtag festgestellten und von der Bundesbank veröffentlichten Referenzkurs („ESZB-Referenzkurs“) in Euro umzurechnen. Bei der Umrechnung von Währungen, für die kein ESZB-Referenzkurs veröffentlicht wird, sind die Mittelkurse aus feststellbaren An- und Verkaufskursen des Stichtags zugrunde zu legen. Vermögensgegenstände, die nicht als Bestandteil der Fremdwährungsposition behandelt werden, dürfen zu dem bei der Erstverbuchung verwendeten Devisenkurs umgerechnet werden. In den Meldungen für die Zweigstellen im Ausland sind Fremdwährungsbeträge direkt, das heißt ohne Zwischenumrechnung in die Währung des Sitzlandes, in die Währung umzurechnen, in der die Meldung erstellt wird. - 2)
- Vorzeichen angeben.
















