Gesetz - ZAGMonAwV
ZAG-Monatsausweisverordnung - ZAGMonAwV
Anlage 4 Monatsausweis gemäß § 29a Absatz 1 Satz 1 ZAG – Vermögensstatus –
(Fundstelle: BGBl. I 2009, 3599 - 3600)
| Stand Ende | |||
| Institutsnummer | Prüfziffer | Name | Ort |
| Die angegebenen Beträge lauten auf Tsd. Euro1) | |
| Aktiva | |
| Barreserve | |||||
| 0110 | aus Zahlungsdiensten | 0110 | |||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||
| 0210 | aus Zahlungsdiensten | 0210 | |||
| darunter: | |||||
| 0211 | auf Treuhandkonten | 0211 | |||
| aus sonstigen Tätigkeiten | |||||
| 0221 | täglich fällig | 0221 | |||
| 0222 | andere Forderungen | 0222 | |||
| Forderungen an Kunden | |||||
| 0310 | aus Zahlungsdiensten | 0310 | |||
| darunter: | |||||
| 0311 | aus Provisionen | 0311 | |||
| 0312 | aus Krediten | 0312 | |||
| darunter: | |||||
| 0313 | aus Kreditkarten- geschäften | 0313 | |||
| Forderungen an Zahlungsinstitute | |||||
| 0410 | aus Zahlungsdiensten | 0410 | |||
| 0420 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0420 | |||
| Summe: (0410 + 0420) | 0400 | ||||
| Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | |||||
| Geldmarktpapiere | |||||
| 0511 | aus Zahlungs- diensten | 0511 | |||
| Anleihen und Schuld- verschreibungen | |||||
| 0521 | aus Zahlungs- diensten | 0521 | |||
| Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | |||||
| 0610 | aus Zahlungsdiensten | 0610 | |||
| Beteiligungen | |||||
| 0710 | aus Zahlungsdiensten | 0710 | |||
| darunter: | |||||
| 0711 | an Kreditinstituten | 0711 | |||
| 0712 | an Finanzdienst- leistungsinstituten | 0712 | |||
| 0713 | an Zahlungsinstituten | 0713 | |||
| aus sonstigen Tätigkeiten | |||||
| darunter: | |||||
| 0723 | an Zahlungsinstituten | 0723 | |||
| Anteile an verbundenen Unternehmen | |||||
| 0810 | aus Zahlungsdiensten | 0810 | |||
| darunter: | |||||
| 0811 | an Kreditinstituten | 0811 | |||
| 0812 | an Finanzdienst- leistungsinstituten | 0812 | |||
| 0813 | an Zahlungsinstituten | 0813 | |||
| aus sonstigen Tätigkeiten | |||||
| darunter: | |||||
| 0823 | an Zahlungsinstituten | 0823 | |||
| Immaterielle Anlagewerte | |||||
| 0910 | aus Zahlungsdiensten | 0910 | |||
| Sachanlagen | |||||
| 1010 | aus Zahlungsdiensten | 1010 | |||
| Sonstige Vermögensgegenstände | |||||
| 1210 | aus Zahlungsdiensten | 1210 | |||
| Rechnungsabgrenzungsposten | |||||
| 1310 | aus Zahlungsdiensten | 1310 | |||
| Aktive latente Steuern | 1400 | ||||
| Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | 1600 | ||||
| Die angegebenen Beträge lauten auf Tsd. Euro1) | |
| Passiva | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kredit- instituten | |||||
| 1810 | aus Zahlungsdiensten | 1810 | |||
| davon: | |||||
| 1811 | täglich fällig | 1811 | |||
| 1812 | mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 1812 | |||
| aus sonstigen Tätigkeiten | |||||
| davon: | |||||
| 1821 | täglich fällig | 1821 | |||
| 1822 | mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 1822 | |||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | |||||
| 1910 | aus Zahlungsdiensten | 1910 | |||
| davon: | |||||
| 1911 | Verbindlichkeiten zur Ausführung von Zahlungsvorgängen | 1911 | |||
| darunter: | |||||
| 1912 | auf Zahlungskonten | 1912 | |||
| Verbindlichkeiten gegenüber Zahlungsinstituten | |||||
| 2010 | aus Zahlungsdiensten | 2010 | |||
| 2020 | aus sonstigen Tätigkeiten | 2020 | |||
| Summe: (2010 + 2020) | 2000 | ||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||
| 2110 | aus Zahlungsdiensten | 2110 | |||
| Rechnungsabgrenzungsposten | |||||
| 2210 | aus Zahlungsdiensten | 2210 | |||
| Rückstellungen | |||||
| 2310 | aus Zahlungsdiensten | 2310 | |||
| Passive latente Steuern | 2400 | ||||
| Nachrangige Verbindlichkeiten | |||||
| 2510 | aus Zahlungsdiensten | 2510 | |||
Unwiderrufliche Kreditzusagen | |||||
| 3010 | aus Zahlungsdiensten | 3010 | |||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||
| 3110 | aus Zahlungsdiensten | 3110 | |||
| Kontrollsumme: (0110 + 0210 + 0221 + 0222 + 0310 + 0400 + 0511 + 0521 + 0610 + 0710 + 0723 + 0810 + 0823 + 0910 + 1010 + 1210 + 1310 + 1400 + 1600 + 1810 + 1821 + 1822 + 1910 + 2000 + 2110 + 2210 + 2310 + 2400 + 2510 + 3010 + 3110) | 9010 | ||||
- 1)
- Angaben bitte ohne Kommastellen, Rundung nach kaufmännischer Rundungsregel (5/4).
Umrechnung von nicht auf Euro lautenden Aktiv- und Passivpositionen (Fremdwährungspositionen): Fremdwährungspositionen sind zu dem jeweils von der EZB am Meldestichtag festgestellten und von der Bundesbank veröffentlichten Referenzkurs („ESZB-Referenzkurs“) in Euro umzurechnen. Bei der Umrechnung von Währungen, für die kein ESZB-Referenzkurs veröffentlicht wird, sind die Mittelkurse aus feststellbaren An- und Verkaufskursen des Stichtags zugrunde zu legen. Vermögensgegenstände, die nicht als Bestandteil der Fremdwährungsposition behandelt werden, dürfen zu dem bei der Erstverbuchung verwendeten Devisenkurs umgerechnet werden. In den Meldungen für die Zweigstellen im Ausland sind Fremdwährungsbeträge direkt, das heißt ohne Zwischenumrechnung in die Währung des Sitzlandes, in die Währung umzurechnen, in der die Meldung erstellt wird.
















