Gesetz - ZAGMonAwV
ZAG-Monatsausweisverordnung - ZAGMonAwV
Anlage 5 Monatsausweis gemäß § 29a Absatz 1 Satz 1 ZAG – Gewinn- und Verlustrechnung –
(Fundstelle: BGBl. I 2009, 3601 - 3602)
| Stand Ende | |||
| Institutsnummer | Prüfziffer | Name | Ort |
| Die angegebenen Beträge lauten auf Tsd. Euro1) | |
| Übersicht Gewinn- und Verlustrechnung | |
| Zinserträge | |||||
| 0110 | aus Zahlungsdiensten | ||||
| 0111 | aus Kredit- und Geldmarktgeschäften | 0111 | |||
| 0112 | aus festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuch- forderungen | 0112 | |||
| Summe: (0111 + 0112) | 0110 | ||||
| Zinsaufwendungen | |||||
| 0210 | aus Zahlungsdiensten | 0210 | |||
| Laufende Erträge | |||||
| 0310 | aus Zahlungsdiensten | ||||
| 0311 | aus Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren | 0311 | |||
| 0312 | aus Beteiligungen | 0312 | |||
| 0313 | aus Anteilen an verbundenen Unternehmen | 0313 | |||
| Summe: (0311 + 0312 + 0313) | 0310 | ||||
| Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinn- abführungsverträgen | |||||
| 0410 | aus Zahlungsdiensten | 0410 | |||
| Provisionserträge | |||||
| 0510 | aus Zahlungsdiensten | 0510 | |||
| Provisionsaufwendungen | |||||
| 0610 | aus Zahlungsdiensten | 0610 | |||
| Sonstige betriebliche Erträge | |||||
| 0710 | aus Zahlungsdiensten | 0710 | |||
| Allgemeine Verwaltungsaufwendungen | |||||
| 0810 | aus Zahlungsdiensten | ||||
| 0811 | Personalaufwand | 0811 | |||
| darunter: | |||||
| 0812 | Löhne und Gehälter | 0812 | |||
| 0813 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung | 0813 | |||
| darunter: | |||||
| 0814 | für Altersvorsorgung | 0814 | |||
| 0815 | andere Verwaltungsaufwendungen | 0815 | |||
| Summe: (0811 + 0815) | 0810 | ||||
| aus sonstigen Tätigkeiten | |||||
| Personalaufwand | |||||
| darunter: | |||||
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung | |||||
| darunter: | |||||
| 0824 | für Altersvorsorgung | 0824 | |||
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen | |||||
| 0910 | aus Zahlungsdiensten | 0910 | |||
| Kontrollsumme: (0110 + 0210 + 0310 + 0410 + 0510 + 0610 + 0710 + 0810 + 0824 + 0910) | 9010 | ||||
| Die angegebenen Beträge lauten auf Tsd. Euro1) | |
| noch Gewinn- und Verlustrechnung | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | |||||
| 1010 | aus Zahlungsdiensten | 1010 | |||
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft | |||||
| 1110 | aus Zahlungsdiensten | 1110 | |||
| Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft | |||||
| 1210 | aus Zahlungsdiensten | 1210 | |||
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere | |||||
| 1310 | aus Zahlungsdiensten | 1310 | |||
| Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren | |||||
| 1410 | aus Zahlungsdiensten | 1410 | |||
| Aufwendungen aus Verlustübernahme | |||||
| 1510 | aus Zahlungsdiensten | 1510 | |||
| Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit2) | |||||
| 1610 | aus Zahlungsdiensten | 1610 | |||
| 1620 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1620 | |||
| Außerordentliches Ergebnis2) | |||||
| 1710 | aus Zahlungsdiensten | ||||
| 1711 | Außerordentliche Erträge | 1711 | |||
| 1712 | Außerordentliche Aufwendungen | 1712 | |||
| Summe: (1711 + 1712) | 1710 | ||||
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | |||||
| 1810 | aus Zahlungsdiensten | 1810 | |||
| Sonstige Steuern, soweit nicht unter Position 1010 ausgewiesen | |||||
| 1910 | aus Zahlungsdiensten | 1910 | |||
| Erträge aus Verlustübernahme | |||||
| 2010 | aus Zahlungsdiensten | 2010 | |||
| Auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder eines Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne | |||||
| 2110 | aus Zahlungsdiensten | 2110 | |||
| Periodengewinn/Periodenverlust2) | |||||
| 2210 | aus Zahlungsdiensten | 2210 | |||
| Kontrollsumme: (9010 + 1010 + 1110 + 1210 + 1310 + 1410 + 1510 + 1610 + 1620 + 1710 + 1810 + 1910 + 2010 + 2110 + 2210) | 9020 | ||||
- 1)
- Angaben bitte ohne Kommastellen, Rundung nach kaufmännischer Rundungsregel (5/4).
Umrechnung von nicht auf Euro lautenden Aktiv- und Passivpositionen (Fremdwährungspositionen): Fremdwährungspositionen sind zu dem jeweils von der EZB am Meldestichtag festgestellten und von der Bundesbank veröffentlichten Referenzkurs („ESZB-Referenzkurs“) in Euro umzurechnen. Bei der Umrechnung von Währungen, für die kein ESZB-Referenzkurs veröffentlicht wird, sind die Mittelkurse aus feststellbaren An- und Verkaufskursen des Stichtags zugrunde zu legen. Vermögensgegenstände, die nicht als Bestandteil der Fremdwährungsposition behandelt werden, dürfen zu dem bei der Erstverbuchung verwendeten Devisenkurs umgerechnet werden. In den Meldungen für die Zweigstellen im Ausland sind Fremdwährungsbeträge direkt, das heißt ohne Zwischenumrechnung in die Währung des Sitzlandes, in die Währung umzurechnen, in der die Meldung erstellt wird. - 2)
- Vorzeichen angeben.
















